Vijayawada Choghadiya Today
विजयवाड़ा · విజయవాడ
Andhra Pradesh · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 5:58 AM – 7:27 AM |
| Labh | Good | 7:27 AM – 8:57 AM |
| Amrit | Good | 8:57 AM – 10:27 AM |
| Kaal | Avoid | 10:27 AM – 11:57 AM |
| Shubh | Good | 11:57 AM – 1:26 PM |
| Rog | Avoid | 1:26 PM – 2:56 PM |
| Udveg | Avoid | 2:56 PM – 4:26 PM |
| Char | Neutral | 4:26 PM – 5:56 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 5:56 PM – 7:26 PM |
| Kaal | Avoid | 7:26 PM – 8:56 PM |
| Labh | Good | 8:56 PM – 10:27 PM |
| Udveg | Avoid | 10:27 PM – 11:57 PM |
| Shubh | Good | 11:57 PM – 1:27 AM |
| Amrit | Good | 1:27 AM – 2:57 AM |
| Char | Neutral | 2:57 AM – 4:27 AM |
| Rog | Avoid | 4:27 AM – 5:58 AM |
Calculated for Vijayawada (16.51° N, 80.65° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Vijayawada panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.