Bhubaneswar Choghadiya Today
भुवनेश्वर · భువనేశ్వర్
Odisha · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 5:38 AM – 7:07 AM |
| Labh | Good | 7:07 AM – 8:37 AM |
| Amrit | Good | 8:37 AM – 10:06 AM |
| Kaal | Avoid | 10:06 AM – 11:36 AM |
| Shubh | Good | 11:36 AM – 1:06 PM |
| Rog | Avoid | 1:06 PM – 2:35 PM |
| Udveg | Avoid | 2:35 PM – 4:05 PM |
| Char | Neutral | 4:05 PM – 5:34 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 5:34 PM – 7:05 PM |
| Kaal | Avoid | 7:05 PM – 8:35 PM |
| Labh | Good | 8:35 PM – 10:06 PM |
| Udveg | Avoid | 10:06 PM – 11:36 PM |
| Shubh | Good | 11:36 PM – 1:07 AM |
| Amrit | Good | 1:07 AM – 2:37 AM |
| Char | Neutral | 2:37 AM – 4:08 AM |
| Rog | Avoid | 4:08 AM – 5:38 AM |
Calculated for Bhubaneswar (20.30° N, 85.82° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Bhubaneswar panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.