New Delhi Choghadiya Today
नई दिल्ली · న్యూ ఢిల్లీ
Delhi · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 6:15 AM – 7:43 AM |
| Labh | Good | 7:43 AM – 9:12 AM |
| Amrit | Good | 9:12 AM – 10:41 AM |
| Kaal | Avoid | 10:41 AM – 12:10 PM |
| Shubh | Good | 12:10 PM – 1:39 PM |
| Rog | Avoid | 1:39 PM – 3:08 PM |
| Udveg | Avoid | 3:08 PM – 4:37 PM |
| Char | Neutral | 4:37 PM – 6:06 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 6:06 PM – 7:37 PM |
| Kaal | Avoid | 7:37 PM – 9:08 PM |
| Labh | Good | 9:08 PM – 10:40 PM |
| Udveg | Avoid | 10:40 PM – 12:11 AM |
| Shubh | Good | 12:11 AM – 1:42 AM |
| Amrit | Good | 1:42 AM – 3:13 AM |
| Char | Neutral | 3:13 AM – 4:44 AM |
| Rog | Avoid | 4:44 AM – 6:15 AM |
Calculated for New Delhi (28.61° N, 77.21° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also New Delhi panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.