Varanasi Choghadiya Today
वाराणसी · వారణాసి
Uttar Pradesh · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 5:50 AM – 7:20 AM |
| Labh | Good | 7:20 AM – 8:49 AM |
| Amrit | Good | 8:49 AM – 10:18 AM |
| Kaal | Avoid | 10:18 AM – 11:47 AM |
| Shubh | Good | 11:47 AM – 1:16 PM |
| Rog | Avoid | 1:16 PM – 2:46 PM |
| Udveg | Avoid | 2:46 PM – 4:15 PM |
| Char | Neutral | 4:15 PM – 5:44 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 5:44 PM – 7:15 PM |
| Kaal | Avoid | 7:15 PM – 8:46 PM |
| Labh | Good | 8:46 PM – 10:17 PM |
| Udveg | Avoid | 10:17 PM – 11:47 PM |
| Shubh | Good | 11:47 PM – 1:18 AM |
| Amrit | Good | 1:18 AM – 2:49 AM |
| Char | Neutral | 2:49 AM – 4:20 AM |
| Rog | Avoid | 4:20 AM – 5:51 AM |
Calculated for Varanasi (25.32° N, 82.99° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Varanasi panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.