Nagpur Choghadiya Today
नागपुर · నాగపూర్
Maharashtra · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 6:05 AM – 7:34 AM |
| Labh | Good | 7:34 AM – 9:04 AM |
| Amrit | Good | 9:04 AM – 10:33 AM |
| Kaal | Avoid | 10:33 AM – 12:03 PM |
| Shubh | Good | 12:03 PM – 1:32 PM |
| Rog | Avoid | 1:32 PM – 3:02 PM |
| Udveg | Avoid | 3:02 PM – 4:31 PM |
| Char | Neutral | 4:31 PM – 6:01 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 6:01 PM – 7:31 PM |
| Kaal | Avoid | 7:31 PM – 9:02 PM |
| Labh | Good | 9:02 PM – 10:33 PM |
| Udveg | Avoid | 10:33 PM – 12:03 AM |
| Shubh | Good | 12:03 AM – 1:34 AM |
| Amrit | Good | 1:34 AM – 3:04 AM |
| Char | Neutral | 3:04 AM – 4:35 AM |
| Rog | Avoid | 4:35 AM – 6:05 AM |
Calculated for Nagpur (21.15° N, 79.08° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Nagpur panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.