Lucknow Choghadiya Today
लखनऊ · లక్నో
Uttar Pradesh · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 5:59 AM – 7:28 AM |
| Labh | Good | 7:28 AM – 8:57 AM |
| Amrit | Good | 8:57 AM – 10:26 AM |
| Kaal | Avoid | 10:26 AM – 11:55 AM |
| Shubh | Good | 11:55 AM – 1:25 PM |
| Rog | Avoid | 1:25 PM – 2:54 PM |
| Udveg | Avoid | 2:54 PM – 4:23 PM |
| Char | Neutral | 4:23 PM – 5:52 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 5:52 PM – 7:23 PM |
| Kaal | Avoid | 7:23 PM – 8:54 PM |
| Labh | Good | 8:54 PM – 10:25 PM |
| Udveg | Avoid | 10:25 PM – 11:56 PM |
| Shubh | Good | 11:56 PM – 1:27 AM |
| Amrit | Good | 1:27 AM – 2:58 AM |
| Char | Neutral | 2:58 AM – 4:29 AM |
| Rog | Avoid | 4:29 AM – 6:00 AM |
Calculated for Lucknow (26.85° N, 80.95° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Lucknow panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.