Kolkata Choghadiya Today
कोलकाता · కోల్కతా
West Bengal · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 5:28 AM – 6:58 AM |
| Labh | Good | 6:58 AM – 8:27 AM |
| Amrit | Good | 8:27 AM – 9:56 AM |
| Kaal | Avoid | 9:56 AM – 11:26 AM |
| Shubh | Good | 11:26 AM – 12:55 PM |
| Rog | Avoid | 12:55 PM – 2:25 PM |
| Udveg | Avoid | 2:25 PM – 3:54 PM |
| Char | Neutral | 3:54 PM – 5:23 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 5:23 PM – 6:54 PM |
| Kaal | Avoid | 6:54 PM – 8:25 PM |
| Labh | Good | 8:25 PM – 9:55 PM |
| Udveg | Avoid | 9:55 PM – 11:26 PM |
| Shubh | Good | 11:26 PM – 12:57 AM |
| Amrit | Good | 12:57 AM – 2:27 AM |
| Char | Neutral | 2:27 AM – 3:58 AM |
| Rog | Avoid | 3:58 AM – 5:29 AM |
Calculated for Kolkata (22.57° N, 88.36° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Kolkata panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.