Bangalore Choghadiya Today
बेंगलुरु · బెంగళూరు
Karnataka · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 6:09 AM – 7:39 AM |
| Labh | Good | 7:39 AM – 9:09 AM |
| Amrit | Good | 9:09 AM – 10:39 AM |
| Kaal | Avoid | 10:39 AM – 12:09 PM |
| Shubh | Good | 12:09 PM – 1:39 PM |
| Rog | Avoid | 1:39 PM – 3:09 PM |
| Udveg | Avoid | 3:09 PM – 4:39 PM |
| Char | Neutral | 4:39 PM – 6:09 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 6:09 PM – 7:39 PM |
| Kaal | Avoid | 7:39 PM – 9:09 PM |
| Labh | Good | 9:09 PM – 10:39 PM |
| Udveg | Avoid | 10:39 PM – 12:09 AM |
| Shubh | Good | 12:09 AM – 1:39 AM |
| Amrit | Good | 1:39 AM – 3:09 AM |
| Char | Neutral | 3:09 AM – 4:39 AM |
| Rog | Avoid | 4:39 AM – 6:09 AM |
Calculated for Bangalore (12.97° N, 77.59° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Bangalore panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.