Hyderabad Choghadiya Today
हैदराबाद · హైదరాబాద్
Telangana · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 6:06 AM – 7:36 AM |
| Labh | Good | 7:36 AM – 9:06 AM |
| Amrit | Good | 9:06 AM – 10:36 AM |
| Kaal | Avoid | 10:36 AM – 12:05 PM |
| Shubh | Good | 12:05 PM – 1:35 PM |
| Rog | Avoid | 1:35 PM – 3:05 PM |
| Udveg | Avoid | 3:05 PM – 4:35 PM |
| Char | Neutral | 4:35 PM – 6:04 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 6:04 PM – 7:35 PM |
| Kaal | Avoid | 7:35 PM – 9:05 PM |
| Labh | Good | 9:05 PM – 10:35 PM |
| Udveg | Avoid | 10:35 PM – 12:05 AM |
| Shubh | Good | 12:05 AM – 1:36 AM |
| Amrit | Good | 1:36 AM – 3:06 AM |
| Char | Neutral | 3:06 AM – 4:36 AM |
| Rog | Avoid | 4:36 AM – 6:07 AM |
Calculated for Hyderabad (17.39° N, 78.49° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Hyderabad panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.