Indore Choghadiya Today
इंदौर · ఇండోర్
Madhya Pradesh · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 6:18 AM – 7:48 AM |
| Labh | Good | 7:48 AM – 9:17 AM |
| Amrit | Good | 9:17 AM – 10:46 AM |
| Kaal | Avoid | 10:46 AM – 12:16 PM |
| Shubh | Good | 12:16 PM – 1:45 PM |
| Rog | Avoid | 1:45 PM – 3:15 PM |
| Udveg | Avoid | 3:15 PM – 4:44 PM |
| Char | Neutral | 4:44 PM – 6:13 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 6:13 PM – 7:44 PM |
| Kaal | Avoid | 7:44 PM – 9:15 PM |
| Labh | Good | 9:15 PM – 10:45 PM |
| Udveg | Avoid | 10:45 PM – 12:16 AM |
| Shubh | Good | 12:16 AM – 1:47 AM |
| Amrit | Good | 1:47 AM – 3:17 AM |
| Char | Neutral | 3:17 AM – 4:48 AM |
| Rog | Avoid | 4:48 AM – 6:19 AM |
Calculated for Indore (22.72° N, 75.86° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Indore panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.