February 2025 పంచాంగం
మాఘం – ఫాల్గుణం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 తృతీయ పూర్వభాద్ర 2 చతుర్థి ఉత్తరభాద్ర Vasant Panchami 3 షష్ఠి రేవతి 4 సప్తమి అశ్విని Ratha Saptami 5 అష్టమి భరణి 6 నవమి కృత్తిక 7 దశమి రోహిణి 8 ఏకాదశి మృగశిర Jaya Ekadashi 9 ద్వాదశి ఆర్ద్ర 10 త్రయోదశి పునర్వసు 11 చతుర్దశి పుష్యమి 12 పౌర్ణమి ఆశ్లేష 13 ప్రతిపద మఘ 14 ద్వితీయ పూర్వ ఫల్గుణి 15 తృతీయ ఉత్తర ఫల్గుణి 16 చతుర్థి హస్త 17 పంచమి చిత్ర 18 షష్ఠి చిత్ర 19 షష్ఠి స్వాతి 20 సప్తమి విశాఖ 21 అష్టమి అనూరాధ 22 నవమి జ్యేష్ఠ 23 దశమి మూల 24 ఏకాదశి పూర్వాషాఢ Vijaya Ekadashi 25 ద్వాదశి ఉత్తరాషాఢ 26 త్రయోదశి శ్రవణం Maha Shivaratri 27 చతుర్దశి ధనిష్ఠ 28 ప్రతిపద శతభిష పండుగలు · February 2025
| 2 Feb, Sun | Vasant Panchami |
| 4 Feb, Tue | Ratha Saptami |
| 8 Feb, Sat | Jaya Ekadashi |
| 10 Feb, Mon | Magha Shukla Pradosh |
| 12 Feb, Wed | Magha Purnima |
| 13 Feb, Thu | Kumbha Sankranti |
| 16 Feb, Sun | Magha Sankashti Chaturthi |
| 24 Feb, Mon | Vijaya Ekadashi |
| 25 Feb, Tue | Magha Krishna Pradosh |
| 26 Feb, Wed | Maha Shivaratri |
| 27 Feb, Thu | Magha Amavasya |
పంచాంగం · February 2025
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 శనివారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 7:07 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
| 2 ఆదివారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 7:06 AM | 4:51 PM – 6:15 PM |
| 3 సోమవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 7:06 AM | 8:30 AM – 9:53 AM |
| 4 మంగళవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 7:05 AM | 3:29 PM – 4:52 PM |
| 5 బుధవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 7:05 AM | 12:41 PM – 2:05 PM |
| 6 గురువారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 7:05 AM | 2:05 PM – 3:29 PM |
| 7 శుక్రవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 7:04 AM | 11:17 AM – 12:41 PM |
| 8 శనివారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 7:03 AM | 9:52 AM – 11:17 AM |
| 9 ఆదివారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 7:03 AM | 4:55 PM – 6:19 PM |
| 10 సోమవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | పునర్వసు | 7:02 AM | 8:27 AM – 9:52 AM |
| 11 మంగళవారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | పుష్యమి | 7:02 AM | 3:31 PM – 4:56 PM |
| 12 బుధవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | ఆశ్లేష | 7:01 AM | 12:41 PM – 2:06 PM |
| 13 గురువారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 7:01 AM | 2:06 PM – 3:31 PM |
| 14 శుక్రవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 7:00 AM | 11:16 AM – 12:41 PM |
| 15 శనివారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:59 AM | 9:50 AM – 11:16 AM |
| 16 ఆదివారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:59 AM | 4:58 PM – 6:23 PM |
| 17 సోమవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 6:58 AM | 8:24 AM – 9:49 AM |
| 18 మంగళవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 6:57 AM | 3:33 PM – 4:59 PM |
| 19 బుధవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 6:56 AM | 12:41 PM – 2:07 PM |
| 20 గురువారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 6:56 AM | 2:07 PM – 3:33 PM |
| 21 శుక్రవారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 6:55 AM | 11:14 AM – 12:41 PM |
| 22 శనివారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:54 AM | 9:47 AM – 11:14 AM |
| 23 ఆదివారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 6:53 AM | 5:00 PM – 6:27 PM |
| 24 సోమవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:53 AM | 8:20 AM – 9:46 AM |
| 25 మంగళవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:52 AM | 3:34 PM – 5:01 PM |
| 26 బుధవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | శ్రవణం | 6:51 AM | 12:40 PM – 2:07 PM |
| 27 గురువారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:50 AM | 2:07 PM – 3:34 PM |
| 28 శుక్రవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 6:49 AM | 11:12 AM – 12:39 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.