పంచాంగం · Monday, 24 February 2025
ఏకాదశి 1:45 PM వరకు → ద్వాదశి 12:48 PM · పూర్వాషాఢ 6:59 PM వరకు → ఉత్తరాషాఢ 6:31 PM
Vijaya Ekadashi
Monday, 24 February 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:53 AM
సూర్యాస్తమయం
6:28 PM
చంద్రోదయం
4:01 AM
చంద్రాస్తమయం
2:41 PM
వారం
సోమవారం
తిథి
ఏకాదశి 1:45 PM వరకు → ద్వాదశి 12:48 PM, Feb 25 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
పూర్వాషాఢ 6:59 PM వరకు → ఉత్తరాషాఢ 6:31 PM, Feb 25 వరకు
యోగం
సిద్ధి 10:05 AM వరకు → వ్యతీపాత 8:15 AM, Feb 25 వరకు
కరణం
బాలవ 1:45 PM వరకు → కౌలవ 1:22 AM, Feb 25 వరకు → తైతిల 12:48 PM, Feb 25 వరకు
చంద్ర రాశి
ధనుస్సు 12:56 AM, Feb 25 వరకు → మకరం 4:37 AM, Feb 27 వరకు
సూర్య రాశి
కుంభం
మాసం (అమాంత)
మాఘం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఫాల్గుణం
సంవత్సరం
క్రోధి Vikrama 2081 · Shaka 1946
ఋతువు
శిశిర
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:17 PM – 1:03 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:13 AM – 6:03 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
8:20 AM – 9:46 AM
యమగండం
11:13 AM – 12:40 PM
గుళిక కాలం
2:07 PM – 3:34 PM
పండుగలు
Vijaya Ekadashi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 6:53 AM – 8:20 AM |
| కాల Avoid | 8:20 AM – 9:46 AM |
| శుభ Good | 9:46 AM – 11:13 AM |
| రోగ Avoid | 11:13 AM – 12:40 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:40 PM – 2:07 PM |
| చర Neutral | 2:07 PM – 3:34 PM |
| లాభ Good | 3:34 PM – 5:01 PM |
| అమృత Good | 5:01 PM – 6:28 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 6:28 PM – 8:01 PM |
| రోగ Avoid | 8:01 PM – 9:34 PM |
| కాల Avoid | 9:34 PM – 11:07 PM |
| లాభ Good | 11:07 PM – 12:40 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:40 AM – 2:13 AM |
| శుభ Good | 2:13 AM – 3:46 AM |
| అమృత Good | 3:46 AM – 5:19 AM |
| చర Neutral | 5:19 AM – 6:52 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:38 AM | 6:21 PM | 8:06 AM – 9:33 AM | 11:01 AM – 12:29 PM | 1:57 PM – 3:25 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:19 AM | 6:02 PM | 7:47 AM – 9:15 AM | 10:43 AM – 12:10 PM | 1:38 PM – 3:06 PM |
| విజయవాడ | 6:28 AM | 6:13 PM | 7:56 AM – 9:25 AM | 10:53 AM – 12:21 PM | 1:49 PM – 3:17 PM |
| తిరుపతి | 6:31 AM | 6:20 PM | 8:00 AM – 9:28 AM | 10:57 AM – 12:26 PM | 1:54 PM – 3:23 PM |
| చెన్నై | 6:27 AM | 6:17 PM | 7:56 AM – 9:25 AM | 10:53 AM – 12:22 PM | 1:51 PM – 3:19 PM |
| బెంగళూరు | 6:38 AM | 6:28 PM | 8:07 AM – 9:35 AM | 11:04 AM – 12:33 PM | 2:02 PM – 3:30 PM |
| ముంబై | 7:01 AM | 6:42 PM | 8:29 AM – 9:57 AM | 11:24 AM – 12:52 PM | 2:19 PM – 3:47 PM |
| పుణె | 6:57 AM | 6:39 PM | 8:25 AM – 9:52 AM | 11:20 AM – 12:48 PM | 2:16 PM – 3:43 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:51 AM | 6:18 PM | 8:17 AM – 9:43 AM | 11:09 AM – 12:35 PM | 2:00 PM – 3:26 PM |
| కోల్కతా | 6:02 AM | 5:38 PM | 7:29 AM – 8:56 AM | 10:23 AM – 11:50 AM | 1:17 PM – 2:44 PM |
| అహమదాబాద్ | 7:05 AM | 6:41 PM | 8:32 AM – 9:59 AM | 11:26 AM – 12:53 PM | 2:20 PM – 3:47 PM |
| జైపూర్ | 6:56 AM | 6:25 PM | 8:22 AM – 9:48 AM | 11:14 AM – 12:40 PM | 2:06 PM – 3:32 PM |
| లక్నో | 6:35 AM | 6:04 PM | 8:01 AM – 9:27 AM | 10:53 AM – 12:20 PM | 1:46 PM – 3:12 PM |
| వారణాసి | 6:26 AM | 5:57 PM | 7:52 AM – 9:18 AM | 10:45 AM – 12:11 PM | 1:38 PM – 3:04 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:30 AM | 6:02 PM | 7:57 AM – 9:23 AM | 10:50 AM – 12:16 PM | 1:42 PM – 3:09 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:38 AM | 6:33 PM | 8:07 AM – 9:37 AM | 11:06 AM – 12:35 PM | 2:05 PM – 3:34 PM |
| కొచ్చి | 6:41 AM | 6:35 PM | 8:11 AM – 9:40 AM | 11:09 AM – 12:38 PM | 2:07 PM – 3:37 PM |
| మదురై | 6:34 AM | 6:28 PM | 8:03 AM – 9:32 AM | 11:02 AM – 12:31 PM | 2:00 PM – 3:29 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:39 AM | 6:31 PM | 8:08 AM – 9:37 AM | 11:06 AM – 12:35 PM | 2:04 PM – 3:33 PM |
| నాగపూర్ | 6:38 AM | 6:16 PM | 8:05 AM – 9:32 AM | 11:00 AM – 12:27 PM | 1:54 PM – 3:21 PM |
| ఇండోర్ | 6:52 AM | 6:28 PM | 8:19 AM – 9:46 AM | 11:13 AM – 12:40 PM | 2:07 PM – 3:34 PM |
| సూరత్ | 7:03 AM | 6:41 PM | 8:30 AM – 9:57 AM | 11:25 AM – 12:52 PM | 2:19 PM – 3:46 PM |
| పాట్నా | 6:17 AM | 5:48 PM | 7:44 AM – 9:10 AM | 10:36 AM – 12:03 PM | 1:29 PM – 2:56 PM |
| చండీగఢ్ | 6:55 AM | 6:18 PM | 8:20 AM – 9:46 AM | 11:11 AM – 12:36 PM | 2:02 PM – 3:27 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:10 AM | 5:50 PM | 7:38 AM – 9:05 AM | 10:33 AM – 12:00 PM | 1:27 PM – 2:55 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी