January 2025 పంచాంగం
పుష్యం – మాఘం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 ద్వితీయ ఉత్తరాషాఢ 2 తృతీయ శ్రవణం 3 చతుర్థి ధనిష్ఠ 4 పంచమి శతభిష 5 షష్ఠి పూర్వభాద్ర 6 సప్తమి ఉత్తరభాద్ర 7 అష్టమి రేవతి 8 నవమి అశ్విని 9 దశమి భరణి 10 ఏకాదశి కృత్తిక Vaikunta Ekadashi 11 ద్వాదశి రోహిణి 12 చతుర్దశి మృగశిర 13 పౌర్ణమి ఆర్ద్ర 14 ప్రతిపద పునర్వసు Makar Sankranti 15 ద్వితీయ పుష్యమి 16 తృతీయ ఆశ్లేష 17 చతుర్థి మఘ 18 పంచమి పూర్వ ఫల్గుణి 19 పంచమి ఉత్తర ఫల్గుణి 20 షష్ఠి హస్త 21 సప్తమి చిత్ర 22 అష్టమి స్వాతి 23 నవమి విశాఖ 24 దశమి అనూరాధ 25 ఏకాదశి జ్యేష్ఠ Shattila Ekadashi 26 ద్వాదశి జ్యేష్ఠ 27 త్రయోదశి మూల 28 చతుర్దశి పూర్వాషాఢ 29 అమావాస్య ఉత్తరాషాఢ 30 ప్రతిపద శ్రవణం 31 ద్వితీయ శతభిష పండుగలు · January 2025
| 10 Jan, Fri | Vaikunta Ekadashi |
| 10 Jan, Fri | Pausha Putrada Ekadashi |
| 11 Jan, Sat | Pausha Shukla Pradosh |
| 13 Jan, Mon | Pausha Purnima |
| 14 Jan, Tue | Makar Sankranti |
| 14 Jan, Tue | Pongal |
| 14 Jan, Tue | Makara Sankranti |
| 17 Jan, Fri | Pausha Sankashti Chaturthi |
| 25 Jan, Sat | Shattila Ekadashi |
| 27 Jan, Mon | Pausha Krishna Pradosh |
| 29 Jan, Wed | Pausha Amavasya |
పంచాంగం · January 2025
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 బుధవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 7:08 AM | 12:30 PM – 1:51 PM |
| 2 గురువారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 7:08 AM | 1:52 PM – 3:12 PM |
| 3 శుక్రవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 7:09 AM | 11:11 AM – 12:31 PM |
| 4 శనివారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 7:09 AM | 9:50 AM – 11:11 AM |
| 5 ఆదివారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 7:09 AM | 4:35 PM – 5:55 PM |
| 6 సోమవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 7:09 AM | 8:30 AM – 9:51 AM |
| 7 మంగళవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 7:10 AM | 3:15 PM – 4:36 PM |
| 8 బుధవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 7:10 AM | 12:34 PM – 1:55 PM |
| 9 గురువారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 7:10 AM | 1:55 PM – 3:16 PM |
| 10 శుక్రవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 7:10 AM | 11:13 AM – 12:34 PM |
| 11 శనివారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 7:10 AM | 9:52 AM – 11:14 AM |
| 12 ఆదివారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 7:10 AM | 4:39 PM – 6:00 PM |
| 13 సోమవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 7:10 AM | 8:32 AM – 9:53 AM |
| 14 మంగళవారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 7:10 AM | 3:19 PM – 4:40 PM |
| 15 బుధవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 7:10 AM | 12:36 PM – 1:58 PM |
| 16 గురువారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 7:10 AM | 1:58 PM – 3:20 PM |
| 17 శుక్రవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 7:10 AM | 11:15 AM – 12:37 PM |
| 18 శనివారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 7:10 AM | 9:54 AM – 11:16 AM |
| 19 ఆదివారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 7:10 AM | 4:43 PM – 6:05 PM |
| 20 సోమవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 7:10 AM | 8:32 AM – 9:54 AM |
| 21 మంగళవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 7:10 AM | 3:22 PM – 4:45 PM |
| 22 బుధవారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 7:10 AM | 12:39 PM – 2:01 PM |
| 23 గురువారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 7:09 AM | 2:01 PM – 3:23 PM |
| 24 శుక్రవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 7:09 AM | 11:17 AM – 12:39 PM |
| 25 శనివారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 7:09 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
| 26 ఆదివారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 7:09 AM | 4:48 PM – 6:10 PM |
| 27 సోమవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 7:08 AM | 8:31 AM – 9:54 AM |
| 28 మంగళవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 7:08 AM | 3:26 PM – 4:49 PM |
| 29 బుధవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 7:08 AM | 12:40 PM – 2:03 PM |
| 30 గురువారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 7:08 AM | 2:03 PM – 3:27 PM |
| 31 శుక్రవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 7:07 AM | 11:17 AM – 12:40 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.