పంచాంగం · Wednesday, 29 January 2025
అమావాస్య 6:06 PM వరకు → ప్రతిపద 4:11 PM · ఉత్తరాషాఢ 8:21 AM వరకు → శ్రవణం 7:15 AM
Pausha Amavasya
Wednesday, 29 January 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:08 AM
సూర్యాస్తమయం
6:12 PM
చంద్రోదయం
7:03 AM
చంద్రాస్తమయం
6:05 PM
వారం
బుధవారం
తిథి
అమావాస్య 6:06 PM వరకు → ప్రతిపద 4:11 PM, Jan 30 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
ఉత్తరాషాఢ 8:21 AM వరకు → శ్రవణం 7:15 AM, Jan 30 వరకు
యోగం
సిద్ధి 9:21 PM వరకు → వ్యతీపాత 6:33 PM, Jan 30 వరకు
కరణం
నాగ 6:06 PM వరకు → కింస్తుఘ్న 5:11 AM, Jan 30 వరకు → బవ 4:11 PM, Jan 30 వరకు
చంద్ర రాశి
మకరం 6:35 PM, Jan 30 వరకు
సూర్య రాశి
మకరం
మాసం (అమాంత)
పుష్యం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మాఘం
సంవత్సరం
క్రోధి Vikrama 2081 · Shaka 1946
ఋతువు
హేమంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:18 PM – 1:02 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:24 AM – 6:16 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:40 PM – 2:03 PM
యమగండం
8:31 AM – 9:54 AM
గుళిక కాలం
11:17 AM – 12:40 PM
పండుగలు
Pausha Amavasya
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 7:08 AM – 8:31 AM |
| అమృత Good | 8:31 AM – 9:54 AM |
| కాల Avoid | 9:54 AM – 11:17 AM |
| శుభ Good | 11:17 AM – 12:40 PM |
| రోగ Avoid | 12:40 PM – 2:03 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:03 PM – 3:26 PM |
| చర Neutral | 3:26 PM – 4:49 PM |
| లాభ Good | 4:49 PM – 6:12 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 6:12 PM – 7:49 PM |
| శుభ Good | 7:49 PM – 9:26 PM |
| అమృత Good | 9:26 PM – 11:03 PM |
| చర Neutral | 11:03 PM – 12:40 AM |
| రోగ Avoid | 12:40 AM – 2:17 AM |
| కాల Avoid | 2:17 AM – 3:54 AM |
| లాభ Good | 3:54 AM – 5:31 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 5:31 AM – 7:08 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:49 AM | 6:10 PM | 12:29 PM – 1:54 PM | 8:14 AM – 9:39 AM | 11:04 AM – 12:29 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:30 AM | 5:50 PM | 12:10 PM – 1:35 PM | 7:55 AM – 9:20 AM | 10:45 AM – 12:10 PM |
| విజయవాడ | 6:39 AM | 6:02 PM | 12:21 PM – 1:46 PM | 8:04 AM – 9:30 AM | 10:55 AM – 12:21 PM |
| తిరుపతి | 6:40 AM | 6:11 PM | 12:25 PM – 1:52 PM | 8:06 AM – 9:33 AM | 10:59 AM – 12:25 PM |
| చెన్నై | 6:36 AM | 6:09 PM | 12:22 PM – 1:49 PM | 8:02 AM – 9:29 AM | 10:55 AM – 12:22 PM |
| బెంగళూరు | 6:46 AM | 6:19 PM | 12:33 PM – 1:59 PM | 8:13 AM – 9:39 AM | 11:06 AM – 12:33 PM |
| ముంబై | 7:13 AM | 6:30 PM | 12:52 PM – 2:16 PM | 8:38 AM – 10:03 AM | 11:27 AM – 12:52 PM |
| పుణె | 7:09 AM | 6:27 PM | 12:48 PM – 2:13 PM | 8:34 AM – 9:58 AM | 11:23 AM – 12:48 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:11 AM | 5:58 PM | 12:34 PM – 1:55 PM | 8:32 AM – 9:53 AM | 11:13 AM – 12:34 PM |
| కోల్కతా | 6:17 AM | 5:23 PM | 11:50 AM – 1:13 PM | 7:40 AM – 9:03 AM | 10:26 AM – 11:50 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:20 AM | 6:25 PM | 12:53 PM – 2:16 PM | 8:44 AM – 10:07 AM | 11:30 AM – 12:53 PM |
| జైపూర్ | 7:14 AM | 6:06 PM | 12:40 PM – 2:02 PM | 8:35 AM – 9:57 AM | 11:18 AM – 12:40 PM |
| లక్నో | 6:53 AM | 5:46 PM | 12:19 PM – 1:41 PM | 8:15 AM – 9:36 AM | 10:58 AM – 12:19 PM |
| వారణాసి | 6:42 AM | 5:40 PM | 12:11 PM – 1:34 PM | 8:05 AM – 9:27 AM | 10:49 AM – 12:11 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:47 AM | 5:45 PM | 12:16 PM – 1:38 PM | 8:09 AM – 9:31 AM | 10:54 AM – 12:16 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:43 AM | 6:28 PM | 12:35 PM – 2:04 PM | 8:11 AM – 9:39 AM | 11:07 AM – 12:35 PM |
| కొచ్చి | 6:47 AM | 6:29 PM | 12:38 PM – 2:06 PM | 8:15 AM – 9:43 AM | 11:10 AM – 12:38 PM |
| మదురై | 6:40 AM | 6:21 PM | 12:31 PM – 1:58 PM | 8:08 AM – 9:35 AM | 11:03 AM – 12:31 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:46 AM | 6:25 PM | 12:35 PM – 2:03 PM | 8:13 AM – 9:41 AM | 11:08 AM – 12:35 PM |
| నాగపూర్ | 6:52 AM | 6:02 PM | 12:27 PM – 1:51 PM | 8:15 AM – 9:39 AM | 11:03 AM – 12:27 PM |
| ఇండోర్ | 7:07 AM | 6:13 PM | 12:40 PM – 2:03 PM | 8:30 AM – 9:53 AM | 11:17 AM – 12:40 PM |
| సూరత్ | 7:17 AM | 6:27 PM | 12:52 PM – 2:16 PM | 8:40 AM – 10:04 AM | 11:28 AM – 12:52 PM |
| పాట్నా | 6:34 AM | 5:31 PM | 12:03 PM – 1:25 PM | 7:56 AM – 9:18 AM | 10:41 AM – 12:03 PM |
| చండీగఢ్ | 7:16 AM | 5:56 PM | 12:36 PM – 1:56 PM | 8:36 AM – 9:56 AM | 11:16 AM – 12:36 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:23 AM | 5:36 PM | 12:00 PM – 1:24 PM | 7:48 AM – 9:12 AM | 10:36 AM – 12:00 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी