Lucknow Panchangam Timings – January 2025
Sunrise · Sunset · Rahu Kalam · Yamagandam · Gulika · Abhijit
Uttar Pradesh · IST
| Date | Tithi · Nakshatra at sunrise | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika | Abhijit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | Dwitiya (S) · Uttara Ashadha | 6:55 AM | 5:25 PM | 12:10 PM – 1:29 PM | 8:14 AM – 9:32 AM | 10:51 AM – 12:10 PM | 11:49 AM – 12:31 PM |
| 2 Thu | Tritiya (S) · Shravana | 6:55 AM | 5:25 PM | 1:29 PM – 2:48 PM | 6:55 AM – 8:14 AM | 9:33 AM – 10:52 AM | 11:49 AM – 12:31 PM |
| 3 Fri | Chaturthi (S) · Dhanishtha | 6:56 AM | 5:26 PM | 10:52 AM – 12:11 PM | 2:48 PM – 4:07 PM | 8:14 AM – 9:33 AM | 11:50 AM – 12:32 PM |
| 4 Sat | Panchami (S) · Shatabhisha | 6:56 AM | 5:27 PM | 9:34 AM – 10:52 AM | 1:30 PM – 2:49 PM | 6:56 AM – 8:15 AM | 11:50 AM – 12:32 PM |
| 5 Sun | Shashthi (S) · Purva Bhadrapada | 6:56 AM | 5:27 PM | 4:08 PM – 5:27 PM | 12:12 PM – 1:31 PM | 2:50 PM – 4:08 PM | 11:51 AM – 12:33 PM |
| 6 Mon | Saptami (S) · Uttara Bhadrapada | 6:56 AM | 5:28 PM | 8:15 AM – 9:34 AM | 10:53 AM – 12:12 PM | 1:31 PM – 2:50 PM | 11:51 AM – 12:33 PM |
| 7 Tue | Ashtami (S) · Revati | 6:56 AM | 5:29 PM | 2:51 PM – 4:10 PM | 9:34 AM – 10:54 AM | 12:13 PM – 1:32 PM | 11:51 AM – 12:34 PM |
| 8 Wed | Navami (S) · Ashwini | 6:56 AM | 5:30 PM | 12:13 PM – 1:32 PM | 8:16 AM – 9:35 AM | 10:54 AM – 12:13 PM | 11:52 AM – 12:34 PM |
| 9 Thu | Dashami (S) · Bharani | 6:57 AM | 5:30 PM | 1:33 PM – 2:52 PM | 6:57 AM – 8:16 AM | 9:35 AM – 10:54 AM | 11:52 AM – 12:35 PM |
| 10 Fri | Ekadashi (S) · Krittika | 6:57 AM | 5:31 PM | 10:55 AM – 12:14 PM | 2:52 PM – 4:12 PM | 8:16 AM – 9:35 AM | 11:53 AM – 12:35 PM |
| 11 Sat | Dwadashi (S) · Rohini | 6:57 AM | 5:32 PM | 9:35 AM – 10:55 AM | 1:34 PM – 2:53 PM | 6:57 AM – 8:16 AM | 11:53 AM – 12:35 PM |
| 12 Sun | Chaturdashi (S) · Mrigashira | 6:57 AM | 5:33 PM | 4:13 PM – 5:33 PM | 12:15 PM – 1:34 PM | 2:54 PM – 4:13 PM | 11:53 AM – 12:36 PM |
| 13 Mon | Purnima (S) · Ardra | 6:57 AM | 5:33 PM | 8:16 AM – 9:36 AM | 10:55 AM – 12:15 PM | 1:35 PM – 2:54 PM | 11:54 AM – 12:36 PM |
| 14 Tue | Pratipada (K) · Punarvasu | 6:57 AM | 5:34 PM | 2:55 PM – 4:14 PM | 9:36 AM – 10:56 AM | 12:15 PM – 1:35 PM | 11:54 AM – 12:37 PM |
| 15 Wed | Dwitiya (K) · Pushya | 6:57 AM | 5:35 PM | 12:16 PM – 1:36 PM | 8:16 AM – 9:36 AM | 10:56 AM – 12:16 PM | 11:54 AM – 12:37 PM |
| 16 Thu | Tritiya (K) · Ashlesha | 6:56 AM | 5:36 PM | 1:36 PM – 2:56 PM | 6:56 AM – 8:16 AM | 9:36 AM – 10:56 AM | 11:55 AM – 12:37 PM |
| 17 Fri | Chaturthi (K) · Magha | 6:56 AM | 5:36 PM | 10:56 AM – 12:16 PM | 2:56 PM – 4:16 PM | 8:16 AM – 9:36 AM | 11:55 AM – 12:38 PM |
| 18 Sat | Panchami (K) · Purva Phalguni | 6:56 AM | 5:37 PM | 9:36 AM – 10:57 AM | 1:37 PM – 2:57 PM | 6:56 AM – 8:16 AM | 11:55 AM – 12:38 PM |
| 19 Sun | Panchami (K) · Uttara Phalguni | 6:56 AM | 5:38 PM | 4:18 PM – 5:38 PM | 12:17 PM – 1:37 PM | 2:58 PM – 4:18 PM | 11:56 AM – 12:38 PM |
| 20 Mon | Shashthi (K) · Hasta | 6:56 AM | 5:39 PM | 8:16 AM – 9:37 AM | 10:57 AM – 12:17 PM | 1:38 PM – 2:58 PM | 11:56 AM – 12:39 PM |
| 21 Tue | Saptami (K) · Chitra | 6:56 AM | 5:40 PM | 2:59 PM – 4:19 PM | 9:37 AM – 10:57 AM | 12:18 PM – 1:38 PM | 11:56 AM – 12:39 PM |
| 22 Wed | Ashtami (K) · Swati | 6:55 AM | 5:40 PM | 12:18 PM – 1:39 PM | 8:16 AM – 9:37 AM | 10:57 AM – 12:18 PM | 11:56 AM – 12:39 PM |
| 23 Thu | Navami (K) · Vishakha | 6:55 AM | 5:41 PM | 1:39 PM – 3:00 PM | 6:55 AM – 8:16 AM | 9:37 AM – 10:57 AM | 11:57 AM – 12:40 PM |
| 24 Fri | Dashami (K) · Anuradha | 6:55 AM | 5:42 PM | 10:57 AM – 12:18 PM | 3:00 PM – 4:21 PM | 8:16 AM – 9:37 AM | 11:57 AM – 12:40 PM |
| 25 Sat | Ekadashi (K) · Anuradha | 6:54 AM | 5:43 PM | 9:37 AM – 10:58 AM | 1:40 PM – 3:01 PM | 6:54 AM – 8:16 AM | 11:57 AM – 12:40 PM |
| 26 Sun | Dwadashi (K) · Jyeshtha | 6:54 AM | 5:44 PM | 4:22 PM – 5:44 PM | 12:19 PM – 1:40 PM | 3:01 PM – 4:22 PM | 11:57 AM – 12:41 PM |
| 27 Mon | Trayodashi (K) · Mula | 6:54 AM | 5:44 PM | 8:15 AM – 9:36 AM | 10:58 AM – 12:19 PM | 1:40 PM – 3:02 PM | 11:57 AM – 12:41 PM |
| 28 Tue | Chaturdashi (K) · Purva Ashadha | 6:53 AM | 5:45 PM | 3:02 PM – 4:24 PM | 9:36 AM – 10:58 AM | 12:19 PM – 1:41 PM | 11:58 AM – 12:41 PM |
| 29 Wed | Amavasya (K) · Uttara Ashadha | 6:53 AM | 5:46 PM | 12:19 PM – 1:41 PM | 8:15 AM – 9:36 AM | 10:58 AM – 12:19 PM | 11:58 AM – 12:41 PM |
| 30 Thu | Pratipada (S) · Shravana | 6:53 AM | 5:47 PM | 1:41 PM – 3:03 PM | 6:53 AM – 8:14 AM | 9:36 AM – 10:58 AM | 11:58 AM – 12:41 PM |
| 31 Fri | Dwitiya (S) · Shatabhisha | 6:52 AM | 5:48 PM | 10:58 AM – 12:20 PM | 3:04 PM – 4:26 PM | 8:14 AM – 9:36 AM | 11:58 AM – 12:42 PM |
S = Shukla Paksha, K = Krishna Paksha. Times are computed for Lucknow (26.85° N, 80.95° E). Open a date for full panchangam details and Choghadiya.