పంచాంగం · Saturday, 11 January 2025
ద్వాదశి 8:22 AM వరకు → త్రయోదశి 6:34 AM · రోహిణి 12:30 PM వరకు → మృగశిర 11:25 AM
Pausha Shukla Pradosh
Saturday, 11 January 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:10 AM
సూర్యాస్తమయం
6:00 PM
చంద్రోదయం
3:22 PM
చంద్రాస్తమయం
4:37 AM
వారం
శనివారం
తిథి
ద్వాదశి 8:22 AM వరకు → త్రయోదశి 6:34 AM, Jan 12 వరకు → చతుర్దశి 5:04 AM, Jan 13 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
రోహిణి 12:30 PM వరకు → మృగశిర 11:25 AM, Jan 12 వరకు
యోగం
శుక్ల 11:48 AM వరకు → బ్రహ్మ 9:09 AM, Jan 12 వరకు
కరణం
బాలవ 8:22 AM వరకు → కౌలవ 7:27 PM వరకు → తైతిల 6:34 AM, Jan 12 వరకు → గర 5:46 PM, Jan 12 వరకు
చంద్ర రాశి
వృషభం 11:55 PM వరకు → మిథునం 4:20 AM, Jan 14 వరకు
సూర్య రాశి
ధనుస్సు
మాసం (అమాంత)
పుష్యం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
పుష్యం
సంవత్సరం
క్రోధి Vikrama 2081 · Shaka 1946
ఋతువు
హేమంత
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:13 PM – 12:56 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:25 AM – 6:17 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
9:52 AM – 11:14 AM
యమగండం
1:56 PM – 3:17 PM
గుళిక కాలం
7:10 AM – 8:31 AM
పండుగలు
Pausha Shukla Pradosh
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| కాల Avoid | 7:10 AM – 8:31 AM |
| శుభ Good | 8:31 AM – 9:52 AM |
| రోగ Avoid | 9:52 AM – 11:14 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 11:14 AM – 12:35 PM |
| చర Neutral | 12:35 PM – 1:56 PM |
| లాభ Good | 1:56 PM – 3:17 PM |
| అమృత Good | 3:17 PM – 4:38 PM |
| కాల Avoid | 4:38 PM – 6:00 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:00 PM – 7:38 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 7:38 PM – 9:17 PM |
| శుభ Good | 9:17 PM – 10:56 PM |
| అమృత Good | 10:56 PM – 12:35 AM |
| చర Neutral | 12:35 AM – 2:14 AM |
| రోగ Avoid | 2:14 AM – 3:53 AM |
| కాల Avoid | 3:53 AM – 5:31 AM |
| లాభ Good | 5:31 AM – 7:10 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:49 AM | 5:59 PM | 9:36 AM – 11:00 AM | 1:48 PM – 3:12 PM | 6:49 AM – 8:13 AM |
| విశాఖపట్నం | 6:30 AM | 5:40 PM | 9:18 AM – 10:41 AM | 1:29 PM – 2:52 PM | 6:30 AM – 7:54 AM |
| విజయవాడ | 6:39 AM | 5:52 PM | 9:27 AM – 10:51 AM | 1:40 PM – 3:04 PM | 6:39 AM – 8:03 AM |
| తిరుపతి | 6:39 AM | 6:02 PM | 9:29 AM – 10:55 AM | 1:46 PM – 3:11 PM | 6:39 AM – 8:04 AM |
| చెన్నై | 6:34 AM | 5:59 PM | 9:26 AM – 10:51 AM | 1:43 PM – 3:08 PM | 6:34 AM – 8:00 AM |
| బెంగళూరు | 6:45 AM | 6:10 PM | 9:36 AM – 11:02 AM | 1:53 PM – 3:19 PM | 6:45 AM – 8:11 AM |
| ముంబై | 7:14 AM | 6:19 PM | 10:00 AM – 11:23 AM | 2:10 PM – 3:33 PM | 7:14 AM – 8:37 AM |
| పుణె | 7:09 AM | 6:16 PM | 9:56 AM – 11:19 AM | 2:06 PM – 3:29 PM | 7:09 AM – 8:33 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:15 AM | 5:43 PM | 9:52 AM – 11:11 AM | 1:48 PM – 3:06 PM | 7:15 AM – 8:34 AM |
| కోల్కతా | 6:19 AM | 5:10 PM | 9:02 AM – 10:23 AM | 1:06 PM – 2:27 PM | 6:19 AM – 7:40 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:23 AM | 6:13 PM | 10:05 AM – 11:26 AM | 2:09 PM – 3:30 PM | 7:23 AM – 8:44 AM |
| జైపూర్ | 7:17 AM | 5:52 PM | 9:56 AM – 11:16 AM | 1:54 PM – 3:14 PM | 7:17 AM – 8:37 AM |
| లక్నో | 6:57 AM | 5:32 PM | 9:35 AM – 10:55 AM | 1:34 PM – 2:53 PM | 6:57 AM – 8:16 AM |
| వారణాసి | 6:45 AM | 5:27 PM | 9:26 AM – 10:46 AM | 1:26 PM – 2:46 PM | 6:45 AM – 8:06 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:50 AM | 5:31 PM | 9:30 AM – 10:51 AM | 1:31 PM – 2:51 PM | 6:50 AM – 8:10 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:40 AM | 6:20 PM | 9:35 AM – 11:03 AM | 1:58 PM – 3:25 PM | 6:40 AM – 8:08 AM |
| కొచ్చి | 6:45 AM | 6:21 PM | 9:39 AM – 11:06 AM | 2:00 PM – 3:27 PM | 6:45 AM – 8:12 AM |
| మదురై | 6:38 AM | 6:13 PM | 9:32 AM – 10:59 AM | 1:52 PM – 3:19 PM | 6:38 AM – 8:05 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:44 AM | 6:16 PM | 9:37 AM – 11:04 AM | 1:57 PM – 3:23 PM | 6:44 AM – 8:11 AM |
| నాగపూర్ | 6:53 AM | 5:50 PM | 9:37 AM – 11:00 AM | 1:44 PM – 3:06 PM | 6:53 AM – 8:15 AM |
| ఇండోర్ | 7:09 AM | 6:00 PM | 9:52 AM – 11:13 AM | 1:56 PM – 3:17 PM | 7:09 AM – 8:30 AM |
| సూరత్ | 7:18 AM | 6:15 PM | 10:02 AM – 11:25 AM | 2:09 PM – 3:31 PM | 7:18 AM – 8:40 AM |
| పాట్నా | 6:37 AM | 5:18 PM | 9:17 AM – 10:37 AM | 1:17 PM – 2:37 PM | 6:37 AM – 7:57 AM |
| చండీగఢ్ | 7:21 AM | 5:40 PM | 9:56 AM – 11:14 AM | 1:48 PM – 3:06 PM | 7:21 AM – 8:39 AM |
| భువనేశ్వర్ | 6:25 AM | 5:25 PM | 9:10 AM – 10:32 AM | 1:17 PM – 2:40 PM | 6:25 AM – 7:47 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी