పంచాంగం · Monday, 10 February 2025
త్రయోదశి 6:58 PM వరకు → చతుర్దశి 6:56 PM · పునర్వసు 6:01 PM వరకు → పుష్యమి 6:34 PM
Magha Shukla Pradosh
Monday, 10 February 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:02 AM
సూర్యాస్తమయం
6:20 PM
చంద్రోదయం
4:16 PM
చంద్రాస్తమయం
5:27 AM
వారం
సోమవారం
తిథి
త్రయోదశి 6:58 PM వరకు → చతుర్దశి 6:56 PM, Feb 11 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
పునర్వసు 6:01 PM వరకు → పుష్యమి 6:34 PM, Feb 11 వరకు
యోగం
ప్రీతి 10:26 AM వరకు → ఆయుష్మాన్ 9:06 AM, Feb 11 వరకు
కరణం
కౌలవ 7:09 AM వరకు → తైతిల 6:58 PM వరకు → గర 6:53 AM, Feb 11 వరకు → వణిజ 6:56 PM, Feb 11 వరకు
చంద్ర రాశి
మిథునం 11:57 AM వరకు → కర్కాటకం 7:36 PM, Feb 12 వరకు
సూర్య రాశి
మకరం
మాసం (అమాంత)
మాఘం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మాఘం
సంవత్సరం
క్రోధి Vikrama 2081 · Shaka 1946
ఋతువు
శిశిర
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:19 PM – 1:04 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:21 AM – 6:12 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
8:27 AM – 9:52 AM
యమగండం
11:16 AM – 12:41 PM
గుళిక కాలం
2:06 PM – 3:31 PM
పండుగలు
Magha Shukla Pradosh
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 7:02 AM – 8:27 AM |
| కాల Avoid | 8:27 AM – 9:52 AM |
| శుభ Good | 9:52 AM – 11:16 AM |
| రోగ Avoid | 11:16 AM – 12:41 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:41 PM – 2:06 PM |
| చర Neutral | 2:06 PM – 3:31 PM |
| లాభ Good | 3:31 PM – 4:55 PM |
| అమృత Good | 4:55 PM – 6:20 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 6:20 PM – 7:55 PM |
| రోగ Avoid | 7:55 PM – 9:30 PM |
| కాల Avoid | 9:30 PM – 11:06 PM |
| లాభ Good | 11:06 PM – 12:41 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:41 AM – 2:16 AM |
| శుభ Good | 2:16 AM – 3:51 AM |
| అమృత Good | 3:51 AM – 5:27 AM |
| చర Neutral | 5:27 AM – 7:02 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:45 AM | 6:16 PM | 8:11 AM – 9:38 AM | 11:04 AM – 12:30 PM | 1:57 PM – 3:23 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:26 AM | 5:56 PM | 7:53 AM – 9:19 AM | 10:45 AM – 12:11 PM | 1:38 PM – 3:04 PM |
| విజయవాడ | 6:35 AM | 6:08 PM | 8:02 AM – 9:29 AM | 10:55 AM – 12:22 PM | 1:48 PM – 3:15 PM |
| తిరుపతి | 6:37 AM | 6:16 PM | 8:05 AM – 9:32 AM | 10:59 AM – 12:27 PM | 1:54 PM – 3:21 PM |
| చెన్నై | 6:33 AM | 6:13 PM | 8:01 AM – 9:28 AM | 10:56 AM – 12:23 PM | 1:51 PM – 3:18 PM |
| బెంగళూరు | 6:44 AM | 6:24 PM | 8:11 AM – 9:39 AM | 11:06 AM – 12:34 PM | 2:01 PM – 3:29 PM |
| ముంబై | 7:09 AM | 6:36 PM | 8:35 AM – 10:01 AM | 11:27 AM – 12:53 PM | 2:19 PM – 3:45 PM |
| పుణె | 7:05 AM | 6:33 PM | 8:31 AM – 9:57 AM | 11:23 AM – 12:49 PM | 2:15 PM – 3:41 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:03 AM | 6:08 PM | 8:26 AM – 9:49 AM | 11:12 AM – 12:36 PM | 1:59 PM – 3:22 PM |
| కోల్కతా | 6:11 AM | 5:30 PM | 7:36 AM – 9:01 AM | 10:26 AM – 11:51 AM | 1:16 PM – 2:41 PM |
| అహమదాబాద్ | 7:15 AM | 6:33 PM | 8:40 AM – 10:05 AM | 11:29 AM – 12:54 PM | 2:19 PM – 3:44 PM |
| జైపూర్ | 7:07 AM | 6:15 PM | 8:30 AM – 9:54 AM | 11:18 AM – 12:41 PM | 2:05 PM – 3:28 PM |
| లక్నో | 6:46 AM | 5:55 PM | 8:10 AM – 9:33 AM | 10:57 AM – 12:21 PM | 1:44 PM – 3:08 PM |
| వారణాసి | 6:36 AM | 5:49 PM | 8:00 AM – 9:24 AM | 10:48 AM – 12:12 PM | 1:36 PM – 3:01 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:41 AM | 5:53 PM | 8:05 AM – 9:29 AM | 10:53 AM – 12:17 PM | 1:41 PM – 3:05 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:42 AM | 6:31 PM | 8:10 AM – 9:39 AM | 11:08 AM – 12:36 PM | 2:05 PM – 3:34 PM |
| కొచ్చి | 6:46 AM | 6:32 PM | 8:14 AM – 9:43 AM | 11:11 AM – 12:39 PM | 2:08 PM – 3:36 PM |
| మదురై | 6:38 AM | 6:25 PM | 8:07 AM – 9:35 AM | 11:03 AM – 12:32 PM | 2:00 PM – 3:28 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:44 AM | 6:29 PM | 8:12 AM – 9:40 AM | 11:08 AM – 12:36 PM | 2:04 PM – 3:33 PM |
| నాగపూర్ | 6:47 AM | 6:09 PM | 8:12 AM – 9:37 AM | 11:03 AM – 12:28 PM | 1:53 PM – 3:19 PM |
| ఇండోర్ | 7:02 AM | 6:20 PM | 8:26 AM – 9:51 AM | 11:16 AM – 12:41 PM | 2:06 PM – 3:31 PM |
| సూరత్ | 7:12 AM | 6:34 PM | 8:37 AM – 10:02 AM | 11:28 AM – 12:53 PM | 2:18 PM – 3:44 PM |
| పాట్నా | 6:28 AM | 5:40 PM | 7:52 AM – 9:16 AM | 10:40 AM – 12:04 PM | 1:28 PM – 2:52 PM |
| చండీగఢ్ | 7:08 AM | 6:07 PM | 8:30 AM – 9:53 AM | 11:15 AM – 12:37 PM | 2:00 PM – 3:22 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:19 AM | 5:43 PM | 7:44 AM – 9:10 AM | 10:35 AM – 12:01 PM | 1:27 PM – 2:52 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी