పంచాంగం · Tuesday, 18 February 2025

షష్ఠి 7:33 AM · చిత్ర 7:36 AM వరకు → స్వాతి 10:40 AM

Tuesday, 18 February 2025

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
6:57 AM
సూర్యాస్తమయం
6:25 PM
చంద్రోదయం
11:23 PM
చంద్రాస్తమయం
10:02 AM
వారం
మంగళవారం
తిథి
షష్ఠి 7:33 AM, Feb 19 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
చిత్ర 7:36 AM వరకు → స్వాతి 10:40 AM, Feb 19 వరకు
యోగం
గండ 9:52 AM వరకు → వృద్ధి 10:48 AM, Feb 19 వరకు
కరణం
గర 6:14 PM వరకు → వణిజ 7:33 AM, Feb 19 వరకు
చంద్ర రాశి
తుల 6:50 AM, Feb 20 వరకు
సూర్య రాశి
కుంభం
మాసం (అమాంత)
మాఘం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఫాల్గుణం
సంవత్సరం
క్రోధి Vikrama 2081 · Shaka 1946
ఋతువు
శిశిర
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:18 PM – 1:04 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:17 AM – 6:07 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
3:33 PM – 4:59 PM
యమగండం
9:49 AM – 11:15 AM
గుళిక కాలం
12:41 PM – 2:07 PM

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
రోగ Avoid 6:57 AM – 8:23 AM
ఉద్వేగ Avoid 8:23 AM – 9:49 AM
చర Neutral 9:49 AM – 11:15 AM
లాభ Good 11:15 AM – 12:41 PM
అమృత Good 12:41 PM – 2:07 PM
కాల Avoid 2:07 PM – 3:33 PM
శుభ Good 3:33 PM – 4:59 PM
రోగ Avoid 4:59 PM – 6:25 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
కాల Avoid 6:25 PM – 7:59 PM
లాభ Good 7:59 PM – 9:33 PM
ఉద్వేగ Avoid 9:33 PM – 11:07 PM
శుభ Good 11:07 PM – 12:40 AM
అమృత Good 12:40 AM – 2:14 AM
చర Neutral 2:14 AM – 3:48 AM
రోగ Avoid 3:48 AM – 5:22 AM
కాల Avoid 5:22 AM – 6:56 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 6:41 AM 6:19 PM 3:24 PM – 4:52 PM 9:36 AM – 11:03 AM 12:30 PM – 1:57 PM
విశాఖపట్నం 6:22 AM 6:00 PM 3:05 PM – 4:33 PM 9:17 AM – 10:44 AM 12:11 PM – 1:38 PM
విజయవాడ 6:32 AM 6:11 PM 3:16 PM – 4:44 PM 9:27 AM – 10:54 AM 12:21 PM – 1:49 PM
తిరుపతి 6:34 AM 6:18 PM 3:22 PM – 4:50 PM 9:30 AM – 10:58 AM 12:26 PM – 1:54 PM
చెన్నై 6:30 AM 6:15 PM 3:19 PM – 4:47 PM 9:27 AM – 10:55 AM 12:23 PM – 1:51 PM
బెంగళూరు 6:41 AM 6:26 PM 3:30 PM – 4:58 PM 9:37 AM – 11:05 AM 12:34 PM – 2:02 PM
ముంబై 7:05 AM 6:40 PM 3:46 PM – 5:13 PM 9:59 AM – 11:26 AM 12:52 PM – 2:19 PM
పుణె 7:01 AM 6:36 PM 3:43 PM – 5:09 PM 9:55 AM – 11:22 AM 12:49 PM – 2:16 PM
న్యూ ఢిల్లీ 6:57 AM 6:14 PM 3:24 PM – 4:49 PM 9:46 AM – 11:11 AM 12:35 PM – 2:00 PM
కోల్‌కతా 6:06 AM 5:35 PM 2:43 PM – 4:09 PM 8:58 AM – 10:25 AM 11:51 AM – 1:17 PM
అహమదాబాద్ 7:10 AM 6:38 PM 3:46 PM – 5:12 PM 10:02 AM – 11:28 AM 12:54 PM – 2:20 PM
జైపూర్ 7:01 AM 6:21 PM 3:31 PM – 4:56 PM 9:51 AM – 11:16 AM 12:41 PM – 2:06 PM
లక్నో 6:40 AM 6:00 PM 3:10 PM – 4:35 PM 9:30 AM – 10:55 AM 12:20 PM – 1:45 PM
వారణాసి 6:30 AM 5:54 PM 3:03 PM – 4:28 PM 9:21 AM – 10:47 AM 12:12 PM – 1:37 PM
ప్రయాగరాజ్ 6:35 AM 5:58 PM 3:07 PM – 4:33 PM 9:26 AM – 10:51 AM 12:17 PM – 1:42 PM
తిరువనంతపురం 6:40 AM 6:33 PM 3:34 PM – 5:03 PM 9:38 AM – 11:07 AM 12:36 PM – 2:05 PM
కొచ్చి 6:44 AM 6:34 PM 3:36 PM – 5:05 PM 9:41 AM – 11:10 AM 12:39 PM – 2:08 PM
మదురై 6:36 AM 6:27 PM 3:29 PM – 4:58 PM 9:34 AM – 11:03 AM 12:31 PM – 2:00 PM
కోయంబత్తూరు 6:42 AM 6:30 PM 3:33 PM – 5:02 PM 9:39 AM – 11:08 AM 12:36 PM – 2:05 PM
నాగపూర్ 6:42 AM 6:13 PM 3:20 PM – 4:47 PM 9:35 AM – 11:01 AM 12:28 PM – 1:54 PM
ఇండోర్ 6:56 AM 6:25 PM 3:33 PM – 4:59 PM 9:49 AM – 11:15 AM 12:41 PM – 2:07 PM
సూరత్ 7:07 AM 6:38 PM 3:45 PM – 5:12 PM 10:00 AM – 11:26 AM 12:53 PM – 2:19 PM
పాట్నా 6:22 AM 5:45 PM 2:54 PM – 4:19 PM 9:13 AM – 10:38 AM 12:03 PM – 1:29 PM
చండీగఢ్ 7:01 AM 6:13 PM 3:25 PM – 4:49 PM 9:49 AM – 11:13 AM 12:37 PM – 2:01 PM
భువనేశ్వర్ 6:14 AM 5:47 PM 2:54 PM – 4:20 PM 9:08 AM – 10:34 AM 12:01 PM – 1:27 PM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी