January 2026 पंचांग
पौष – माघ
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 त्रयोदशी रोहिणी 2 चतुर्दशी मृगशिरा 3 पूर्णिमा आर्द्रा 4 प्रतिपदा पुनर्वसु 5 द्वितीया पुष्य 6 तृतीया आश्लेषा 7 पंचमी मघा 8 षष्ठी पूर्व फाल्गुनी 9 सप्तमी उत्तर फाल्गुनी 10 सप्तमी हस्त 11 अष्टमी चित्रा 12 नवमी स्वाती 13 दशमी विशाखा 14 एकादशी अनुराधा Makar Sankranti 15 द्वादशी ज्येष्ठा 16 त्रयोदशी मूल 17 चतुर्दशी मूल 18 अमावस्या पूर्वाषाढा 19 प्रतिपदा उत्तराषाढा 20 द्वितीया श्रवण 21 तृतीया धनिष्ठा 22 चतुर्थी शतभिषा 23 पंचमी पूर्वभाद्रपदा Vasant Panchami 24 षष्ठी उत्तरभाद्रपदा 25 सप्तमी रेवती Ratha Saptami 26 अष्टमी अश्विनी 27 नवमी भरणी 28 दशमी कृत्तिका 29 एकादशी रोहिणी Jaya Ekadashi 30 द्वादशी आर्द्रा 31 त्रयोदशी पुनर्वसु त्योहार · January 2026
| 1 Jan, Thu | Pausha Shukla Pradosh |
| 3 Jan, Sat | Pausha Purnima |
| 6 Jan, Tue | Pausha Sankashti Chaturthi |
| 14 Jan, Wed | Makar Sankranti |
| 14 Jan, Wed | Pongal |
| 14 Jan, Wed | Shattila Ekadashi |
| 14 Jan, Wed | Makara Sankranti |
| 16 Jan, Fri | Pausha Krishna Pradosh |
| 18 Jan, Sun | Pausha Amavasya |
| 23 Jan, Fri | Vasant Panchami |
| 25 Jan, Sun | Ratha Saptami |
| 29 Jan, Thu | Jaya Ekadashi |
| 30 Jan, Fri | Magha Shukla Pradosh |
पंचांग · January 2026
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 गुरुवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 7:08 AM | 1:51 PM – 3:11 PM |
| 2 शुक्रवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | मृगशिरा | 7:08 AM | 11:10 AM – 12:31 PM |
| 3 शनिवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 7:09 AM | 9:50 AM – 11:11 AM |
| 4 रविवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 7:09 AM | 4:34 PM – 5:55 PM |
| 5 सोमवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 7:09 AM | 8:30 AM – 9:51 AM |
| 6 मंगलवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | आश्लेषा | 7:09 AM | 3:14 PM – 4:35 PM |
| 7 बुधवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | मघा | 7:10 AM | 12:33 PM – 1:54 PM |
| 8 गुरुवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 7:10 AM | 1:54 PM – 3:15 PM |
| 9 शुक्रवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 7:10 AM | 11:13 AM – 12:34 PM |
| 10 शनिवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 7:10 AM | 9:52 AM – 11:13 AM |
| 11 रविवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 7:10 AM | 4:38 PM – 5:59 PM |
| 12 सोमवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 7:10 AM | 8:31 AM – 9:53 AM |
| 13 मंगलवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 7:10 AM | 3:18 PM – 4:39 PM |
| 14 बुधवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 7:10 AM | 12:36 PM – 1:57 PM |
| 15 गुरुवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 7:10 AM | 1:58 PM – 3:19 PM |
| 16 शुक्रवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 7:10 AM | 11:15 AM – 12:37 PM |
| 17 शनिवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 7:10 AM | 9:54 AM – 11:15 AM |
| 18 रविवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 7:10 AM | 4:43 PM – 6:04 PM |
| 19 सोमवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 7:10 AM | 8:32 AM – 9:54 AM |
| 20 मंगलवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 7:10 AM | 3:22 PM – 4:44 PM |
| 21 बुधवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 7:10 AM | 12:38 PM – 2:00 PM |
| 22 गुरुवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 7:10 AM | 2:01 PM – 3:23 PM |
| 23 शुक्रवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 7:09 AM | 11:16 AM – 12:39 PM |
| 24 शनिवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 7:09 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
| 25 रविवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 7:09 AM | 4:47 PM – 6:09 PM |
| 26 सोमवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 7:09 AM | 8:31 AM – 9:54 AM |
| 27 मंगलवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 7:09 AM | 3:25 PM – 4:48 PM |
| 28 बुधवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 7:08 AM | 12:40 PM – 2:03 PM |
| 29 गुरुवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 7:08 AM | 2:03 PM – 3:26 PM |
| 30 शुक्रवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 7:08 AM | 11:17 AM – 12:40 PM |
| 31 शनिवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | पुनर्वसु | 7:07 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.