February 2026 पंचांग
माघ – फाल्गुन
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 पूर्णिमा पुष्य 2 प्रतिपदा आश्लेषा 3 द्वितीया मघा 4 तृतीया पूर्व फाल्गुनी 5 चतुर्थी उत्तर फाल्गुनी 6 पंचमी हस्त 7 षष्ठी चित्रा 8 सप्तमी स्वाती 9 अष्टमी विशाखा 10 अष्टमी विशाखा 11 नवमी अनुराधा 12 दशमी ज्येष्ठा 13 एकादशी मूल Vijaya Ekadashi 14 द्वादशी पूर्वाषाढा 15 त्रयोदशी उत्तराषाढा Maha Shivaratri 16 चतुर्दशी श्रवण 17 अमावस्या धनिष्ठा 18 प्रतिपदा शतभिषा 19 द्वितीया पूर्वभाद्रपदा 20 तृतीया उत्तरभाद्रपदा 21 चतुर्थी रेवती 22 पंचमी अश्विनी 23 षष्ठी भरणी 24 सप्तमी कृत्तिका 25 नवमी रोहिणी 26 दशमी मृगशिरा 27 एकादशी आर्द्रा Amalaki Ekadashi 28 द्वादशी पुनर्वसु त्योहार · February 2026
| 1 Feb, Sun | Magha Purnima |
| 5 Feb, Thu | Magha Sankashti Chaturthi |
| 13 Feb, Fri | Vijaya Ekadashi |
| 13 Feb, Fri | Kumbha Sankranti |
| 14 Feb, Sat | Magha Krishna Pradosh |
| 15 Feb, Sun | Maha Shivaratri |
| 17 Feb, Tue | Magha Amavasya |
| 27 Feb, Fri | Amalaki Ekadashi |
पंचांग · February 2026
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 रविवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 7:07 AM | 4:51 PM – 6:14 PM |
| 2 सोमवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | आश्लेषा | 7:06 AM | 8:30 AM – 9:54 AM |
| 3 मंगलवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | मघा | 7:06 AM | 3:28 PM – 4:52 PM |
| 4 बुधवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 7:06 AM | 12:41 PM – 2:05 PM |
| 5 गुरुवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 7:05 AM | 2:05 PM – 3:29 PM |
| 6 शुक्रवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 7:05 AM | 11:17 AM – 12:41 PM |
| 7 शनिवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 7:04 AM | 9:53 AM – 11:17 AM |
| 8 रविवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 7:04 AM | 4:54 PM – 6:19 PM |
| 9 सोमवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 7:03 AM | 8:28 AM – 9:52 AM |
| 10 मंगलवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 7:02 AM | 3:30 PM – 4:55 PM |
| 11 बुधवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 7:02 AM | 12:41 PM – 2:06 PM |
| 12 गुरुवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 7:01 AM | 2:06 PM – 3:31 PM |
| 13 शुक्रवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 7:01 AM | 11:16 AM – 12:41 PM |
| 14 शनिवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 7:00 AM | 9:51 AM – 11:16 AM |
| 15 रविवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:59 AM | 4:57 PM – 6:23 PM |
| 16 सोमवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | श्रवण | 6:59 AM | 8:24 AM – 9:50 AM |
| 17 मंगलवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 6:58 AM | 3:32 PM – 4:58 PM |
| 18 बुधवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 6:57 AM | 12:41 PM – 2:07 PM |
| 19 गुरुवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:57 AM | 2:07 PM – 3:33 PM |
| 20 शुक्रवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:56 AM | 11:14 AM – 12:41 PM |
| 21 शनिवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 6:55 AM | 9:48 AM – 11:14 AM |
| 22 रविवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 6:54 AM | 5:00 PM – 6:27 PM |
| 23 सोमवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 6:54 AM | 8:20 AM – 9:47 AM |
| 24 मंगलवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 6:53 AM | 3:34 PM – 5:01 PM |
| 25 बुधवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 6:52 AM | 12:40 PM – 2:07 PM |
| 26 गुरुवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | मृगशिरा | 6:51 AM | 2:07 PM – 3:34 PM |
| 27 शुक्रवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 6:50 AM | 11:12 AM – 12:40 PM |
| 28 शनिवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | पुनर्वसु | 6:50 AM | 9:45 AM – 11:12 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.