पंचांग · Saturday, 3 January 2026
पूर्णिमा 3:33 PM तक → प्रतिपदा 12:30 PM · आर्द्रा 5:28 PM तक → पुनर्वसु 3:11 PM
Pausha Purnima
Saturday, 3 January 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
7:09 AM
सूर्यास्त
5:54 PM
चंद्रोदय
5:50 PM
चंद्रास्त
7:02 AM
वार
शनिवार
तिथि
पूर्णिमा 3:33 PM तक → प्रतिपदा 12:30 PM, Jan 4 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
आर्द्रा 5:28 PM तक → पुनर्वसु 3:11 PM, Jan 4 तक
योग
ब्रह्म 9:05 AM तक → इन्द्र 5:16 AM, Jan 4 तक → वैधृति 1:47 AM, Jan 5 तक
करण
बव 3:33 PM तक → बालव 1:59 AM, Jan 4 तक → कौलव 12:30 PM, Jan 4 तक
चंद्र राशि
मिथुन 9:43 AM, Jan 4 तक
सूर्य राशि
धनु
मास (अमांत)
पौष
मास (पूर्णिमांत)
पौष
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
हेमंत
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:10 PM – 12:53 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:23 AM – 6:16 AM
अशुभ समय
राहु काल
9:50 AM – 11:11 AM
यमगण्ड
1:52 PM – 3:13 PM
गुलिक काल
7:09 AM – 8:29 AM
त्योहार
Pausha Purnima
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| काल Avoid | 7:09 AM – 8:29 AM |
| शुभ Good | 8:29 AM – 9:50 AM |
| रोग Avoid | 9:50 AM – 11:11 AM |
| उद्वेग Avoid | 11:11 AM – 12:31 PM |
| चर Neutral | 12:31 PM – 1:52 PM |
| लाभ Good | 1:52 PM – 3:13 PM |
| अमृत Good | 3:13 PM – 4:33 PM |
| काल Avoid | 4:33 PM – 5:54 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 5:54 PM – 7:33 PM |
| उद्वेग Avoid | 7:33 PM – 9:13 PM |
| शुभ Good | 9:13 PM – 10:52 PM |
| अमृत Good | 10:52 PM – 12:31 AM |
| चर Neutral | 12:31 AM – 2:11 AM |
| रोग Avoid | 2:11 AM – 3:50 AM |
| काल Avoid | 3:50 AM – 5:30 AM |
| लाभ Good | 5:30 AM – 7:09 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:47 AM | 5:54 PM | 9:34 AM – 10:57 AM | 1:44 PM – 3:07 PM | 6:47 AM – 8:10 AM |
| विशाखापट्टनम | 6:28 AM | 5:35 PM | 9:15 AM – 10:38 AM | 1:25 PM – 2:48 PM | 6:28 AM – 7:52 AM |
| विजयवाड़ा | 6:37 AM | 5:47 PM | 9:24 AM – 10:48 AM | 1:36 PM – 2:59 PM | 6:37 AM – 8:00 AM |
| तिरुपति | 6:36 AM | 5:57 PM | 9:27 AM – 10:52 AM | 1:42 PM – 3:07 PM | 6:36 AM – 8:01 AM |
| चेन्नई | 6:32 AM | 5:55 PM | 9:23 AM – 10:48 AM | 1:39 PM – 3:04 PM | 6:32 AM – 7:57 AM |
| बेंगलुरु | 6:42 AM | 6:06 PM | 9:33 AM – 10:59 AM | 1:49 PM – 3:15 PM | 6:42 AM – 8:08 AM |
| मुंबई | 7:12 AM | 6:13 PM | 9:58 AM – 11:20 AM | 2:06 PM – 3:28 PM | 7:12 AM – 8:35 AM |
| पुणे | 7:07 AM | 6:11 PM | 9:53 AM – 11:16 AM | 2:02 PM – 3:25 PM | 7:07 AM – 8:30 AM |
| नई दिल्ली | 7:14 AM | 5:37 PM | 9:50 AM – 11:08 AM | 1:43 PM – 3:01 PM | 7:14 AM – 8:32 AM |
| कोलकाता | 6:17 AM | 5:05 PM | 8:59 AM – 10:20 AM | 1:02 PM – 2:23 PM | 6:17 AM – 7:38 AM |
| अहमदाबाद | 7:21 AM | 6:07 PM | 10:03 AM – 11:23 AM | 2:05 PM – 3:26 PM | 7:21 AM – 8:42 AM |
| जयपुर | 7:16 AM | 5:46 PM | 9:54 AM – 11:13 AM | 1:50 PM – 3:09 PM | 7:16 AM – 8:35 AM |
| लखनऊ | 6:56 AM | 5:26 PM | 9:33 AM – 10:52 AM | 1:29 PM – 2:48 PM | 6:56 AM – 8:14 AM |
| वाराणसी | 6:44 AM | 5:21 PM | 9:23 AM – 10:43 AM | 1:22 PM – 2:42 PM | 6:44 AM – 8:04 AM |
| प्रयागराज | 6:49 AM | 5:25 PM | 9:28 AM – 10:48 AM | 1:27 PM – 2:46 PM | 6:49 AM – 8:09 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:37 AM | 6:16 PM | 9:32 AM – 10:59 AM | 1:54 PM – 3:21 PM | 6:37 AM – 8:05 AM |
| कोच्चि | 6:42 AM | 6:16 PM | 9:36 AM – 11:03 AM | 1:56 PM – 3:23 PM | 6:42 AM – 8:09 AM |
| मदुरई | 6:35 AM | 6:09 PM | 9:28 AM – 10:55 AM | 1:49 PM – 3:15 PM | 6:35 AM – 8:02 AM |
| कोयंबटूर | 6:42 AM | 6:12 PM | 9:34 AM – 11:00 AM | 1:53 PM – 3:19 PM | 6:42 AM – 8:08 AM |
| नागपुर | 6:52 AM | 5:45 PM | 9:35 AM – 10:56 AM | 1:40 PM – 3:01 PM | 6:52 AM – 8:13 AM |
| इंदौर | 7:07 AM | 5:55 PM | 9:49 AM – 11:10 AM | 1:52 PM – 3:13 PM | 7:07 AM – 8:28 AM |
| सूरत | 7:17 AM | 6:10 PM | 10:00 AM – 11:21 AM | 2:05 PM – 3:26 PM | 7:17 AM – 8:38 AM |
| पटना | 6:36 AM | 5:12 PM | 9:15 AM – 10:34 AM | 1:13 PM – 2:33 PM | 6:36 AM – 7:56 AM |
| चंडीगढ़ | 7:21 AM | 5:34 PM | 9:54 AM – 11:11 AM | 1:44 PM – 3:01 PM | 7:21 AM – 8:37 AM |
| भुवनेश्वर | 6:23 AM | 5:19 PM | 9:07 AM – 10:29 AM | 1:13 PM – 2:35 PM | 6:23 AM – 7:45 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు