Mumbai Panchangam Timings – January 2026
Sunrise · Sunset · Rahu Kalam · Yamagandam · Gulika · Abhijit
Maharashtra · IST
| Date | Tithi · Nakshatra at sunrise | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika | Abhijit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | Trayodashi (S) · Rohini | 7:12 AM | 6:12 PM | 2:05 PM – 3:27 PM | 7:12 AM – 8:34 AM | 9:57 AM – 11:19 AM | 12:20 PM – 1:04 PM |
| 2 Fri | Chaturdashi (S) · Mrigashira | 7:12 AM | 6:13 PM | 11:20 AM – 12:42 PM | 3:28 PM – 4:50 PM | 8:35 AM – 9:57 AM | 12:20 PM – 1:04 PM |
| 3 Sat | Purnima (S) · Ardra | 7:12 AM | 6:13 PM | 9:58 AM – 11:20 AM | 2:06 PM – 3:28 PM | 7:12 AM – 8:35 AM | 12:21 PM – 1:05 PM |
| 4 Sun | Pratipada (K) · Punarvasu | 7:13 AM | 6:14 PM | 4:51 PM – 6:14 PM | 12:43 PM – 2:06 PM | 3:29 PM – 4:51 PM | 12:21 PM – 1:05 PM |
| 5 Mon | Dwitiya (K) · Pushya | 7:13 AM | 6:15 PM | 8:36 AM – 9:58 AM | 11:21 AM – 12:44 PM | 2:07 PM – 3:29 PM | 12:22 PM – 1:06 PM |
| 6 Tue | Tritiya (K) · Ashlesha | 7:13 AM | 6:15 PM | 3:30 PM – 4:53 PM | 9:59 AM – 11:22 AM | 12:44 PM – 2:07 PM | 12:22 PM – 1:06 PM |
| 7 Wed | Panchami (K) · Magha | 7:13 AM | 6:16 PM | 12:45 PM – 2:08 PM | 8:36 AM – 9:59 AM | 11:22 AM – 12:45 PM | 12:23 PM – 1:07 PM |
| 8 Thu | Shashthi (K) · Purva Phalguni | 7:14 AM | 6:17 PM | 2:08 PM – 3:31 PM | 7:14 AM – 8:37 AM | 9:59 AM – 11:22 AM | 12:23 PM – 1:07 PM |
| 9 Fri | Saptami (K) · Uttara Phalguni | 7:14 AM | 6:17 PM | 11:23 AM – 12:46 PM | 3:31 PM – 4:54 PM | 8:37 AM – 10:00 AM | 12:23 PM – 1:08 PM |
| 10 Sat | Saptami (K) · Hasta | 7:14 AM | 6:18 PM | 10:00 AM – 11:23 AM | 2:09 PM – 3:32 PM | 7:14 AM – 8:37 AM | 12:24 PM – 1:08 PM |
| 11 Sun | Ashtami (K) · Chitra | 7:14 AM | 6:19 PM | 4:55 PM – 6:19 PM | 12:46 PM – 2:09 PM | 3:32 PM – 4:55 PM | 12:24 PM – 1:09 PM |
| 12 Mon | Navami (K) · Swati | 7:14 AM | 6:19 PM | 8:37 AM – 10:01 AM | 11:24 AM – 12:47 PM | 2:10 PM – 3:33 PM | 12:25 PM – 1:09 PM |
| 13 Tue | Dashami (K) · Vishakha | 7:14 AM | 6:20 PM | 3:33 PM – 4:57 PM | 10:01 AM – 11:24 AM | 12:47 PM – 2:10 PM | 12:25 PM – 1:09 PM |
| 14 Wed | Ekadashi (K) · Anuradha | 7:15 AM | 6:20 PM | 12:48 PM – 2:11 PM | 8:38 AM – 10:01 AM | 11:24 AM – 12:48 PM | 12:25 PM – 1:10 PM |
| 15 Thu | Dwadashi (K) · Jyeshtha | 7:15 AM | 6:21 PM | 2:11 PM – 3:34 PM | 7:15 AM – 8:38 AM | 10:01 AM – 11:25 AM | 12:26 PM – 1:10 PM |
| 16 Fri | Trayodashi (K) · Mula | 7:15 AM | 6:22 PM | 11:25 AM – 12:48 PM | 3:35 PM – 4:58 PM | 8:38 AM – 10:01 AM | 12:26 PM – 1:10 PM |
| 17 Sat | Chaturdashi (K) · Mula | 7:15 AM | 6:22 PM | 10:02 AM – 11:25 AM | 2:12 PM – 3:35 PM | 7:15 AM – 8:38 AM | 12:26 PM – 1:11 PM |
| 18 Sun | Amavasya (K) · Purva Ashadha | 7:15 AM | 6:23 PM | 4:59 PM – 6:23 PM | 12:49 PM – 2:12 PM | 3:36 PM – 4:59 PM | 12:27 PM – 1:11 PM |
| 19 Mon | Pratipada (S) · Uttara Ashadha | 7:15 AM | 6:24 PM | 8:38 AM – 10:02 AM | 11:26 AM – 12:49 PM | 2:13 PM – 3:36 PM | 12:27 PM – 1:12 PM |
| 20 Tue | Dwitiya (S) · Shravana | 7:15 AM | 6:24 PM | 3:37 PM – 5:01 PM | 10:02 AM – 11:26 AM | 12:50 PM – 2:13 PM | 12:27 PM – 1:12 PM |
| 21 Wed | Tritiya (S) · Dhanishtha | 7:15 AM | 6:25 PM | 12:50 PM – 2:14 PM | 8:38 AM – 10:02 AM | 11:26 AM – 12:50 PM | 12:27 PM – 1:12 PM |
| 22 Thu | Chaturthi (S) · Shatabhisha | 7:15 AM | 6:26 PM | 2:14 PM – 3:38 PM | 7:15 AM – 8:38 AM | 10:02 AM – 11:26 AM | 12:28 PM – 1:12 PM |
| 23 Fri | Panchami (S) · Purva Bhadrapada | 7:15 AM | 6:26 PM | 11:26 AM – 12:50 PM | 3:38 PM – 5:02 PM | 8:38 AM – 10:02 AM | 12:28 PM – 1:13 PM |
| 24 Sat | Shashthi (S) · Uttara Bhadrapada | 7:14 AM | 6:27 PM | 10:03 AM – 11:27 AM | 2:15 PM – 3:39 PM | 7:14 AM – 8:38 AM | 12:28 PM – 1:13 PM |
| 25 Sun | Saptami (S) · Revati | 7:14 AM | 6:27 PM | 5:03 PM – 6:27 PM | 12:51 PM – 2:15 PM | 3:39 PM – 5:03 PM | 12:28 PM – 1:13 PM |
| 26 Mon | Ashtami (S) · Ashwini | 7:14 AM | 6:28 PM | 8:38 AM – 10:03 AM | 11:27 AM – 12:51 PM | 2:15 PM – 3:40 PM | 12:29 PM – 1:14 PM |
| 27 Tue | Navami (S) · Bharani | 7:14 AM | 6:29 PM | 3:40 PM – 5:04 PM | 10:03 AM – 11:27 AM | 12:51 PM – 2:16 PM | 12:29 PM – 1:14 PM |
| 28 Wed | Dashami (S) · Krittika | 7:14 AM | 6:29 PM | 12:51 PM – 2:16 PM | 8:38 AM – 10:03 AM | 11:27 AM – 12:51 PM | 12:29 PM – 1:14 PM |
| 29 Thu | Ekadashi (S) · Rohini | 7:14 AM | 6:30 PM | 2:16 PM – 3:41 PM | 7:14 AM – 8:38 AM | 10:03 AM – 11:27 AM | 12:29 PM – 1:14 PM |
| 30 Fri | Dwadashi (S) · Ardra | 7:13 AM | 6:30 PM | 11:27 AM – 12:52 PM | 3:41 PM – 5:06 PM | 8:38 AM – 10:03 AM | 12:29 PM – 1:14 PM |
| 31 Sat | Trayodashi (S) · Punarvasu | 7:13 AM | 6:31 PM | 10:02 AM – 11:27 AM | 2:17 PM – 3:41 PM | 7:13 AM – 8:38 AM | 12:29 PM – 1:15 PM |
S = Shukla Paksha, K = Krishna Paksha. Times are computed for Mumbai (19.08° N, 72.88° E). Open a date for full panchangam details and Choghadiya.