December 2025 पंचांग
मार्गशीर्ष – पौष
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 एकादशी रेवती Mokshada Ekadashi 2 द्वादशी अश्विनी 3 त्रयोदशी भरणी 4 चतुर्दशी कृत्तिका 5 प्रतिपदा रोहिणी 6 द्वितीया मृगशिरा 7 तृतीया पुनर्वसु 8 चतुर्थी पुष्य 9 पंचमी आश्लेषा 10 षष्ठी मघा 11 सप्तमी पूर्व फाल्गुनी 12 अष्टमी उत्तर फाल्गुनी 13 नवमी हस्त 14 दशमी हस्त 15 एकादशी चित्रा Saphala Ekadashi 16 द्वादशी स्वाती 17 त्रयोदशी विशाखा 18 चतुर्दशी अनुराधा 19 अमावस्या ज्येष्ठा 20 अमावस्या मूल 21 प्रतिपदा पूर्वाषाढा 22 द्वितीया उत्तराषाढा 23 तृतीया श्रवण 24 चतुर्थी श्रवण 25 पंचमी धनिष्ठा 26 षष्ठी शतभिषा 27 सप्तमी पूर्वभाद्रपदा 28 अष्टमी उत्तरभाद्रपदा 29 नवमी रेवती 30 दशमी भरणी Vaikunta Ekadashi 31 द्वादशी कृत्तिका त्योहार · December 2025
| 1 Dec, Mon | Mokshada Ekadashi |
| 2 Dec, Tue | Margashirsha Shukla Pradosh |
| 4 Dec, Thu | Margashirsha Purnima |
| 7 Dec, Sun | Margashirsha Sankashti Chaturthi |
| 15 Dec, Mon | Saphala Ekadashi |
| 16 Dec, Tue | Dhanu Sankranti |
| 17 Dec, Wed | Margashirsha Krishna Pradosh |
| 19 Dec, Fri | Margashirsha Amavasya |
| 30 Dec, Tue | Vaikunta Ekadashi |
| 30 Dec, Tue | Pausha Putrada Ekadashi |
पंचांग · December 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 सोमवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 6:51 AM | 8:12 AM – 9:34 AM |
| 2 मंगलवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 6:52 AM | 2:58 PM – 4:19 PM |
| 3 बुधवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 6:53 AM | 12:17 PM – 1:38 PM |
| 4 गुरुवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 6:53 AM | 1:38 PM – 2:59 PM |
| 5 शुक्रवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | रोहिणी | 6:54 AM | 10:57 AM – 12:17 PM |
| 6 शनिवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | मृगशिरा | 6:55 AM | 9:36 AM – 10:57 AM |
| 7 रविवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 6:55 AM | 4:20 PM – 5:41 PM |
| 8 सोमवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 6:56 AM | 8:17 AM – 9:37 AM |
| 9 मंगलवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | आश्लेषा | 6:57 AM | 3:00 PM – 4:21 PM |
| 10 बुधवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | मघा | 6:57 AM | 12:20 PM – 1:40 PM |
| 11 गुरुवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 6:58 AM | 1:41 PM – 3:01 PM |
| 12 शुक्रवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:58 AM | 11:00 AM – 12:21 PM |
| 13 शनिवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 6:59 AM | 9:40 AM – 11:01 AM |
| 14 रविवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 7:00 AM | 4:23 PM – 5:43 PM |
| 15 सोमवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 7:00 AM | 8:21 AM – 9:41 AM |
| 16 मंगलवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 7:01 AM | 3:03 PM – 4:24 PM |
| 17 बुधवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 7:01 AM | 12:23 PM – 1:43 PM |
| 18 गुरुवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 7:02 AM | 1:44 PM – 3:04 PM |
| 19 शुक्रवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 7:03 AM | 11:04 AM – 12:24 PM |
| 20 शनिवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | मूल | 7:03 AM | 9:44 AM – 11:04 AM |
| 21 रविवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 7:04 AM | 4:26 PM – 5:46 PM |
| 22 सोमवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 7:04 AM | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 23 मंगलवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 7:05 AM | 3:07 PM – 4:27 PM |
| 24 बुधवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 7:05 AM | 12:26 PM – 1:47 PM |
| 25 गुरुवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 7:05 AM | 1:47 PM – 3:08 PM |
| 26 शुक्रवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 7:06 AM | 11:07 AM – 12:27 PM |
| 27 शनिवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 7:06 AM | 9:47 AM – 11:08 AM |
| 28 रविवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 7:07 AM | 4:30 PM – 5:50 PM |
| 29 सोमवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 7:07 AM | 8:28 AM – 9:48 AM |
| 30 मंगलवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 7:07 AM | 3:10 PM – 4:31 PM |
| 31 बुधवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 7:08 AM | 12:30 PM – 1:50 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.