November 2025 पंचांग
कार्तिक – मार्गशीर्ष
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 दशमी शतभिषा 2 एकादशी पूर्वभाद्रपदा Devutthana Ekadashi 3 त्रयोदशी उत्तरभाद्रपदा 4 चतुर्दशी रेवती 5 पूर्णिमा अश्विनी Kartika Purnima 6 प्रतिपदा कृत्तिका 7 द्वितीया रोहिणी 8 तृतीया मृगशिरा 9 पंचमी आर्द्रा 10 षष्ठी पुनर्वसु 11 सप्तमी पुष्य 12 अष्टमी आश्लेषा 13 नवमी मघा 14 दशमी पूर्व फाल्गुनी 15 एकादशी उत्तर फाल्गुनी Utpanna Ekadashi 16 द्वादशी हस्त 17 त्रयोदशी चित्रा 18 त्रयोदशी स्वाती 19 चतुर्दशी स्वाती 20 अमावस्या विशाखा 21 प्रतिपदा अनुराधा 22 द्वितीया ज्येष्ठा 23 तृतीया मूल 24 चतुर्थी पूर्वाषाढा 25 पंचमी उत्तराषाढा 26 षष्ठी श्रवण 27 सप्तमी धनिष्ठा 28 अष्टमी शतभिषा 29 नवमी पूर्वभाद्रपदा 30 दशमी उत्तरभाद्रपदा त्योहार · November 2025
| 2 Nov, Sun | Devutthana Ekadashi |
| 3 Nov, Mon | Kartika Shukla Pradosh |
| 5 Nov, Wed | Kartika Purnima |
| 8 Nov, Sat | Kartika Sankashti Chaturthi |
| 15 Nov, Sat | Utpanna Ekadashi |
| 16 Nov, Sun | Vrishchika Sankranti |
| 17 Nov, Mon | Kartika Krishna Pradosh |
| 20 Nov, Thu | Kartika Amavasya |
पंचांग · November 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 शनिवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 6:32 AM | 9:21 AM – 10:46 AM |
| 2 रविवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:33 AM | 4:24 PM – 5:48 PM |
| 3 सोमवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:33 AM | 7:57 AM – 9:22 AM |
| 4 मंगलवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 6:34 AM | 2:59 PM – 4:23 PM |
| 5 बुधवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 6:34 AM | 12:10 PM – 1:34 PM |
| 6 गुरुवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | कृत्तिका | 6:35 AM | 1:34 PM – 2:58 PM |
| 7 शुक्रवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | रोहिणी | 6:35 AM | 10:47 AM – 12:10 PM |
| 8 शनिवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | मृगशिरा | 6:36 AM | 9:23 AM – 10:47 AM |
| 9 रविवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | आर्द्रा | 6:37 AM | 4:21 PM – 5:44 PM |
| 10 सोमवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 6:37 AM | 8:01 AM – 9:24 AM |
| 11 मंगलवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 6:38 AM | 2:57 PM – 4:20 PM |
| 12 बुधवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | आश्लेषा | 6:39 AM | 12:11 PM – 1:34 PM |
| 13 गुरुवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | मघा | 6:39 AM | 1:34 PM – 2:57 PM |
| 14 शुक्रवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 6:40 AM | 10:48 AM – 12:11 PM |
| 15 शनिवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:40 AM | 9:26 AM – 10:49 AM |
| 16 रविवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 6:41 AM | 4:19 PM – 5:42 PM |
| 17 सोमवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 6:42 AM | 8:04 AM – 9:27 AM |
| 18 मंगलवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 6:42 AM | 2:57 PM – 4:19 PM |
| 19 बुधवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 6:43 AM | 12:12 PM – 1:34 PM |
| 20 गुरुवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 6:44 AM | 1:35 PM – 2:57 PM |
| 21 शुक्रवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 6:44 AM | 10:51 AM – 12:13 PM |
| 22 शनिवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:45 AM | 9:29 AM – 10:51 AM |
| 23 रविवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | मूल | 6:46 AM | 4:19 PM – 5:40 PM |
| 24 सोमवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:47 AM | 8:08 AM – 9:30 AM |
| 25 मंगलवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:47 AM | 2:57 PM – 4:19 PM |
| 26 बुधवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 6:48 AM | 12:14 PM – 1:36 PM |
| 27 गुरुवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 6:49 AM | 1:36 PM – 2:57 PM |
| 28 शुक्रवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 6:49 AM | 10:53 AM – 12:15 PM |
| 29 शनिवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:50 AM | 9:33 AM – 10:54 AM |
| 30 रविवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:51 AM | 4:19 PM – 5:40 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.