October 2025 पंचांग
आश्विन – कार्तिक
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 नवमी पूर्वाषाढा 2 दशमी उत्तराषाढा Dussehra (Vijayadashami) 3 एकादशी श्रवण Papankusha Ekadashi 4 द्वादशी धनिष्ठा 5 त्रयोदशी शतभिषा 6 चतुर्दशी उत्तरभाद्रपदा 7 पूर्णिमा रेवती 8 द्वितीया अश्विनी 9 तृतीया भरणी 10 चतुर्थी कृत्तिका Karwa Chauth 11 पंचमी रोहिणी 12 षष्ठी मृगशिरा 13 सप्तमी आर्द्रा 14 अष्टमी पुनर्वसु 15 नवमी पुष्य 16 दशमी आश्लेषा 17 एकादशी मघा Rama Ekadashi 18 द्वादशी पूर्व फाल्गुनी Dhanteras 19 त्रयोदशी उत्तर फाल्गुनी 20 चतुर्दशी हस्त Naraka Chaturdashi 21 अमावस्या चित्रा 22 प्रतिपदा स्वाती Govardhan Puja 23 द्वितीया विशाखा Bhai Dooj 24 तृतीया अनुराधा 25 चतुर्थी अनुराधा 26 पंचमी ज्येष्ठा 27 षष्ठी मूल Chhath Puja 28 षष्ठी पूर्वाषाढा 29 सप्तमी उत्तराषाढा 30 अष्टमी श्रवण 31 नवमी धनिष्ठा त्योहार · October 2025
| 2 Oct, Thu | Dussehra (Vijayadashami) |
| 3 Oct, Fri | Papankusha Ekadashi |
| 4 Oct, Sat | Ashwin Shukla Pradosh |
| 7 Oct, Tue | Ashwin Purnima |
| 10 Oct, Fri | Karwa Chauth |
| 10 Oct, Fri | Ashwin Sankashti Chaturthi |
| 17 Oct, Fri | Rama Ekadashi |
| 17 Oct, Fri | Tula Sankranti |
| 18 Oct, Sat | Dhanteras |
| 18 Oct, Sat | Ashwin Krishna Pradosh |
| 20 Oct, Mon | Naraka Chaturdashi |
| 20 Oct, Mon | Diwali (Lakshmi Puja) |
| 21 Oct, Tue | Ashwin Amavasya |
| 22 Oct, Wed | Govardhan Puja |
| 23 Oct, Thu | Bhai Dooj |
| 27 Oct, Mon | Chhath Puja |
पंचांग · October 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 बुधवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:18 AM | 12:16 PM – 1:46 PM |
| 2 गुरुवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:19 AM | 1:45 PM – 3:15 PM |
| 3 शुक्रवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 6:19 AM | 10:47 AM – 12:16 PM |
| 4 शनिवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 6:20 AM | 9:17 AM – 10:46 AM |
| 5 रविवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 6:20 AM | 4:42 PM – 6:10 PM |
| 6 सोमवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:20 AM | 7:49 AM – 9:18 AM |
| 7 मंगलवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 6:21 AM | 3:11 PM – 4:40 PM |
| 8 बुधवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 6:21 AM | 12:14 PM – 1:43 PM |
| 9 गुरुवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 6:21 AM | 1:42 PM – 3:10 PM |
| 10 शुक्रवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | कृत्तिका | 6:22 AM | 10:46 AM – 12:14 PM |
| 11 शनिवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | रोहिणी | 6:22 AM | 9:18 AM – 10:46 AM |
| 12 रविवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | मृगशिरा | 6:23 AM | 4:36 PM – 6:04 PM |
| 13 सोमवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | आर्द्रा | 6:23 AM | 7:50 AM – 9:18 AM |
| 14 मंगलवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 6:23 AM | 3:07 PM – 4:35 PM |
| 15 बुधवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 6:24 AM | 12:12 PM – 1:40 PM |
| 16 गुरुवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | आश्लेषा | 6:24 AM | 1:39 PM – 3:06 PM |
| 17 शुक्रवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | मघा | 6:25 AM | 10:45 AM – 12:12 PM |
| 18 शनिवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 6:25 AM | 9:18 AM – 10:45 AM |
| 19 रविवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:25 AM | 4:31 PM – 5:58 PM |
| 20 सोमवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 6:26 AM | 7:52 AM – 9:19 AM |
| 21 मंगलवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 6:26 AM | 3:04 PM – 4:30 PM |
| 22 बुधवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 6:27 AM | 12:11 PM – 1:37 PM |
| 23 गुरुवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 6:27 AM | 1:37 PM – 3:03 PM |
| 24 शुक्रवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 6:28 AM | 10:45 AM – 12:11 PM |
| 25 शनिवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 6:28 AM | 9:20 AM – 10:45 AM |
| 26 रविवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:29 AM | 4:27 PM – 5:53 PM |
| 27 सोमवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | मूल | 6:29 AM | 7:55 AM – 9:20 AM |
| 28 मंगलवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:30 AM | 3:01 PM – 4:26 PM |
| 29 बुधवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:30 AM | 12:10 PM – 1:35 PM |
| 30 गुरुवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 6:31 AM | 1:35 PM – 3:00 PM |
| 31 शुक्रवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 6:31 AM | 10:46 AM – 12:10 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.