September 2025 पंचांग
भाद्रपद – आश्विन
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 नवमी ज्येष्ठा 2 दशमी मूल 3 एकादशी पूर्वाषाढा Parsva Ekadashi 4 द्वादशी उत्तराषाढा 5 त्रयोदशी श्रवण Onam (Thiruvonam) 6 चतुर्दशी धनिष्ठा 7 पूर्णिमा शतभिषा 8 प्रतिपदा पूर्वभाद्रपदा 9 द्वितीया उत्तरभाद्रपदा 10 तृतीया रेवती 11 चतुर्थी अश्विनी 12 पंचमी भरणी 13 षष्ठी कृत्तिका 14 अष्टमी रोहिणी 15 नवमी मृगशिरा 16 दशमी आर्द्रा 17 एकादशी पुनर्वसु Indira Ekadashi 18 द्वादशी पुष्य 19 त्रयोदशी आश्लेषा 20 चतुर्दशी मघा 21 अमावस्या पूर्व फाल्गुनी Mahalaya Amavasya 22 प्रतिपदा उत्तर फाल्गुनी Navaratri begins 23 द्वितीया हस्त 24 तृतीया चित्रा 25 तृतीया स्वाती 26 चतुर्थी विशाखा 27 पंचमी अनुराधा 28 षष्ठी ज्येष्ठा 29 सप्तमी मूल 30 अष्टमी पूर्वाषाढा Durga Ashtami त्योहार · September 2025
| 3 Sep, Wed | Parsva Ekadashi |
| 5 Sep, Fri | Onam (Thiruvonam) |
| 5 Sep, Fri | Bhadrapada Shukla Pradosh |
| 7 Sep, Sun | Bhadrapada Purnima |
| 10 Sep, Wed | Bhadrapada Sankashti Chaturthi |
| 17 Sep, Wed | Indira Ekadashi |
| 17 Sep, Wed | Kanya Sankranti |
| 19 Sep, Fri | Bhadrapada Krishna Pradosh |
| 21 Sep, Sun | Mahalaya Amavasya |
| 21 Sep, Sun | Bhadrapada Amavasya |
| 22 Sep, Mon | Navaratri begins |
| 30 Sep, Tue | Durga Ashtami |
पंचांग · September 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 सोमवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:09 AM | 7:43 AM – 9:18 AM |
| 2 मंगलवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | मूल | 6:09 AM | 3:35 PM – 5:09 PM |
| 3 बुधवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:10 AM | 12:26 PM – 2:00 PM |
| 4 गुरुवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:10 AM | 2:00 PM – 3:34 PM |
| 5 शुक्रवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 6:10 AM | 10:52 AM – 12:25 PM |
| 6 शनिवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 6:11 AM | 9:18 AM – 10:51 AM |
| 7 रविवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 6:11 AM | 5:05 PM – 6:38 PM |
| 8 सोमवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:11 AM | 7:45 AM – 9:18 AM |
| 9 मंगलवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:12 AM | 3:30 PM – 5:03 PM |
| 10 बुधवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | रेवती | 6:12 AM | 12:24 PM – 1:57 PM |
| 11 गुरुवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 6:12 AM | 1:56 PM – 3:29 PM |
| 12 शुक्रवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 6:12 AM | 10:50 AM – 12:23 PM |
| 13 शनिवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | कृत्तिका | 6:13 AM | 9:18 AM – 10:50 AM |
| 14 रविवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | रोहिणी | 6:13 AM | 4:59 PM – 6:31 PM |
| 15 सोमवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | मृगशिरा | 6:13 AM | 7:46 AM – 9:18 AM |
| 16 मंगलवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | आर्द्रा | 6:14 AM | 3:25 PM – 4:57 PM |
| 17 बुधवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 6:14 AM | 12:21 PM – 1:53 PM |
| 18 गुरुवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 6:14 AM | 1:52 PM – 3:24 PM |
| 19 शुक्रवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | आश्लेषा | 6:15 AM | 10:49 AM – 12:20 PM |
| 20 शनिवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | मघा | 6:15 AM | 9:18 AM – 10:49 AM |
| 21 रविवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 6:15 AM | 4:53 PM – 6:24 PM |
| 22 सोमवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:16 AM | 7:47 AM – 9:17 AM |
| 23 मंगलवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | हस्त | 6:16 AM | 3:21 PM – 4:51 PM |
| 24 बुधवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 6:16 AM | 12:19 PM – 1:49 PM |
| 25 गुरुवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 6:17 AM | 1:49 PM – 3:19 PM |
| 26 शुक्रवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 6:17 AM | 10:48 AM – 12:18 PM |
| 27 शनिवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 6:17 AM | 9:17 AM – 10:48 AM |
| 28 रविवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:17 AM | 4:47 PM – 6:17 PM |
| 29 सोमवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | मूल | 6:18 AM | 7:48 AM – 9:17 AM |
| 30 मंगलवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:18 AM | 3:16 PM – 4:46 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.