पंचांग · Tuesday, 2 September 2025

दशमी 3:53 AM · मूल 9:51 PM तक → पूर्वाषाढा 11:08 PM

Tuesday, 2 September 2025

Ujjain · IST (UTC+5:30)

सूर्योदय
6:09 AM
सूर्यास्त
6:43 PM
चंद्रोदय
2:52 PM
चंद्रास्त
12:32 AM
वार
मंगलवार
तिथि
दशमी 3:53 AM, Sep 3 तक → एकादशी 4:23 AM, Sep 4 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
मूल 9:51 PM तक → पूर्वाषाढा 11:08 PM, Sep 3 तक
योग
प्रीति 4:39 PM तक → आयुष्मान 4:17 PM, Sep 3 तक
करण
तैतिल 3:23 PM तक → गर 3:53 AM, Sep 3 तक → वणिज 4:13 PM, Sep 3 तक
चंद्र राशि
धनु 5:21 AM, Sep 4 तक
सूर्य राशि
सिंह
मास (अमांत)
भाद्रपद
मास (पूर्णिमांत)
भाद्रपद
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
वर्षा
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:01 PM – 12:52 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:38 AM – 5:24 AM
अशुभ समय
राहु काल
3:35 PM – 5:09 PM
यमगण्ड
9:18 AM – 10:52 AM
गुलिक काल
12:26 PM – 2:01 PM

चौघड़िया

Ujjain

चौघड़िया · दिनTime
रोग Avoid 6:09 AM – 7:44 AM
उद्वेग Avoid 7:44 AM – 9:18 AM
चर Neutral 9:18 AM – 10:52 AM
लाभ Good 10:52 AM – 12:26 PM
अमृत Good 12:26 PM – 2:01 PM
काल Avoid 2:01 PM – 3:35 PM
शुभ Good 3:35 PM – 5:09 PM
रोग Avoid 5:09 PM – 6:43 PM
चौघड़िया · रातTime
काल Avoid 6:43 PM – 8:09 PM
लाभ Good 8:09 PM – 9:35 PM
उद्वेग Avoid 9:35 PM – 11:01 PM
शुभ Good 11:01 PM – 12:27 AM
अमृत Good 12:27 AM – 1:52 AM
चर Neutral 1:52 AM – 3:18 AM
रोग Avoid 3:18 AM – 4:44 AM
काल Avoid 4:44 AM – 6:10 AM

सूर्योदय · राहु काल

IST

Cityसूर्योदयसूर्यास्तराहु कालयमगण्डगुलिक काल
हैदराबाद 6:02 AM 6:29 PM 3:22 PM – 4:56 PM 9:09 AM – 10:42 AM 12:16 PM – 1:49 PM
विशाखापट्टनम 5:43 AM 6:10 PM 3:03 PM – 4:37 PM 8:50 AM – 10:23 AM 11:57 AM – 1:30 PM
विजयवाड़ा 5:54 AM 6:20 PM 3:13 PM – 4:47 PM 9:01 AM – 10:34 AM 12:07 PM – 1:40 PM
तिरुपति 6:01 AM 6:23 PM 3:17 PM – 4:50 PM 9:06 AM – 10:39 AM 12:12 PM – 1:45 PM
चेन्नई 5:58 AM 6:19 PM 3:14 PM – 4:47 PM 9:03 AM – 10:36 AM 12:09 PM – 1:41 PM
बेंगलुरु 6:09 AM 6:30 PM 3:25 PM – 4:57 PM 9:14 AM – 10:47 AM 12:19 PM – 1:52 PM
मुंबई 6:24 AM 6:52 PM 3:45 PM – 5:19 PM 9:31 AM – 11:04 AM 12:38 PM – 2:12 PM
पुणे 6:20 AM 6:48 PM 3:41 PM – 5:15 PM 9:27 AM – 11:01 AM 12:34 PM – 2:08 PM
नई दिल्ली 6:00 AM 6:41 PM 3:31 PM – 5:06 PM 9:10 AM – 10:45 AM 12:21 PM – 1:56 PM
कोलकाता 5:19 AM 5:53 PM 2:44 PM – 4:19 PM 8:28 AM – 10:02 AM 11:36 AM – 1:10 PM
अहमदाबाद 6:22 AM 6:56 PM 3:48 PM – 5:22 PM 9:31 AM – 11:05 AM 12:39 PM – 2:13 PM
जयपुर 6:07 AM 6:46 PM 3:36 PM – 5:11 PM 9:17 AM – 10:51 AM 12:26 PM – 2:01 PM
लखनऊ 5:46 AM 6:25 PM 3:15 PM – 4:50 PM 8:56 AM – 10:31 AM 12:06 PM – 1:41 PM
वाराणसी 5:39 AM 6:16 PM 3:07 PM – 4:41 PM 8:48 AM – 10:23 AM 11:58 AM – 1:32 PM
प्रयागराज 5:44 AM 6:21 PM 3:11 PM – 4:46 PM 8:53 AM – 10:27 AM 12:02 PM – 1:37 PM
तिरुवनंतपुरम 6:14 AM 6:30 PM 3:26 PM – 4:58 PM 9:18 AM – 10:50 AM 12:22 PM – 1:54 PM
कोच्चि 6:16 AM 6:33 PM 3:29 PM – 5:01 PM 9:20 AM – 10:52 AM 12:25 PM – 1:57 PM
मदुरई 6:08 AM 6:26 PM 3:22 PM – 4:54 PM 9:13 AM – 10:45 AM 12:17 PM – 1:49 PM
कोयंबटूर 6:12 AM 6:31 PM 3:27 PM – 4:59 PM 9:17 AM – 10:49 AM 12:22 PM – 1:54 PM
नागपुर 5:58 AM 6:29 PM 3:21 PM – 4:55 PM 9:05 AM – 10:39 AM 12:13 PM – 1:47 PM
इंदौर 6:09 AM 6:43 PM 3:34 PM – 5:09 PM 9:18 AM – 10:52 AM 12:26 PM – 2:00 PM
सूरत 6:23 AM 6:54 PM 3:46 PM – 5:20 PM 9:30 AM – 11:04 AM 12:38 PM – 2:12 PM
पटना 5:30 AM 6:08 PM 2:58 PM – 4:33 PM 8:40 AM – 10:14 AM 11:49 AM – 1:24 PM
चंडीगढ़ 6:00 AM 6:45 PM 3:34 PM – 5:09 PM 9:11 AM – 10:47 AM 12:22 PM – 1:58 PM
भुवनेश्वर 5:31 AM 6:01 PM 2:54 PM – 4:28 PM 8:39 AM – 10:12 AM 11:46 AM – 1:20 PM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు