August 2025 पंचांग
श्रावण – भाद्रपद
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 अष्टमी स्वाती 2 अष्टमी विशाखा 3 नवमी विशाखा 4 दशमी अनुराधा 5 एकादशी ज्येष्ठा Shravana Putrada Ekadashi 6 द्वादशी मूल 7 त्रयोदशी पूर्वाषाढा 8 चतुर्दशी उत्तराषाढा 9 पूर्णिमा श्रवण Raksha Bandhan 10 प्रतिपदा धनिष्ठा 11 द्वितीया शतभिषा 12 तृतीया पूर्वभाद्रपदा 13 चतुर्थी उत्तरभाद्रपदा 14 षष्ठी रेवती 15 सप्तमी अश्विनी Krishna Janmashtami 16 अष्टमी भरणी 17 नवमी रोहिणी 18 दशमी मृगशिरा 19 एकादशी आर्द्रा Aja Ekadashi 20 द्वादशी पुनर्वसु 21 त्रयोदशी पुष्य 22 चतुर्दशी आश्लेषा 23 अमावस्या मघा 24 प्रतिपदा पूर्व फाल्गुनी 25 द्वितीया उत्तर फाल्गुनी 26 तृतीया हस्त 27 चतुर्थी चित्रा Ganesh Chaturthi 28 पंचमी चित्रा 29 षष्ठी स्वाती 30 सप्तमी विशाखा 31 अष्टमी अनुराधा त्योहार · August 2025
| 5 Aug, Tue | Shravana Putrada Ekadashi |
| 6 Aug, Wed | Shravana Shukla Pradosh |
| 9 Aug, Sat | Raksha Bandhan |
| 9 Aug, Sat | Shravana Purnima |
| 12 Aug, Tue | Shravana Sankashti Chaturthi |
| 15 Aug, Fri | Krishna Janmashtami |
| 17 Aug, Sun | Simha Sankranti |
| 19 Aug, Tue | Aja Ekadashi |
| 20 Aug, Wed | Shravana Krishna Pradosh |
| 23 Aug, Sat | Shravana Amavasya |
| 27 Aug, Wed | Ganesh Chaturthi |
पंचांग · August 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 शुक्रवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 5:57 AM | 10:54 AM – 12:33 PM |
| 2 शनिवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 5:58 AM | 9:15 AM – 10:54 AM |
| 3 रविवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 5:58 AM | 5:29 PM – 7:08 PM |
| 4 सोमवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 5:59 AM | 7:37 AM – 9:16 AM |
| 5 मंगलवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | ज्येष्ठा | 5:59 AM | 3:50 PM – 5:28 PM |
| 6 बुधवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | मूल | 6:00 AM | 12:33 PM – 2:11 PM |
| 7 गुरुवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:00 AM | 2:11 PM – 3:49 PM |
| 8 शुक्रवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:00 AM | 10:54 AM – 12:32 PM |
| 9 शनिवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 6:01 AM | 9:16 AM – 10:54 AM |
| 10 रविवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 6:01 AM | 5:25 PM – 7:03 PM |
| 11 सोमवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 6:02 AM | 7:39 AM – 9:17 AM |
| 12 मंगलवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:02 AM | 3:47 PM – 5:24 PM |
| 13 बुधवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:02 AM | 12:32 PM – 2:09 PM |
| 14 गुरुवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | रेवती | 6:03 AM | 2:09 PM – 3:46 PM |
| 15 शुक्रवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 6:03 AM | 10:54 AM – 12:31 PM |
| 16 शनिवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 6:03 AM | 9:17 AM – 10:54 AM |
| 17 रविवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | रोहिणी | 6:04 AM | 5:21 PM – 6:58 PM |
| 18 सोमवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | मृगशिरा | 6:04 AM | 7:41 AM – 9:17 AM |
| 19 मंगलवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | आर्द्रा | 6:05 AM | 3:43 PM – 5:20 PM |
| 20 बुधवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 6:05 AM | 12:30 PM – 2:06 PM |
| 21 गुरुवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 6:05 AM | 2:06 PM – 3:42 PM |
| 22 शुक्रवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | आश्लेषा | 6:06 AM | 10:54 AM – 12:30 PM |
| 23 शनिवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | मघा | 6:06 AM | 9:18 AM – 10:53 AM |
| 24 रविवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 6:06 AM | 5:16 PM – 6:52 PM |
| 25 सोमवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:07 AM | 7:42 AM – 9:18 AM |
| 26 मंगलवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | हस्त | 6:07 AM | 3:39 PM – 5:15 PM |
| 27 बुधवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 6:07 AM | 12:28 PM – 2:03 PM |
| 28 गुरुवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 6:08 AM | 2:03 PM – 3:38 PM |
| 29 शुक्रवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 6:08 AM | 10:53 AM – 12:28 PM |
| 30 शनिवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 6:08 AM | 9:18 AM – 10:53 AM |
| 31 रविवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 6:09 AM | 5:11 PM – 6:45 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.