पंचांग · Wednesday, 1 October 2025
नवमी 7:02 PM तक → दशमी 7:11 PM · पूर्वाषाढा 8:07 AM तक → उत्तराषाढा 9:13 AM
Wednesday, 1 October 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:18 AM
सूर्यास्त
6:14 PM
चंद्रोदय
2:21 PM
चंद्रास्त
12:12 AM
वार
बुधवार
तिथि
नवमी 7:02 PM तक → दशमी 7:11 PM, Oct 2 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
पूर्वाषाढा 8:07 AM तक → उत्तराषाढा 9:13 AM, Oct 2 तक
योग
अतिगण्ड 12:34 AM, Oct 2 तक → सुकर्मा 11:29 PM, Oct 2 तक
करण
बालव 6:40 AM तक → कौलव 7:02 PM तक → तैतिल 7:12 AM, Oct 2 तक
चंद्र राशि
धनु 2:27 PM तक → मकर 9:28 PM, Oct 3 तक
सूर्य राशि
कन्या
मास (अमांत)
आश्विन
मास (पूर्णिमांत)
आश्विन
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
शरद
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:52 AM – 12:40 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:42 AM – 5:30 AM
अशुभ समय
राहु काल
12:16 PM – 1:46 PM
यमगण्ड
7:48 AM – 9:17 AM
गुलिक काल
10:47 AM – 12:16 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 6:18 AM – 7:48 AM |
| अमृत Good | 7:48 AM – 9:17 AM |
| काल Avoid | 9:17 AM – 10:47 AM |
| शुभ Good | 10:47 AM – 12:16 PM |
| रोग Avoid | 12:16 PM – 1:46 PM |
| उद्वेग Avoid | 1:46 PM – 3:15 PM |
| चर Neutral | 3:15 PM – 4:45 PM |
| लाभ Good | 4:45 PM – 6:14 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 6:14 PM – 7:45 PM |
| शुभ Good | 7:45 PM – 9:15 PM |
| अमृत Good | 9:15 PM – 10:46 PM |
| चर Neutral | 10:46 PM – 12:17 AM |
| रोग Avoid | 12:17 AM – 1:47 AM |
| काल Avoid | 1:47 AM – 3:18 AM |
| लाभ Good | 3:18 AM – 4:48 AM |
| उद्वेग Avoid | 4:48 AM – 6:19 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:06 AM | 6:05 PM | 12:06 PM – 1:35 PM | 7:36 AM – 9:06 AM | 10:36 AM – 12:06 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:47 AM | 5:46 PM | 11:47 AM – 1:16 PM | 7:17 AM – 8:47 AM | 10:17 AM – 11:47 AM |
| विजयवाड़ा | 5:57 AM | 5:56 PM | 11:57 AM – 1:27 PM | 7:27 AM – 8:57 AM | 10:27 AM – 11:57 AM |
| तिरुपति | 6:02 AM | 6:02 PM | 12:02 PM – 1:32 PM | 7:32 AM – 9:02 AM | 10:32 AM – 12:02 PM |
| चेन्नई | 5:58 AM | 5:59 PM | 11:58 AM – 1:29 PM | 7:28 AM – 8:58 AM | 10:28 AM – 11:58 AM |
| बेंगलुरु | 6:09 AM | 6:09 PM | 12:09 PM – 1:39 PM | 7:39 AM – 9:09 AM | 10:39 AM – 12:09 PM |
| मुंबई | 6:29 AM | 6:27 PM | 12:28 PM – 1:58 PM | 7:59 AM – 9:29 AM | 10:58 AM – 12:28 PM |
| पुणे | 6:25 AM | 6:23 PM | 12:24 PM – 1:54 PM | 7:55 AM – 9:25 AM | 10:54 AM – 12:24 PM |
| नई दिल्ली | 6:14 AM | 6:07 PM | 12:11 PM – 1:40 PM | 7:43 AM – 9:12 AM | 10:41 AM – 12:11 PM |
| कोलकाता | 5:28 AM | 5:24 PM | 11:26 AM – 12:56 PM | 6:58 AM – 8:27 AM | 9:57 AM – 11:26 AM |
| अहमदाबाद | 6:31 AM | 6:27 PM | 12:29 PM – 1:59 PM | 8:01 AM – 9:30 AM | 11:00 AM – 12:29 PM |
| जयपुर | 6:19 AM | 6:13 PM | 12:16 PM – 1:46 PM | 7:49 AM – 9:18 AM | 10:47 AM – 12:16 PM |
| लखनऊ | 5:59 AM | 5:53 PM | 11:56 AM – 1:25 PM | 7:28 AM – 8:57 AM | 10:26 AM – 11:56 AM |
| वाराणसी | 5:50 AM | 5:45 PM | 11:48 AM – 1:17 PM | 7:20 AM – 8:49 AM | 10:18 AM – 11:48 AM |
| प्रयागराज | 5:55 AM | 5:49 PM | 11:52 AM – 1:21 PM | 7:24 AM – 8:53 AM | 10:23 AM – 11:52 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:11 AM | 6:13 PM | 12:12 PM – 1:42 PM | 7:41 AM – 9:11 AM | 10:42 AM – 12:12 PM |
| कोच्चि | 6:14 AM | 6:15 PM | 12:15 PM – 1:45 PM | 7:44 AM – 9:14 AM | 10:44 AM – 12:15 PM |
| मदुरई | 6:06 AM | 6:08 PM | 12:07 PM – 1:37 PM | 7:36 AM – 9:07 AM | 10:37 AM – 12:07 PM |
| कोयंबटूर | 6:11 AM | 6:12 PM | 12:12 PM – 1:42 PM | 7:41 AM – 9:11 AM | 10:42 AM – 12:12 PM |
| नागपुर | 6:05 AM | 6:02 PM | 12:03 PM – 1:33 PM | 7:34 AM – 9:04 AM | 10:34 AM – 12:03 PM |
| इंदौर | 6:18 AM | 6:14 PM | 12:16 PM – 1:46 PM | 7:48 AM – 9:17 AM | 10:47 AM – 12:16 PM |
| सूरत | 6:30 AM | 6:27 PM | 12:28 PM – 1:58 PM | 7:59 AM – 9:29 AM | 10:59 AM – 12:28 PM |
| पटना | 5:42 AM | 5:36 PM | 11:39 AM – 1:08 PM | 7:11 AM – 8:40 AM | 10:10 AM – 11:39 AM |
| चंडीगढ़ | 6:16 AM | 6:08 PM | 12:12 PM – 1:41 PM | 7:45 AM – 9:14 AM | 10:43 AM – 12:12 PM |
| भुवनेश्वर | 5:38 AM | 5:35 PM | 11:36 AM – 1:06 PM | 7:07 AM – 8:37 AM | 10:07 AM – 11:36 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు