पंचांग · Saturday, 20 December 2025
अमावस्या 7:13 AM तक → प्रतिपदा 9:11 AM · मूल 1:22 AM
Saturday, 20 December 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
7:03 AM
सूर्यास्त
5:46 PM
चंद्रोदय
7:18 AM
चंद्रास्त
5:53 PM
वार
शनिवार
तिथि
अमावस्या 7:13 AM तक → प्रतिपदा 9:11 AM, Dec 21 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
मूल 1:22 AM, Dec 21 तक → पूर्वाषाढा 3:36 AM, Dec 22 तक
योग
गण्ड 4:17 PM तक → वृद्धि 4:36 PM, Dec 21 तक
करण
नाग 7:13 AM तक → किंस्तुघ्न 8:15 PM तक → बव 9:11 AM, Dec 21 तक
चंद्र राशि
धनु 10:07 AM, Dec 22 तक
सूर्य राशि
धनु
मास (अमांत)
मार्गशीर्ष
मास (पूर्णिमांत)
पौष
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
हेमंत
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:03 PM – 12:46 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:17 AM – 6:10 AM
अशुभ समय
राहु काल
9:44 AM – 11:04 AM
यमगण्ड
1:45 PM – 3:05 PM
गुलिक काल
7:03 AM – 8:23 AM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| काल Avoid | 7:03 AM – 8:23 AM |
| शुभ Good | 8:23 AM – 9:44 AM |
| रोग Avoid | 9:44 AM – 11:04 AM |
| उद्वेग Avoid | 11:04 AM – 12:24 PM |
| चर Neutral | 12:24 PM – 1:45 PM |
| लाभ Good | 1:45 PM – 3:05 PM |
| अमृत Good | 3:05 PM – 4:25 PM |
| काल Avoid | 4:25 PM – 5:46 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 5:46 PM – 7:26 PM |
| उद्वेग Avoid | 7:26 PM – 9:05 PM |
| शुभ Good | 9:05 PM – 10:45 PM |
| अमृत Good | 10:45 PM – 12:25 AM |
| चर Neutral | 12:25 AM – 2:04 AM |
| रोग Avoid | 2:04 AM – 3:44 AM |
| काल Avoid | 3:44 AM – 5:24 AM |
| लाभ Good | 5:24 AM – 7:04 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:41 AM | 5:46 PM | 9:27 AM – 10:50 AM | 1:37 PM – 3:00 PM | 6:41 AM – 8:04 AM |
| विशाखापट्टनम | 6:22 AM | 5:27 PM | 9:09 AM – 10:32 AM | 1:18 PM – 2:41 PM | 6:22 AM – 7:46 AM |
| विजयवाड़ा | 6:31 AM | 5:39 PM | 9:18 AM – 10:41 AM | 1:29 PM – 2:52 PM | 6:31 AM – 7:54 AM |
| तिरुपति | 6:30 AM | 5:50 PM | 9:20 AM – 10:45 AM | 1:35 PM – 3:00 PM | 6:30 AM – 7:55 AM |
| चेन्नई | 6:26 AM | 5:47 PM | 9:16 AM – 10:41 AM | 1:32 PM – 2:57 PM | 6:26 AM – 7:51 AM |
| बेंगलुरु | 6:36 AM | 5:58 PM | 9:27 AM – 10:52 AM | 1:42 PM – 3:08 PM | 6:36 AM – 8:01 AM |
| मुंबई | 7:07 AM | 6:06 PM | 9:51 AM – 11:14 AM | 1:58 PM – 3:21 PM | 7:07 AM – 8:29 AM |
| पुणे | 7:02 AM | 6:03 PM | 9:47 AM – 11:10 AM | 1:55 PM – 3:17 PM | 7:02 AM – 8:24 AM |
| नई दिल्ली | 7:09 AM | 5:28 PM | 9:44 AM – 11:01 AM | 1:36 PM – 2:54 PM | 7:09 AM – 8:26 AM |
| कोलकाता | 6:12 AM | 4:57 PM | 8:53 AM – 10:13 AM | 12:55 PM – 2:15 PM | 6:12 AM – 7:32 AM |
| अहमदाबाद | 7:16 AM | 5:59 PM | 9:56 AM – 11:17 AM | 1:58 PM – 3:18 PM | 7:16 AM – 8:36 AM |
| जयपुर | 7:11 AM | 5:38 PM | 9:48 AM – 11:06 AM | 1:43 PM – 3:01 PM | 7:11 AM – 8:29 AM |
| लखनऊ | 6:50 AM | 5:17 PM | 9:27 AM – 10:45 AM | 1:22 PM – 2:41 PM | 6:50 AM – 8:09 AM |
| वाराणसी | 6:39 AM | 5:13 PM | 9:17 AM – 10:36 AM | 1:15 PM – 2:34 PM | 6:39 AM – 7:58 AM |
| प्रयागराज | 6:44 AM | 5:17 PM | 9:22 AM – 10:41 AM | 1:19 PM – 2:39 PM | 6:44 AM – 8:03 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:31 AM | 6:09 PM | 9:25 AM – 10:53 AM | 1:47 PM – 3:14 PM | 6:31 AM – 7:58 AM |
| कोच्चि | 6:36 AM | 6:09 PM | 9:29 AM – 10:56 AM | 1:49 PM – 3:16 PM | 6:36 AM – 8:03 AM |
| मदुरई | 6:29 AM | 6:02 PM | 9:22 AM – 10:48 AM | 1:42 PM – 3:08 PM | 6:29 AM – 7:55 AM |
| कोयंबटूर | 6:35 AM | 6:04 PM | 9:28 AM – 10:54 AM | 1:46 PM – 3:12 PM | 6:35 AM – 8:01 AM |
| नागपुर | 6:46 AM | 5:37 PM | 9:29 AM – 10:50 AM | 1:33 PM – 2:54 PM | 6:46 AM – 8:07 AM |
| इंदौर | 7:02 AM | 5:46 PM | 9:43 AM – 11:04 AM | 1:45 PM – 3:05 PM | 7:02 AM – 8:22 AM |
| सूरत | 7:11 AM | 6:02 PM | 9:54 AM – 11:15 AM | 1:58 PM – 3:19 PM | 7:11 AM – 8:32 AM |
| पटना | 6:31 AM | 5:03 PM | 9:09 AM – 10:28 AM | 1:06 PM – 2:25 PM | 6:31 AM – 7:50 AM |
| चंडीगढ़ | 7:16 AM | 5:25 PM | 9:48 AM – 11:04 AM | 1:37 PM – 2:53 PM | 7:16 AM – 8:32 AM |
| भुवनेश्वर | 6:17 AM | 5:11 PM | 9:01 AM – 10:22 AM | 1:06 PM – 2:28 PM | 6:17 AM – 7:39 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు