पंचांग · Friday, 9 January 2026

सप्तमी 8:24 AM · उत्तर फाल्गुनी 1:41 PM तक → हस्त 3:40 PM

Friday, 9 January 2026

Ujjain · IST (UTC+5:30)

सूर्योदय
7:10 AM
सूर्यास्त
5:58 PM
चंद्रोदय
11:51 PM
चंद्रास्त
11:14 AM
वार
शुक्रवार
तिथि
सप्तमी 8:24 AM, Jan 10 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
उत्तर फाल्गुनी 1:41 PM तक → हस्त 3:40 PM, Jan 10 तक
योग
शोभन 4:55 PM तक → अतिगण्ड 4:58 PM, Jan 10 तक
करण
विष्टि 7:40 PM तक → बव 8:24 AM, Jan 10 तक
चंद्र राशि
कन्या 4:53 AM, Jan 11 तक
सूर्य राशि
धनु
मास (अमांत)
पौष
मास (पूर्णिमांत)
माघ
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
हेमंत
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:12 PM – 12:56 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:24 AM – 6:17 AM
अशुभ समय
राहु काल
11:13 AM – 12:34 PM
यमगण्ड
3:16 PM – 4:37 PM
गुलिक काल
8:31 AM – 9:52 AM

चौघड़िया

Ujjain

चौघड़िया · दिनTime
चर Neutral 7:10 AM – 8:31 AM
लाभ Good 8:31 AM – 9:52 AM
अमृत Good 9:52 AM – 11:13 AM
काल Avoid 11:13 AM – 12:34 PM
शुभ Good 12:34 PM – 1:55 PM
रोग Avoid 1:55 PM – 3:16 PM
उद्वेग Avoid 3:16 PM – 4:37 PM
चर Neutral 4:37 PM – 5:58 PM
चौघड़िया · रातTime
रोग Avoid 5:58 PM – 7:37 PM
काल Avoid 7:37 PM – 9:16 PM
लाभ Good 9:16 PM – 10:55 PM
उद्वेग Avoid 10:55 PM – 12:34 AM
शुभ Good 12:34 AM – 2:13 AM
अमृत Good 2:13 AM – 3:52 AM
चर Neutral 3:52 AM – 5:31 AM
रोग Avoid 5:31 AM – 7:10 AM

सूर्योदय · राहु काल

IST

Cityसूर्योदयसूर्यास्तराहु कालयमगण्डगुलिक काल
हैदराबाद 6:48 AM 5:58 PM 10:59 AM – 12:23 PM 3:10 PM – 4:34 PM 8:12 AM – 9:36 AM
विशाखापट्टनम 6:30 AM 5:38 PM 10:41 AM – 12:04 PM 2:51 PM – 4:15 PM 7:54 AM – 9:17 AM
विजयवाड़ा 6:38 AM 5:51 PM 10:50 AM – 12:14 PM 3:03 PM – 4:27 PM 8:02 AM – 9:26 AM
तिरुपति 6:38 AM 6:01 PM 10:54 AM – 12:19 PM 3:10 PM – 4:35 PM 8:03 AM – 9:29 AM
चेन्नई 6:34 AM 5:58 PM 10:50 AM – 12:16 PM 3:07 PM – 4:33 PM 7:59 AM – 9:25 AM
बेंगलुरु 6:44 AM 6:09 PM 11:01 AM – 12:27 PM 3:18 PM – 4:43 PM 8:10 AM – 9:35 AM
मुंबई 7:14 AM 6:17 PM 11:23 AM – 12:46 PM 3:31 PM – 4:54 PM 8:37 AM – 10:00 AM
पुणे 7:09 AM 6:14 PM 11:18 AM – 12:42 PM 3:28 PM – 4:51 PM 8:32 AM – 9:55 AM
नई दिल्ली 7:15 AM 5:41 PM 11:10 AM – 12:28 PM 3:05 PM – 4:23 PM 8:33 AM – 9:52 AM
कोलकाता 6:18 AM 5:09 PM 10:22 AM – 11:44 AM 2:26 PM – 3:47 PM 7:40 AM – 9:01 AM
अहमदाबाद 7:22 AM 6:11 PM 11:26 AM – 12:47 PM 3:29 PM – 4:50 PM 8:44 AM – 10:05 AM
जयपुर 7:17 AM 5:51 PM 11:15 AM – 12:34 PM 3:12 PM – 4:31 PM 8:36 AM – 9:56 AM
लखनऊ 6:57 AM 5:30 PM 10:54 AM – 12:13 PM 2:52 PM – 4:11 PM 8:16 AM – 9:35 AM
वाराणसी 6:45 AM 5:25 PM 10:45 AM – 12:05 PM 2:45 PM – 4:05 PM 8:05 AM – 9:25 AM
प्रयागराज 6:50 AM 5:29 PM 10:50 AM – 12:10 PM 2:50 PM – 4:09 PM 8:10 AM – 9:30 AM
तिरुवनंतपुरम 6:39 AM 6:19 PM 11:02 AM – 12:29 PM 3:24 PM – 4:52 PM 8:07 AM – 9:34 AM
कोच्चि 6:45 AM 6:19 PM 11:05 AM – 12:32 PM 3:26 PM – 4:53 PM 8:11 AM – 9:38 AM
मदुरई 6:37 AM 6:12 PM 10:58 AM – 12:25 PM 3:18 PM – 4:45 PM 8:04 AM – 9:31 AM
कोयंबटूर 6:44 AM 6:15 PM 11:03 AM – 12:29 PM 3:22 PM – 4:48 PM 8:10 AM – 9:36 AM
नागपुर 6:53 AM 5:49 PM 10:59 AM – 12:21 PM 3:05 PM – 4:27 PM 8:15 AM – 9:37 AM
इंदौर 7:09 AM 5:59 PM 11:12 AM – 12:34 PM 3:16 PM – 4:37 PM 8:30 AM – 9:51 AM
सूरत 7:18 AM 6:14 PM 11:24 AM – 12:46 PM 3:30 PM – 4:52 PM 8:40 AM – 10:02 AM
पटना 6:37 AM 5:16 PM 10:37 AM – 11:57 AM 2:36 PM – 3:56 PM 7:57 AM – 9:17 AM
चंडीगढ़ 7:21 AM 5:39 PM 11:13 AM – 12:30 PM 3:04 PM – 4:21 PM 8:39 AM – 9:56 AM
भुवनेश्वर 6:24 AM 5:23 PM 10:31 AM – 11:54 AM 2:38 PM – 4:01 PM 7:47 AM – 9:09 AM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు