పంచాంగం · Saturday, 16 October 2027
ప్రతిపద 7:14 PM వరకు → ద్వితీయ 6:44 PM · అశ్విని 11:59 PM వరకు → భరణి 12:04 AM
Saturday, 16 October 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:24 AM
సూర్యాస్తమయం
6:01 PM
చంద్రోదయం
6:18 PM
చంద్రాస్తమయం
6:54 AM
వారం
శనివారం
తిథి
ప్రతిపద 7:14 PM వరకు → ద్వితీయ 6:44 PM, Oct 17 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
అశ్విని 11:59 PM వరకు → భరణి 12:04 AM, Oct 18 వరకు
యోగం
హర్షణ 2:29 PM వరకు → వజ్ర 1:02 PM, Oct 17 వరకు
కరణం
బాలవ 7:19 AM వరకు → కౌలవ 7:14 PM వరకు → తైతిల 7:02 AM, Oct 17 వరకు
చంద్ర రాశి
మేషం 6:01 AM, Oct 18 వరకు
సూర్య రాశి
కన్య
మాసం (అమాంత)
ఆశ్వయుజం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
కార్తీకం
సంవత్సరం
ప్లవంగ Vikrama 2084 · Shaka 1949
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:49 AM – 12:36 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:45 AM – 5:34 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
9:18 AM – 10:45 AM
యమగండం
1:39 PM – 3:07 PM
గుళిక కాలం
6:24 AM – 7:51 AM
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| కాల Avoid | 6:24 AM – 7:51 AM |
| శుభ Good | 7:51 AM – 9:18 AM |
| రోగ Avoid | 9:18 AM – 10:45 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 10:45 AM – 12:12 PM |
| చర Neutral | 12:12 PM – 1:39 PM |
| లాభ Good | 1:39 PM – 3:07 PM |
| అమృత Good | 3:07 PM – 4:34 PM |
| కాల Avoid | 4:34 PM – 6:01 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:01 PM – 7:34 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 7:34 PM – 9:07 PM |
| శుభ Good | 9:07 PM – 10:40 PM |
| అమృత Good | 10:40 PM – 12:13 AM |
| చర Neutral | 12:13 AM – 1:46 AM |
| రోగ Avoid | 1:46 AM – 3:18 AM |
| కాల Avoid | 3:18 AM – 4:51 AM |
| లాభ Good | 4:51 AM – 6:24 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:09 AM | 5:54 PM | 9:05 AM – 10:34 AM | 1:30 PM – 2:58 PM | 6:09 AM – 7:37 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:51 AM | 5:35 PM | 8:47 AM – 10:15 AM | 1:11 PM – 2:39 PM | 5:51 AM – 7:19 AM |
| విజయవాడ | 6:00 AM | 5:46 PM | 8:56 AM – 10:25 AM | 1:21 PM – 2:49 PM | 6:00 AM – 7:28 AM |
| తిరుపతి | 6:03 AM | 5:53 PM | 9:00 AM – 10:29 AM | 1:27 PM – 2:55 PM | 6:03 AM – 7:32 AM |
| చెన్నై | 5:59 AM | 5:50 PM | 8:57 AM – 10:26 AM | 1:23 PM – 2:52 PM | 5:59 AM – 7:28 AM |
| బెంగళూరు | 6:10 AM | 6:00 PM | 9:08 AM – 10:36 AM | 1:34 PM – 3:03 PM | 6:10 AM – 7:39 AM |
| ముంబై | 6:33 AM | 6:15 PM | 9:28 AM – 10:56 AM | 1:52 PM – 3:20 PM | 6:33 AM – 8:01 AM |
| పుణె | 6:29 AM | 6:12 PM | 9:24 AM – 10:52 AM | 1:48 PM – 3:16 PM | 6:29 AM – 7:56 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:22 AM | 5:51 PM | 9:14 AM – 10:41 AM | 1:33 PM – 2:59 PM | 6:22 AM – 7:48 AM |
| కోల్కతా | 5:33 AM | 5:11 PM | 8:28 AM – 9:55 AM | 12:49 PM – 2:16 PM | 5:33 AM – 7:00 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:37 AM | 6:14 PM | 9:31 AM – 10:58 AM | 1:52 PM – 3:19 PM | 6:37 AM – 8:04 AM |
| జైపూర్ | 6:27 AM | 5:58 PM | 9:19 AM – 10:46 AM | 1:39 PM – 3:05 PM | 6:27 AM – 7:53 AM |
| లక్నో | 6:06 AM | 5:37 PM | 8:59 AM – 10:25 AM | 1:18 PM – 2:45 PM | 6:06 AM – 7:32 AM |
| వారణాసి | 5:57 AM | 5:30 PM | 8:50 AM – 10:17 AM | 1:10 PM – 2:37 PM | 5:57 AM – 7:23 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:01 AM | 5:35 PM | 8:55 AM – 10:21 AM | 1:15 PM – 2:41 PM | 6:01 AM – 7:28 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:10 AM | 6:06 PM | 9:09 AM – 10:38 AM | 1:37 PM – 3:07 PM | 6:10 AM – 7:39 AM |
| కొచ్చి | 6:13 AM | 6:08 PM | 9:12 AM – 10:41 AM | 1:40 PM – 3:09 PM | 6:13 AM – 7:43 AM |
| మదురై | 6:06 AM | 6:00 PM | 9:05 AM – 10:34 AM | 1:32 PM – 3:02 PM | 6:06 AM – 7:35 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:11 AM | 6:04 PM | 9:10 AM – 10:39 AM | 1:37 PM – 3:06 PM | 6:11 AM – 7:40 AM |
| నాగపూర్ | 6:09 AM | 5:49 PM | 9:04 AM – 10:32 AM | 1:27 PM – 2:54 PM | 6:09 AM – 7:37 AM |
| ఇండోర్ | 6:23 AM | 6:01 PM | 9:18 AM – 10:45 AM | 1:39 PM – 3:06 PM | 6:23 AM – 7:51 AM |
| సూరత్ | 6:34 AM | 6:14 PM | 9:29 AM – 10:57 AM | 1:52 PM – 3:19 PM | 6:34 AM – 8:02 AM |
| పాట్నా | 5:48 AM | 5:22 PM | 8:42 AM – 10:08 AM | 1:02 PM – 2:28 PM | 5:48 AM – 7:15 AM |
| చండీగఢ్ | 6:26 AM | 5:51 PM | 9:17 AM – 10:43 AM | 1:34 PM – 3:00 PM | 6:26 AM – 7:51 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:42 AM | 5:23 PM | 8:37 AM – 10:05 AM | 1:00 PM – 2:27 PM | 5:42 AM – 7:09 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी