October 2027 పంచాంగం
ఆశ్వయుజం – కార్తీకం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 ద్వితీయ చిత్ర 2 తృతీయ స్వాతి 3 చతుర్థి విశాఖ 4 పంచమి అనూరాధ 5 షష్ఠి జ్యేష్ఠ 6 సప్తమి మూల 7 అష్టమి పూర్వాషాఢ Durga Ashtami 8 అష్టమి పూర్వాషాఢ 9 నవమి ఉత్తరాషాఢ Dussehra (Vijayadashami) 10 దశమి శ్రవణం 11 ఏకాదశి ధనిష్ఠ Papankusha Ekadashi 12 ద్వాదశి శతభిష 13 త్రయోదశి పూర్వభాద్ర 14 చతుర్దశి ఉత్తరభాద్ర 15 పౌర్ణమి రేవతి 16 ప్రతిపద అశ్విని 17 ద్వితీయ భరణి 18 తృతీయ కృత్తిక Karwa Chauth 19 చతుర్థి రోహిణి 20 పంచమి మృగశిర 21 షష్ఠి ఆర్ద్ర 22 సప్తమి పునర్వసు 23 అష్టమి పుష్యమి 24 నవమి ఆశ్లేష 25 ఏకాదశి మఘ Rama Ekadashi 26 ద్వాదశి పూర్వ ఫల్గుణి 27 త్రయోదశి ఉత్తర ఫల్గుణి Dhanteras 28 చతుర్దశి హస్త Naraka Chaturdashi 29 అమావాస్య చిత్ర Diwali (Lakshmi Puja) 30 ప్రతిపద స్వాతి Govardhan Puja 31 ద్వితీయ విశాఖ Bhai Dooj పండుగలు · October 2027
| 7 Oct, Thu | Durga Ashtami |
| 9 Oct, Sat | Dussehra (Vijayadashami) |
| 11 Oct, Mon | Papankusha Ekadashi |
| 12 Oct, Tue | Ashwin Shukla Pradosh |
| 15 Oct, Fri | Ashwin Purnima |
| 18 Oct, Mon | Karwa Chauth |
| 18 Oct, Mon | Ashwin Sankashti Chaturthi |
| 18 Oct, Mon | Tula Sankranti |
| 25 Oct, Mon | Rama Ekadashi |
| 27 Oct, Wed | Dhanteras |
| 27 Oct, Wed | Ashwin Krishna Pradosh |
| 28 Oct, Thu | Naraka Chaturdashi |
| 29 Oct, Fri | Diwali (Lakshmi Puja) |
| 29 Oct, Fri | Ashwin Amavasya |
| 30 Oct, Sat | Govardhan Puja |
| 31 Oct, Sun | Bhai Dooj |
పంచాంగం · October 2027
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 శుక్రవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | చిత్ర | 6:18 AM | 10:47 AM – 12:16 PM |
| 2 శనివారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 6:19 AM | 9:17 AM – 10:47 AM |
| 3 ఆదివారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 6:19 AM | 4:43 PM – 6:13 PM |
| 4 సోమవారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 6:19 AM | 7:48 AM – 9:17 AM |
| 5 మంగళవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:20 AM | 3:13 PM – 4:42 PM |
| 6 బుధవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:20 AM | 12:15 PM – 1:44 PM |
| 7 గురువారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:20 AM | 1:43 PM – 3:12 PM |
| 8 శుక్రవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:21 AM | 10:46 AM – 12:14 PM |
| 9 శనివారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:21 AM | 9:18 AM – 10:46 AM |
| 10 ఆదివారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:22 AM | 4:38 PM – 6:06 PM |
| 11 సోమవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:22 AM | 7:50 AM – 9:18 AM |
| 12 మంగళవారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 6:22 AM | 3:09 PM – 4:36 PM |
| 13 బుధవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:23 AM | 12:13 PM – 1:41 PM |
| 14 గురువారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:23 AM | 1:40 PM – 3:08 PM |
| 15 శుక్రవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 6:24 AM | 10:45 AM – 12:13 PM |
| 16 శనివారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | అశ్విని | 6:24 AM | 9:18 AM – 10:45 AM |
| 17 ఆదివారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | భరణి | 6:24 AM | 4:33 PM – 6:00 PM |
| 18 సోమవారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | కృత్తిక | 6:25 AM | 7:52 AM – 9:18 AM |
| 19 మంగళవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | రోహిణి | 6:25 AM | 3:05 PM – 4:32 PM |
| 20 బుధవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 6:26 AM | 12:12 PM – 1:38 PM |
| 21 గురువారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:26 AM | 1:38 PM – 3:04 PM |
| 22 శుక్రవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 6:27 AM | 10:45 AM – 12:11 PM |
| 23 శనివారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 6:27 AM | 9:19 AM – 10:45 AM |
| 24 ఆదివారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:28 AM | 4:28 PM – 5:54 PM |
| 25 సోమవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:28 AM | 7:54 AM – 9:19 AM |
| 26 మంగళవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:29 AM | 3:02 PM – 4:27 PM |
| 27 బుధవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:29 AM | 12:11 PM – 1:36 PM |
| 28 గురువారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:30 AM | 1:36 PM – 3:01 PM |
| 29 శుక్రవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 6:30 AM | 10:45 AM – 12:10 PM |
| 30 శనివారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 6:31 AM | 9:21 AM – 10:45 AM |
| 31 ఆదివారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 6:31 AM | 4:25 PM – 5:49 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.