September 2027 పంచాంగం
భాద్రపదం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 ప్రతిపద పూర్వ ఫల్గుణి 2 ద్వితీయ ఉత్తర ఫల్గుణి 3 తృతీయ హస్త 4 చతుర్థి చిత్ర Ganesh Chaturthi 5 పంచమి స్వాతి 6 షష్ఠి విశాఖ 7 సప్తమి అనూరాధ 8 అష్టమి జ్యేష్ఠ 9 నవమి మూల 10 దశమి పూర్వాషాఢ 11 ఏకాదశి ఉత్తరాషాఢ Parsva Ekadashi 12 ద్వాదశి శ్రవణం Onam (Thiruvonam) 13 త్రయోదశి ధనిష్ఠ 14 చతుర్దశి ధనిష్ఠ 15 పౌర్ణమి శతభిష 16 ప్రతిపద పూర్వభాద్ర 17 ద్వితీయ ఉత్తరభాద్ర 18 ద్వితీయ రేవతి 19 తృతీయ అశ్విని 20 చతుర్థి భరణి 21 పంచమి కృత్తిక 22 సప్తమి రోహిణి 23 అష్టమి మృగశిర 24 నవమి ఆర్ద్ర 25 దశమి పునర్వసు 26 ఏకాదశి పుష్యమి Indira Ekadashi 27 ద్వాదశి ఆశ్లేష 28 త్రయోదశి మఘ 29 చతుర్దశి ఉత్తర ఫల్గుణి Mahalaya Amavasya 30 అమావాస్య హస్త Navaratri begins పండుగలు · September 2027
| 4 Sep, Sat | Ganesh Chaturthi |
| 11 Sep, Sat | Parsva Ekadashi |
| 12 Sep, Sun | Onam (Thiruvonam) |
| 13 Sep, Mon | Bhadrapada Shukla Pradosh |
| 15 Sep, Wed | Bhadrapada Purnima |
| 17 Sep, Fri | Kanya Sankranti |
| 19 Sep, Sun | Bhadrapada Sankashti Chaturthi |
| 26 Sep, Sun | Indira Ekadashi |
| 27 Sep, Mon | Bhadrapada Krishna Pradosh |
| 29 Sep, Wed | Mahalaya Amavasya |
| 30 Sep, Thu | Navaratri begins |
| 30 Sep, Thu | Bhadrapada Amavasya |
పంచాంగం · September 2027
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 బుధవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:09 AM | 12:27 PM – 2:01 PM |
| 2 గురువారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:09 AM | 2:01 PM – 3:35 PM |
| 3 శుక్రవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | హస్త | 6:10 AM | 10:52 AM – 12:26 PM |
| 4 శనివారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | చిత్ర | 6:10 AM | 9:18 AM – 10:52 AM |
| 5 ఆదివారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 6:10 AM | 5:07 PM – 6:41 PM |
| 6 సోమవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 6:10 AM | 7:44 AM – 9:18 AM |
| 7 మంగళవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 6:11 AM | 3:32 PM – 5:05 PM |
| 8 బుధవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:11 AM | 12:25 PM – 1:58 PM |
| 9 గురువారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:11 AM | 1:57 PM – 3:31 PM |
| 10 శుక్రవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:12 AM | 10:51 AM – 12:24 PM |
| 11 శనివారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:12 AM | 9:18 AM – 10:51 AM |
| 12 ఆదివారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:12 AM | 5:01 PM – 6:34 PM |
| 13 సోమవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:13 AM | 7:45 AM – 9:18 AM |
| 14 మంగళవారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:13 AM | 3:27 PM – 5:00 PM |
| 15 బుధవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 6:13 AM | 12:22 PM – 1:54 PM |
| 16 గురువారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:14 AM | 1:54 PM – 3:26 PM |
| 17 శుక్రవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:14 AM | 10:49 AM – 12:21 PM |
| 18 శనివారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | రేవతి | 6:14 AM | 9:18 AM – 10:49 AM |
| 19 ఆదివారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | అశ్విని | 6:14 AM | 4:55 PM – 6:27 PM |
| 20 సోమవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | భరణి | 6:15 AM | 7:46 AM – 9:18 AM |
| 21 మంగళవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | కృత్తిక | 6:15 AM | 3:22 PM – 4:54 PM |
| 22 బుధవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | రోహిణి | 6:15 AM | 12:20 PM – 1:51 PM |
| 23 గురువారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 6:16 AM | 1:50 PM – 3:21 PM |
| 24 శుక్రవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:16 AM | 10:48 AM – 12:19 PM |
| 25 శనివారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 6:16 AM | 9:17 AM – 10:48 AM |
| 26 ఆదివారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 6:17 AM | 4:49 PM – 6:20 PM |
| 27 సోమవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:17 AM | 7:47 AM – 9:17 AM |
| 28 మంగళవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:17 AM | 3:18 PM – 4:48 PM |
| 29 బుధవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:18 AM | 12:17 PM – 1:47 PM |
| 30 గురువారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:18 AM | 1:47 PM – 3:16 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.