పంచాంగం · Wednesday, 15 September 2027
పౌర్ణమి 4:34 AM · శతభిష 11:33 AM వరకు → పూర్వభాద్ర 1:44 PM
Bhadrapada Purnima
Wednesday, 15 September 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:13 AM
సూర్యాస్తమయం
6:31 PM
చంద్రోదయం
6:03 PM
చంద్రాస్తమయం
5:30 AM
వారం
బుధవారం
తిథి
పౌర్ణమి 4:34 AM, Sep 16 వరకు → ప్రతిపద 5:52 AM, Sep 17 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
శతభిష 11:33 AM వరకు → పూర్వభాద్ర 1:44 PM, Sep 16 వరకు
యోగం
ధృతి 9:12 AM వరకు → శూల 9:29 AM, Sep 16 వరకు
కరణం
విష్టి 3:44 PM వరకు → బవ 4:34 AM, Sep 16 వరకు → బాలవ 5:16 PM, Sep 16 వరకు
చంద్ర రాశి
కుంభం 7:13 AM, Sep 16 వరకు
సూర్య రాశి
సింహం
మాసం (అమాంత)
భాద్రపదం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
భాద్రపదం
సంవత్సరం
ప్లవంగ Vikrama 2084 · Shaka 1949
ఋతువు
వర్ష
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:57 AM – 12:47 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:40 AM – 5:26 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:22 PM – 1:54 PM
యమగండం
7:45 AM – 9:18 AM
గుళిక కాలం
10:50 AM – 12:22 PM
పండుగలు
Bhadrapada Purnima
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:13 AM – 7:45 AM |
| అమృత Good | 7:45 AM – 9:18 AM |
| కాల Avoid | 9:18 AM – 10:50 AM |
| శుభ Good | 10:50 AM – 12:22 PM |
| రోగ Avoid | 12:22 PM – 1:54 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 1:54 PM – 3:26 PM |
| చర Neutral | 3:26 PM – 4:59 PM |
| లాభ Good | 4:59 PM – 6:31 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 6:31 PM – 7:59 PM |
| శుభ Good | 7:59 PM – 9:27 PM |
| అమృత Good | 9:27 PM – 10:54 PM |
| చర Neutral | 10:54 PM – 12:22 AM |
| రోగ Avoid | 12:22 AM – 1:50 AM |
| కాల Avoid | 1:50 AM – 3:18 AM |
| లాభ Good | 3:18 AM – 4:46 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 4:46 AM – 6:14 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:04 AM | 6:19 PM | 12:11 PM – 1:43 PM | 7:36 AM – 9:08 AM | 10:39 AM – 12:11 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:45 AM | 6:00 PM | 11:52 AM – 1:24 PM | 7:17 AM – 8:49 AM | 10:21 AM – 11:52 AM |
| విజయవాడ | 5:56 AM | 6:10 PM | 12:03 PM – 1:34 PM | 7:27 AM – 8:59 AM | 10:31 AM – 12:03 PM |
| తిరుపతి | 6:01 AM | 6:14 PM | 12:08 PM – 1:39 PM | 7:33 AM – 9:04 AM | 10:36 AM – 12:08 PM |
| చెన్నై | 5:58 AM | 6:10 PM | 12:04 PM – 1:36 PM | 7:30 AM – 9:01 AM | 10:33 AM – 12:04 PM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:21 PM | 12:15 PM – 1:46 PM | 7:40 AM – 9:12 AM | 10:43 AM – 12:15 PM |
| ముంబై | 6:26 AM | 6:41 PM | 12:34 PM – 2:06 PM | 7:58 AM – 9:30 AM | 11:02 AM – 12:34 PM |
| పుణె | 6:22 AM | 6:37 PM | 12:30 PM – 2:02 PM | 7:54 AM – 9:26 AM | 10:58 AM – 12:30 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:06 AM | 6:27 PM | 12:16 PM – 1:49 PM | 7:38 AM – 9:11 AM | 10:44 AM – 12:16 PM |
| కోల్కతా | 5:23 AM | 5:40 PM | 11:32 AM – 1:04 PM | 6:55 AM – 8:27 AM | 10:00 AM – 11:32 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:26 AM | 6:44 PM | 12:35 PM – 2:07 PM | 7:58 AM – 9:31 AM | 11:03 AM – 12:35 PM |
| జైపూర్ | 6:12 AM | 6:32 PM | 12:22 PM – 1:54 PM | 7:45 AM – 9:17 AM | 10:50 AM – 12:22 PM |
| లక్నో | 5:51 AM | 6:11 PM | 12:01 PM – 1:34 PM | 7:24 AM – 8:56 AM | 10:29 AM – 12:01 PM |
| వారణాసి | 5:44 AM | 6:03 PM | 11:53 AM – 1:26 PM | 7:16 AM – 8:49 AM | 10:21 AM – 11:53 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:48 AM | 6:07 PM | 11:58 AM – 1:30 PM | 7:21 AM – 8:53 AM | 10:25 AM – 11:58 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:12 AM | 6:23 PM | 12:18 PM – 1:49 PM | 7:44 AM – 9:15 AM | 10:46 AM – 12:18 PM |
| కొచ్చి | 6:15 AM | 6:26 PM | 12:20 PM – 1:52 PM | 7:46 AM – 9:18 AM | 10:49 AM – 12:20 PM |
| మదురై | 6:07 AM | 6:18 PM | 12:13 PM – 1:44 PM | 7:39 AM – 9:10 AM | 10:41 AM – 12:13 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:12 AM | 6:23 PM | 12:17 PM – 1:49 PM | 7:43 AM – 9:15 AM | 10:46 AM – 12:17 PM |
| నాగపూర్ | 6:01 AM | 6:17 PM | 12:09 PM – 1:41 PM | 7:33 AM – 9:05 AM | 10:37 AM – 12:09 PM |
| ఇండోర్ | 6:13 AM | 6:30 PM | 12:22 PM – 1:54 PM | 7:45 AM – 9:17 AM | 10:50 AM – 12:22 PM |
| సూరత్ | 6:26 AM | 6:42 PM | 12:34 PM – 2:06 PM | 7:58 AM – 9:30 AM | 11:02 AM – 12:34 PM |
| పాట్నా | 5:35 AM | 5:54 PM | 11:45 AM – 1:17 PM | 7:07 AM – 8:40 AM | 10:12 AM – 11:45 AM |
| చండీగఢ్ | 6:07 AM | 6:29 PM | 12:18 PM – 1:51 PM | 7:40 AM – 9:12 AM | 10:45 AM – 12:18 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:34 AM | 5:50 PM | 11:42 AM – 1:14 PM | 7:06 AM – 8:38 AM | 10:10 AM – 11:42 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी