September 2025 పంచాంగం
భాద్రపదం – ఆశ్వయుజం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 నవమి జ్యేష్ఠ 2 దశమి మూల 3 ఏకాదశి పూర్వాషాఢ Parsva Ekadashi 4 ద్వాదశి ఉత్తరాషాఢ 5 త్రయోదశి శ్రవణం Onam (Thiruvonam) 6 చతుర్దశి ధనిష్ఠ 7 పౌర్ణమి శతభిష 8 ప్రతిపద పూర్వభాద్ర 9 ద్వితీయ ఉత్తరభాద్ర 10 తృతీయ రేవతి 11 చతుర్థి అశ్విని 12 పంచమి భరణి 13 షష్ఠి కృత్తిక 14 అష్టమి రోహిణి 15 నవమి మృగశిర 16 దశమి ఆర్ద్ర 17 ఏకాదశి పునర్వసు Indira Ekadashi 18 ద్వాదశి పుష్యమి 19 త్రయోదశి ఆశ్లేష 20 చతుర్దశి మఘ 21 అమావాస్య పూర్వ ఫల్గుణి Mahalaya Amavasya 22 ప్రతిపద ఉత్తర ఫల్గుణి Navaratri begins 23 ద్వితీయ హస్త 24 తృతీయ చిత్ర 25 తృతీయ స్వాతి 26 చతుర్థి విశాఖ 27 పంచమి అనూరాధ 28 షష్ఠి జ్యేష్ఠ 29 సప్తమి మూల 30 అష్టమి పూర్వాషాఢ Durga Ashtami పండుగలు · September 2025
| 3 Sep, Wed | Parsva Ekadashi |
| 5 Sep, Fri | Onam (Thiruvonam) |
| 5 Sep, Fri | Bhadrapada Shukla Pradosh |
| 7 Sep, Sun | Bhadrapada Purnima |
| 10 Sep, Wed | Bhadrapada Sankashti Chaturthi |
| 17 Sep, Wed | Indira Ekadashi |
| 17 Sep, Wed | Kanya Sankranti |
| 19 Sep, Fri | Bhadrapada Krishna Pradosh |
| 21 Sep, Sun | Mahalaya Amavasya |
| 21 Sep, Sun | Bhadrapada Amavasya |
| 22 Sep, Mon | Navaratri begins |
| 30 Sep, Tue | Durga Ashtami |
పంచాంగం · September 2025
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 సోమవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:09 AM | 7:43 AM – 9:18 AM |
| 2 మంగళవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:09 AM | 3:35 PM – 5:09 PM |
| 3 బుధవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:10 AM | 12:26 PM – 2:00 PM |
| 4 గురువారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:10 AM | 2:00 PM – 3:34 PM |
| 5 శుక్రవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:10 AM | 10:52 AM – 12:25 PM |
| 6 శనివారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:11 AM | 9:18 AM – 10:51 AM |
| 7 ఆదివారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 6:11 AM | 5:05 PM – 6:38 PM |
| 8 సోమవారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:11 AM | 7:45 AM – 9:18 AM |
| 9 మంగళవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:12 AM | 3:30 PM – 5:03 PM |
| 10 బుధవారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | రేవతి | 6:12 AM | 12:24 PM – 1:57 PM |
| 11 గురువారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | అశ్విని | 6:12 AM | 1:56 PM – 3:29 PM |
| 12 శుక్రవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | భరణి | 6:12 AM | 10:50 AM – 12:23 PM |
| 13 శనివారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | కృత్తిక | 6:13 AM | 9:18 AM – 10:50 AM |
| 14 ఆదివారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | రోహిణి | 6:13 AM | 4:59 PM – 6:31 PM |
| 15 సోమవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 6:13 AM | 7:46 AM – 9:18 AM |
| 16 మంగళవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:14 AM | 3:25 PM – 4:57 PM |
| 17 బుధవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 6:14 AM | 12:21 PM – 1:53 PM |
| 18 గురువారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 6:14 AM | 1:52 PM – 3:24 PM |
| 19 శుక్రవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:15 AM | 10:49 AM – 12:20 PM |
| 20 శనివారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:15 AM | 9:18 AM – 10:49 AM |
| 21 ఆదివారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:15 AM | 4:53 PM – 6:24 PM |
| 22 సోమవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:16 AM | 7:47 AM – 9:17 AM |
| 23 మంగళవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | హస్త | 6:16 AM | 3:21 PM – 4:51 PM |
| 24 బుధవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | చిత్ర | 6:16 AM | 12:19 PM – 1:49 PM |
| 25 గురువారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 6:17 AM | 1:49 PM – 3:19 PM |
| 26 శుక్రవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 6:17 AM | 10:48 AM – 12:18 PM |
| 27 శనివారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 6:17 AM | 9:17 AM – 10:48 AM |
| 28 ఆదివారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:17 AM | 4:47 PM – 6:17 PM |
| 29 సోమవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:18 AM | 7:48 AM – 9:17 AM |
| 30 మంగళవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:18 AM | 3:16 PM – 4:46 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.