October 2025 పంచాంగం
ఆశ్వయుజం – కార్తీకం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 నవమి పూర్వాషాఢ 2 దశమి ఉత్తరాషాఢ Dussehra (Vijayadashami) 3 ఏకాదశి శ్రవణం Papankusha Ekadashi 4 ద్వాదశి ధనిష్ఠ 5 త్రయోదశి శతభిష 6 చతుర్దశి ఉత్తరభాద్ర 7 పౌర్ణమి రేవతి 8 ద్వితీయ అశ్విని 9 తృతీయ భరణి 10 చతుర్థి కృత్తిక Karwa Chauth 11 పంచమి రోహిణి 12 షష్ఠి మృగశిర 13 సప్తమి ఆర్ద్ర 14 అష్టమి పునర్వసు 15 నవమి పుష్యమి 16 దశమి ఆశ్లేష 17 ఏకాదశి మఘ Rama Ekadashi 18 ద్వాదశి పూర్వ ఫల్గుణి Dhanteras 19 త్రయోదశి ఉత్తర ఫల్గుణి 20 చతుర్దశి హస్త Naraka Chaturdashi 21 అమావాస్య చిత్ర 22 ప్రతిపద స్వాతి Govardhan Puja 23 ద్వితీయ విశాఖ Bhai Dooj 24 తృతీయ అనూరాధ 25 చతుర్థి అనూరాధ 26 పంచమి జ్యేష్ఠ 27 షష్ఠి మూల Chhath Puja 28 షష్ఠి పూర్వాషాఢ 29 సప్తమి ఉత్తరాషాఢ 30 అష్టమి శ్రవణం 31 నవమి ధనిష్ఠ పండుగలు · October 2025
| 2 Oct, Thu | Dussehra (Vijayadashami) |
| 3 Oct, Fri | Papankusha Ekadashi |
| 4 Oct, Sat | Ashwin Shukla Pradosh |
| 7 Oct, Tue | Ashwin Purnima |
| 10 Oct, Fri | Karwa Chauth |
| 10 Oct, Fri | Ashwin Sankashti Chaturthi |
| 17 Oct, Fri | Rama Ekadashi |
| 17 Oct, Fri | Tula Sankranti |
| 18 Oct, Sat | Dhanteras |
| 18 Oct, Sat | Ashwin Krishna Pradosh |
| 20 Oct, Mon | Naraka Chaturdashi |
| 20 Oct, Mon | Diwali (Lakshmi Puja) |
| 21 Oct, Tue | Ashwin Amavasya |
| 22 Oct, Wed | Govardhan Puja |
| 23 Oct, Thu | Bhai Dooj |
| 27 Oct, Mon | Chhath Puja |
పంచాంగం · October 2025
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 బుధవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:18 AM | 12:16 PM – 1:46 PM |
| 2 గురువారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:19 AM | 1:45 PM – 3:15 PM |
| 3 శుక్రవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:19 AM | 10:47 AM – 12:16 PM |
| 4 శనివారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:20 AM | 9:17 AM – 10:46 AM |
| 5 ఆదివారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 6:20 AM | 4:42 PM – 6:10 PM |
| 6 సోమవారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:20 AM | 7:49 AM – 9:18 AM |
| 7 మంగళవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 6:21 AM | 3:11 PM – 4:40 PM |
| 8 బుధవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | అశ్విని | 6:21 AM | 12:14 PM – 1:43 PM |
| 9 గురువారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | భరణి | 6:21 AM | 1:42 PM – 3:10 PM |
| 10 శుక్రవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | కృత్తిక | 6:22 AM | 10:46 AM – 12:14 PM |
| 11 శనివారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | రోహిణి | 6:22 AM | 9:18 AM – 10:46 AM |
| 12 ఆదివారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 6:23 AM | 4:36 PM – 6:04 PM |
| 13 సోమవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:23 AM | 7:50 AM – 9:18 AM |
| 14 మంగళవారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 6:23 AM | 3:07 PM – 4:35 PM |
| 15 బుధవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 6:24 AM | 12:12 PM – 1:40 PM |
| 16 గురువారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:24 AM | 1:39 PM – 3:06 PM |
| 17 శుక్రవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:25 AM | 10:45 AM – 12:12 PM |
| 18 శనివారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:25 AM | 9:18 AM – 10:45 AM |
| 19 ఆదివారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:25 AM | 4:31 PM – 5:58 PM |
| 20 సోమవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:26 AM | 7:52 AM – 9:19 AM |
| 21 మంగళవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 6:26 AM | 3:04 PM – 4:30 PM |
| 22 బుధవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 6:27 AM | 12:11 PM – 1:37 PM |
| 23 గురువారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 6:27 AM | 1:37 PM – 3:03 PM |
| 24 శుక్రవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 6:28 AM | 10:45 AM – 12:11 PM |
| 25 శనివారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 6:28 AM | 9:20 AM – 10:45 AM |
| 26 ఆదివారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:29 AM | 4:27 PM – 5:53 PM |
| 27 సోమవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:29 AM | 7:55 AM – 9:20 AM |
| 28 మంగళవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:30 AM | 3:01 PM – 4:26 PM |
| 29 బుధవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:30 AM | 12:10 PM – 1:35 PM |
| 30 గురువారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:31 AM | 1:35 PM – 3:00 PM |
| 31 శుక్రవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:31 AM | 10:46 AM – 12:10 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.