November 2025 పంచాంగం
కార్తీకం – మార్గశిరం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 దశమి శతభిష 2 ఏకాదశి పూర్వభాద్ర Devutthana Ekadashi 3 త్రయోదశి ఉత్తరభాద్ర 4 చతుర్దశి రేవతి 5 పౌర్ణమి అశ్విని Kartika Purnima 6 ప్రతిపద కృత్తిక 7 ద్వితీయ రోహిణి 8 తృతీయ మృగశిర 9 పంచమి ఆర్ద్ర 10 షష్ఠి పునర్వసు 11 సప్తమి పుష్యమి 12 అష్టమి ఆశ్లేష 13 నవమి మఘ 14 దశమి పూర్వ ఫల్గుణి 15 ఏకాదశి ఉత్తర ఫల్గుణి Utpanna Ekadashi 16 ద్వాదశి హస్త 17 త్రయోదశి చిత్ర 18 త్రయోదశి స్వాతి 19 చతుర్దశి స్వాతి 20 అమావాస్య విశాఖ 21 ప్రతిపద అనూరాధ 22 ద్వితీయ జ్యేష్ఠ 23 తృతీయ మూల 24 చతుర్థి పూర్వాషాఢ 25 పంచమి ఉత్తరాషాఢ 26 షష్ఠి శ్రవణం 27 సప్తమి ధనిష్ఠ 28 అష్టమి శతభిష 29 నవమి పూర్వభాద్ర 30 దశమి ఉత్తరభాద్ర పండుగలు · November 2025
| 2 Nov, Sun | Devutthana Ekadashi |
| 3 Nov, Mon | Kartika Shukla Pradosh |
| 5 Nov, Wed | Kartika Purnima |
| 8 Nov, Sat | Kartika Sankashti Chaturthi |
| 15 Nov, Sat | Utpanna Ekadashi |
| 16 Nov, Sun | Vrishchika Sankranti |
| 17 Nov, Mon | Kartika Krishna Pradosh |
| 20 Nov, Thu | Kartika Amavasya |
పంచాంగం · November 2025
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 శనివారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 6:32 AM | 9:21 AM – 10:46 AM |
| 2 ఆదివారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:33 AM | 4:24 PM – 5:48 PM |
| 3 సోమవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:33 AM | 7:57 AM – 9:22 AM |
| 4 మంగళవారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 6:34 AM | 2:59 PM – 4:23 PM |
| 5 బుధవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 6:34 AM | 12:10 PM – 1:34 PM |
| 6 గురువారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | కృత్తిక | 6:35 AM | 1:34 PM – 2:58 PM |
| 7 శుక్రవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | రోహిణి | 6:35 AM | 10:47 AM – 12:10 PM |
| 8 శనివారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 6:36 AM | 9:23 AM – 10:47 AM |
| 9 ఆదివారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:37 AM | 4:21 PM – 5:44 PM |
| 10 సోమవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 6:37 AM | 8:01 AM – 9:24 AM |
| 11 మంగళవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 6:38 AM | 2:57 PM – 4:20 PM |
| 12 బుధవారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:39 AM | 12:11 PM – 1:34 PM |
| 13 గురువారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:39 AM | 1:34 PM – 2:57 PM |
| 14 శుక్రవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:40 AM | 10:48 AM – 12:11 PM |
| 15 శనివారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:40 AM | 9:26 AM – 10:49 AM |
| 16 ఆదివారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:41 AM | 4:19 PM – 5:42 PM |
| 17 సోమవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 6:42 AM | 8:04 AM – 9:27 AM |
| 18 మంగళవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 6:42 AM | 2:57 PM – 4:19 PM |
| 19 బుధవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 6:43 AM | 12:12 PM – 1:34 PM |
| 20 గురువారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 6:44 AM | 1:35 PM – 2:57 PM |
| 21 శుక్రవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 6:44 AM | 10:51 AM – 12:13 PM |
| 22 శనివారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:45 AM | 9:29 AM – 10:51 AM |
| 23 ఆదివారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:46 AM | 4:19 PM – 5:40 PM |
| 24 సోమవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:47 AM | 8:08 AM – 9:30 AM |
| 25 మంగళవారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:47 AM | 2:57 PM – 4:19 PM |
| 26 బుధవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:48 AM | 12:14 PM – 1:36 PM |
| 27 గురువారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:49 AM | 1:36 PM – 2:57 PM |
| 28 శుక్రవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 6:49 AM | 10:53 AM – 12:15 PM |
| 29 శనివారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:50 AM | 9:33 AM – 10:54 AM |
| 30 ఆదివారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:51 AM | 4:19 PM – 5:40 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.