December 2025 పంచాంగం
మార్గశిరం – పుష్యం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 ఏకాదశి రేవతి Mokshada Ekadashi 2 ద్వాదశి అశ్విని 3 త్రయోదశి భరణి 4 చతుర్దశి కృత్తిక 5 ప్రతిపద రోహిణి 6 ద్వితీయ మృగశిర 7 తృతీయ పునర్వసు 8 చతుర్థి పుష్యమి 9 పంచమి ఆశ్లేష 10 షష్ఠి మఘ 11 సప్తమి పూర్వ ఫల్గుణి 12 అష్టమి ఉత్తర ఫల్గుణి 13 నవమి హస్త 14 దశమి హస్త 15 ఏకాదశి చిత్ర Saphala Ekadashi 16 ద్వాదశి స్వాతి 17 త్రయోదశి విశాఖ 18 చతుర్దశి అనూరాధ 19 అమావాస్య జ్యేష్ఠ 20 అమావాస్య మూల 21 ప్రతిపద పూర్వాషాఢ 22 ద్వితీయ ఉత్తరాషాఢ 23 తృతీయ శ్రవణం 24 చతుర్థి శ్రవణం 25 పంచమి ధనిష్ఠ 26 షష్ఠి శతభిష 27 సప్తమి పూర్వభాద్ర 28 అష్టమి ఉత్తరభాద్ర 29 నవమి రేవతి 30 దశమి భరణి Vaikunta Ekadashi 31 ద్వాదశి కృత్తిక పండుగలు · December 2025
| 1 Dec, Mon | Mokshada Ekadashi |
| 2 Dec, Tue | Margashirsha Shukla Pradosh |
| 4 Dec, Thu | Margashirsha Purnima |
| 7 Dec, Sun | Margashirsha Sankashti Chaturthi |
| 15 Dec, Mon | Saphala Ekadashi |
| 16 Dec, Tue | Dhanu Sankranti |
| 17 Dec, Wed | Margashirsha Krishna Pradosh |
| 19 Dec, Fri | Margashirsha Amavasya |
| 30 Dec, Tue | Vaikunta Ekadashi |
| 30 Dec, Tue | Pausha Putrada Ekadashi |
పంచాంగం · December 2025
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 సోమవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 6:51 AM | 8:12 AM – 9:34 AM |
| 2 మంగళవారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 6:52 AM | 2:58 PM – 4:19 PM |
| 3 బుధవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 6:53 AM | 12:17 PM – 1:38 PM |
| 4 గురువారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 6:53 AM | 1:38 PM – 2:59 PM |
| 5 శుక్రవారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | రోహిణి | 6:54 AM | 10:57 AM – 12:17 PM |
| 6 శనివారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 6:55 AM | 9:36 AM – 10:57 AM |
| 7 ఆదివారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 6:55 AM | 4:20 PM – 5:41 PM |
| 8 సోమవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 6:56 AM | 8:17 AM – 9:37 AM |
| 9 మంగళవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:57 AM | 3:00 PM – 4:21 PM |
| 10 బుధవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:57 AM | 12:20 PM – 1:40 PM |
| 11 గురువారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:58 AM | 1:41 PM – 3:01 PM |
| 12 శుక్రవారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:58 AM | 11:00 AM – 12:21 PM |
| 13 శనివారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:59 AM | 9:40 AM – 11:01 AM |
| 14 ఆదివారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 7:00 AM | 4:23 PM – 5:43 PM |
| 15 సోమవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 7:00 AM | 8:21 AM – 9:41 AM |
| 16 మంగళవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 7:01 AM | 3:03 PM – 4:24 PM |
| 17 బుధవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 7:01 AM | 12:23 PM – 1:43 PM |
| 18 గురువారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 7:02 AM | 1:44 PM – 3:04 PM |
| 19 శుక్రవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 7:03 AM | 11:04 AM – 12:24 PM |
| 20 శనివారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 7:03 AM | 9:44 AM – 11:04 AM |
| 21 ఆదివారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 7:04 AM | 4:26 PM – 5:46 PM |
| 22 సోమవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 7:04 AM | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 23 మంగళవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 7:05 AM | 3:07 PM – 4:27 PM |
| 24 బుధవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 7:05 AM | 12:26 PM – 1:47 PM |
| 25 గురువారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 7:05 AM | 1:47 PM – 3:08 PM |
| 26 శుక్రవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 7:06 AM | 11:07 AM – 12:27 PM |
| 27 శనివారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 7:06 AM | 9:47 AM – 11:08 AM |
| 28 ఆదివారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 7:07 AM | 4:30 PM – 5:50 PM |
| 29 సోమవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 7:07 AM | 8:28 AM – 9:48 AM |
| 30 మంగళవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 7:07 AM | 3:10 PM – 4:31 PM |
| 31 బుధవారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 7:08 AM | 12:30 PM – 1:50 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.