పంచాంగం · Wednesday, 17 December 2025
త్రయోదశి 2:33 AM · విశాఖ 5:12 PM వరకు → అనూరాధ 8:07 PM
Margashirsha Krishna Pradosh
Wednesday, 17 December 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:01 AM
సూర్యాస్తమయం
5:44 PM
చంద్రోదయం
4:35 AM
చంద్రాస్తమయం
3:30 PM
వారం
బుధవారం
తిథి
త్రయోదశి 2:33 AM, Dec 18 వరకు → చతుర్దశి 5:00 AM, Dec 19 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
విశాఖ 5:12 PM వరకు → అనూరాధ 8:07 PM, Dec 18 వరకు
యోగం
సుకర్మ 2:16 PM వరకు → ధృతి 3:06 PM, Dec 18 వరకు
కరణం
గర 1:16 PM వరకు → వణిజ 2:33 AM, Dec 18 వరకు → విష్టి 3:48 PM, Dec 18 వరకు
చంద్ర రాశి
తుల 10:26 AM వరకు → వృశ్చికం 10:51 PM, Dec 19 వరకు
సూర్య రాశి
ధనుస్సు
మాసం (అమాంత)
మార్గశిరం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
పుష్యం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
హేమంత
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:01 PM – 12:44 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:15 AM – 6:08 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:23 PM – 1:43 PM
యమగండం
8:22 AM – 9:42 AM
గుళిక కాలం
11:03 AM – 12:23 PM
పండుగలు
Margashirsha Krishna Pradosh
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 7:01 AM – 8:22 AM |
| అమృత Good | 8:22 AM – 9:42 AM |
| కాల Avoid | 9:42 AM – 11:03 AM |
| శుభ Good | 11:03 AM – 12:23 PM |
| రోగ Avoid | 12:23 PM – 1:43 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 1:43 PM – 3:04 PM |
| చర Neutral | 3:04 PM – 4:24 PM |
| లాభ Good | 4:24 PM – 5:44 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 5:44 PM – 7:24 PM |
| శుభ Good | 7:24 PM – 9:04 PM |
| అమృత Good | 9:04 PM – 10:44 PM |
| చర Neutral | 10:44 PM – 12:23 AM |
| రోగ Avoid | 12:23 AM – 2:03 AM |
| కాల Avoid | 2:03 AM – 3:43 AM |
| లాభ Good | 3:43 AM – 5:22 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 5:22 AM – 7:02 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:39 AM | 5:45 PM | 12:12 PM – 1:35 PM | 8:02 AM – 9:26 AM | 10:49 AM – 12:12 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:21 AM | 5:25 PM | 11:53 AM – 1:16 PM | 7:44 AM – 9:07 AM | 10:30 AM – 11:53 AM |
| విజయవాడ | 6:29 AM | 5:38 PM | 12:03 PM – 1:27 PM | 7:53 AM – 9:16 AM | 10:40 AM – 12:03 PM |
| తిరుపతి | 6:29 AM | 5:48 PM | 12:08 PM – 1:33 PM | 7:54 AM – 9:18 AM | 10:43 AM – 12:08 PM |
| చెన్నై | 6:24 AM | 5:46 PM | 12:05 PM – 1:30 PM | 7:49 AM – 9:15 AM | 10:40 AM – 12:05 PM |
| బెంగళూరు | 6:35 AM | 5:57 PM | 12:16 PM – 1:41 PM | 8:00 AM – 9:25 AM | 10:50 AM – 12:16 PM |
| ముంబై | 7:05 AM | 6:04 PM | 12:35 PM – 1:57 PM | 8:27 AM – 9:50 AM | 11:12 AM – 12:35 PM |
| పుణె | 7:00 AM | 6:01 PM | 12:31 PM – 1:53 PM | 8:23 AM – 9:45 AM | 11:08 AM – 12:31 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:07 AM | 5:27 PM | 12:17 PM – 1:35 PM | 8:25 AM – 9:42 AM | 11:00 AM – 12:17 PM |
| కోల్కతా | 6:10 AM | 4:55 PM | 11:33 AM – 12:53 PM | 7:31 AM – 8:51 AM | 10:12 AM – 11:33 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:14 AM | 5:58 PM | 12:36 PM – 1:56 PM | 8:34 AM – 9:55 AM | 11:15 AM – 12:36 PM |
| జైపూర్ | 7:09 AM | 5:37 PM | 12:23 PM – 1:41 PM | 8:28 AM – 9:46 AM | 11:05 AM – 12:23 PM |
| లక్నో | 6:49 AM | 5:16 PM | 12:02 PM – 1:21 PM | 8:07 AM – 9:25 AM | 10:44 AM – 12:02 PM |
| వారణాసి | 6:37 AM | 5:11 PM | 11:54 AM – 1:13 PM | 7:56 AM – 9:16 AM | 10:35 AM – 11:54 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:42 AM | 5:15 PM | 11:59 AM – 1:18 PM | 8:01 AM – 9:20 AM | 10:39 AM – 11:59 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:29 AM | 6:07 PM | 12:18 PM – 1:46 PM | 7:57 AM – 9:24 AM | 10:51 AM – 12:18 PM |
| కొచ్చి | 6:35 AM | 6:07 PM | 12:21 PM – 1:48 PM | 8:01 AM – 9:28 AM | 10:54 AM – 12:21 PM |
| మదురై | 6:27 AM | 6:00 PM | 12:14 PM – 1:40 PM | 7:54 AM – 9:20 AM | 10:47 AM – 12:14 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:34 AM | 6:03 PM | 12:18 PM – 1:44 PM | 8:00 AM – 9:26 AM | 10:52 AM – 12:18 PM |
| నాగపూర్ | 6:44 AM | 5:35 PM | 12:10 PM – 1:31 PM | 8:06 AM – 9:27 AM | 10:48 AM – 12:10 PM |
| ఇండోర్ | 7:00 AM | 5:45 PM | 12:23 PM – 1:43 PM | 8:21 AM – 9:41 AM | 11:02 AM – 12:23 PM |
| సూరత్ | 7:09 AM | 6:00 PM | 12:35 PM – 1:56 PM | 8:31 AM – 9:52 AM | 11:13 AM – 12:35 PM |
| పాట్నా | 6:29 AM | 5:02 PM | 11:46 AM – 1:05 PM | 7:48 AM – 9:07 AM | 10:26 AM – 11:46 AM |
| చండీగఢ్ | 7:14 AM | 5:24 PM | 12:19 PM – 1:35 PM | 8:30 AM – 9:46 AM | 11:03 AM – 12:19 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:16 AM | 5:10 PM | 11:43 AM – 1:05 PM | 7:37 AM – 8:59 AM | 10:21 AM – 11:43 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी