January 2026 పంచాంగం
పుష్యం – మాఘం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 త్రయోదశి రోహిణి 2 చతుర్దశి మృగశిర 3 పౌర్ణమి ఆర్ద్ర 4 ప్రతిపద పునర్వసు 5 ద్వితీయ పుష్యమి 6 తృతీయ ఆశ్లేష 7 పంచమి మఘ 8 షష్ఠి పూర్వ ఫల్గుణి 9 సప్తమి ఉత్తర ఫల్గుణి 10 సప్తమి హస్త 11 అష్టమి చిత్ర 12 నవమి స్వాతి 13 దశమి విశాఖ 14 ఏకాదశి అనూరాధ Makar Sankranti 15 ద్వాదశి జ్యేష్ఠ 16 త్రయోదశి మూల 17 చతుర్దశి మూల 18 అమావాస్య పూర్వాషాఢ 19 ప్రతిపద ఉత్తరాషాఢ 20 ద్వితీయ శ్రవణం 21 తృతీయ ధనిష్ఠ 22 చతుర్థి శతభిష 23 పంచమి పూర్వభాద్ర Vasant Panchami 24 షష్ఠి ఉత్తరభాద్ర 25 సప్తమి రేవతి Ratha Saptami 26 అష్టమి అశ్విని 27 నవమి భరణి 28 దశమి కృత్తిక 29 ఏకాదశి రోహిణి Jaya Ekadashi 30 ద్వాదశి ఆర్ద్ర 31 త్రయోదశి పునర్వసు పండుగలు · January 2026
| 1 Jan, Thu | Pausha Shukla Pradosh |
| 3 Jan, Sat | Pausha Purnima |
| 6 Jan, Tue | Pausha Sankashti Chaturthi |
| 14 Jan, Wed | Makar Sankranti |
| 14 Jan, Wed | Pongal |
| 14 Jan, Wed | Shattila Ekadashi |
| 14 Jan, Wed | Makara Sankranti |
| 16 Jan, Fri | Pausha Krishna Pradosh |
| 18 Jan, Sun | Pausha Amavasya |
| 23 Jan, Fri | Vasant Panchami |
| 25 Jan, Sun | Ratha Saptami |
| 29 Jan, Thu | Jaya Ekadashi |
| 30 Jan, Fri | Magha Shukla Pradosh |
పంచాంగం · January 2026
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 7:08 AM | 1:51 PM – 3:11 PM |
| 2 శుక్రవారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 7:08 AM | 11:10 AM – 12:31 PM |
| 3 శనివారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 7:09 AM | 9:50 AM – 11:11 AM |
| 4 ఆదివారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 7:09 AM | 4:34 PM – 5:55 PM |
| 5 సోమవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 7:09 AM | 8:30 AM – 9:51 AM |
| 6 మంగళవారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 7:09 AM | 3:14 PM – 4:35 PM |
| 7 బుధవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 7:10 AM | 12:33 PM – 1:54 PM |
| 8 గురువారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 7:10 AM | 1:54 PM – 3:15 PM |
| 9 శుక్రవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 7:10 AM | 11:13 AM – 12:34 PM |
| 10 శనివారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 7:10 AM | 9:52 AM – 11:13 AM |
| 11 ఆదివారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 7:10 AM | 4:38 PM – 5:59 PM |
| 12 సోమవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 7:10 AM | 8:31 AM – 9:53 AM |
| 13 మంగళవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 7:10 AM | 3:18 PM – 4:39 PM |
| 14 బుధవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 7:10 AM | 12:36 PM – 1:57 PM |
| 15 గురువారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 7:10 AM | 1:58 PM – 3:19 PM |
| 16 శుక్రవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 7:10 AM | 11:15 AM – 12:37 PM |
| 17 శనివారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 7:10 AM | 9:54 AM – 11:15 AM |
| 18 ఆదివారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 7:10 AM | 4:43 PM – 6:04 PM |
| 19 సోమవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 7:10 AM | 8:32 AM – 9:54 AM |
| 20 మంగళవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 7:10 AM | 3:22 PM – 4:44 PM |
| 21 బుధవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 7:10 AM | 12:38 PM – 2:00 PM |
| 22 గురువారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 7:10 AM | 2:01 PM – 3:23 PM |
| 23 శుక్రవారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 7:09 AM | 11:16 AM – 12:39 PM |
| 24 శనివారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 7:09 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
| 25 ఆదివారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 7:09 AM | 4:47 PM – 6:09 PM |
| 26 సోమవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 7:09 AM | 8:31 AM – 9:54 AM |
| 27 మంగళవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 7:09 AM | 3:25 PM – 4:48 PM |
| 28 బుధవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 7:08 AM | 12:40 PM – 2:03 PM |
| 29 గురువారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 7:08 AM | 2:03 PM – 3:26 PM |
| 30 శుక్రవారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 7:08 AM | 11:17 AM – 12:40 PM |
| 31 శనివారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | పునర్వసు | 7:07 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.