పంచాంగం · Wednesday, 24 September 2025

తృతీయ 7:07 AM · చిత్ర 4:17 PM వరకు → స్వాతి 7:09 PM

Wednesday, 24 September 2025

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
6:16 AM
సూర్యాస్తమయం
6:21 PM
చంద్రోదయం
8:13 AM
చంద్రాస్తమయం
7:40 PM
వారం
బుధవారం
తిథి
తృతీయ 7:07 AM, Sep 25 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
చిత్ర 4:17 PM వరకు → స్వాతి 7:09 PM, Sep 25 వరకు
యోగం
ఇంద్ర 9:03 PM వరకు → వైధృతి 9:53 PM, Sep 25 వరకు
కరణం
తైతిల 5:57 PM వరకు → గర 7:07 AM, Sep 25 వరకు
చంద్ర రాశి
తుల 3:24 PM, Sep 26 వరకు
సూర్య రాశి
కన్య
మాసం (అమాంత)
ఆశ్వయుజం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఆశ్వయుజం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:55 AM – 12:43 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:41 AM – 5:28 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:19 PM – 1:49 PM
యమగండం
7:47 AM – 9:17 AM
గుళిక కాలం
10:48 AM – 12:19 PM

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
లాభ Good 6:16 AM – 7:47 AM
అమృత Good 7:47 AM – 9:17 AM
కాల Avoid 9:17 AM – 10:48 AM
శుభ Good 10:48 AM – 12:19 PM
రోగ Avoid 12:19 PM – 1:49 PM
ఉద్వేగ Avoid 1:49 PM – 3:20 PM
చర Neutral 3:20 PM – 4:51 PM
లాభ Good 4:51 PM – 6:21 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
ఉద్వేగ Avoid 6:21 PM – 7:51 PM
శుభ Good 7:51 PM – 9:20 PM
అమృత Good 9:20 PM – 10:49 PM
చర Neutral 10:49 PM – 12:19 AM
రోగ Avoid 12:19 AM – 1:48 AM
కాల Avoid 1:48 AM – 3:18 AM
లాభ Good 3:18 AM – 4:47 AM
ఉద్వేగ Avoid 4:47 AM – 6:17 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 6:05 AM 6:11 PM 12:08 PM – 1:39 PM 7:36 AM – 9:07 AM 10:37 AM – 12:08 PM
విశాఖపట్నం 5:46 AM 5:52 PM 11:49 AM – 1:20 PM 7:17 AM – 8:48 AM 10:18 AM – 11:49 AM
విజయవాడ 5:57 AM 6:02 PM 11:59 AM – 1:30 PM 7:27 AM – 8:58 AM 10:29 AM – 11:59 AM
తిరుపతి 6:01 AM 6:07 PM 12:04 PM – 1:35 PM 7:32 AM – 9:03 AM 10:34 AM – 12:04 PM
చెన్నై 5:58 AM 6:04 PM 12:01 PM – 1:32 PM 7:29 AM – 8:59 AM 10:30 AM – 12:01 PM
బెంగళూరు 6:09 AM 6:14 PM 12:12 PM – 1:42 PM 7:39 AM – 9:10 AM 10:41 AM – 12:12 PM
ముంబై 6:28 AM 6:33 PM 12:30 PM – 2:01 PM 7:58 AM – 9:29 AM 11:00 AM – 12:30 PM
పుణె 6:24 AM 6:29 PM 12:26 PM – 1:57 PM 7:54 AM – 9:25 AM 10:56 AM – 12:26 PM
న్యూ ఢిల్లీ 6:11 AM 6:15 PM 12:13 PM – 1:44 PM 7:41 AM – 9:12 AM 10:42 AM – 12:13 PM
కోల్‌కతా 5:26 AM 5:31 PM 11:28 AM – 12:59 PM 6:56 AM – 8:27 AM 9:58 AM – 11:28 AM
అహమదాబాద్ 6:29 AM 6:34 PM 12:32 PM – 2:02 PM 8:00 AM – 9:30 AM 11:01 AM – 12:32 PM
జైపూర్ 6:16 AM 6:21 PM 12:19 PM – 1:49 PM 7:47 AM – 9:17 AM 10:48 AM – 12:19 PM
లక్నో 5:56 AM 6:00 PM 11:58 AM – 1:29 PM 7:26 AM – 8:57 AM 10:27 AM – 11:58 AM
వారణాసి 5:47 AM 5:52 PM 11:50 AM – 1:21 PM 7:18 AM – 8:49 AM 10:19 AM – 11:50 AM
ప్రయాగరాజ్ 5:52 AM 5:57 PM 11:54 AM – 1:25 PM 7:23 AM – 8:53 AM 10:24 AM – 11:54 AM
తిరువనంతపురం 6:11 AM 6:17 PM 12:14 PM – 1:45 PM 7:42 AM – 9:13 AM 10:43 AM – 12:14 PM
కొచ్చి 6:14 AM 6:20 PM 12:17 PM – 1:48 PM 7:45 AM – 9:15 AM 10:46 AM – 12:17 PM
మదురై 6:07 AM 6:12 PM 12:09 PM – 1:40 PM 7:37 AM – 9:08 AM 10:39 AM – 12:09 PM
కోయంబత్తూరు 6:11 AM 6:17 PM 12:14 PM – 1:45 PM 7:42 AM – 9:13 AM 10:43 AM – 12:14 PM
నాగపూర్ 6:03 AM 6:08 PM 12:06 PM – 1:36 PM 7:34 AM – 9:04 AM 10:35 AM – 12:06 PM
ఇండోర్ 6:16 AM 6:21 PM 12:18 PM – 1:49 PM 7:47 AM – 9:17 AM 10:48 AM – 12:18 PM
సూరత్ 6:28 AM 6:33 PM 12:31 PM – 2:01 PM 7:59 AM – 9:29 AM 11:00 AM – 12:31 PM
పాట్నా 5:39 AM 5:44 PM 11:41 AM – 1:12 PM 7:09 AM – 8:40 AM 10:11 AM – 11:41 AM
చండీగఢ్ 6:12 AM 6:17 PM 12:15 PM – 1:45 PM 7:43 AM – 9:13 AM 10:44 AM – 12:15 PM
భువనేశ్వర్ 5:36 AM 5:41 PM 11:39 AM – 1:09 PM 7:07 AM – 8:37 AM 10:08 AM – 11:39 AM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी