పంచాంగం · Friday, 5 September 2025
త్రయోదశి 3:14 AM · శ్రవణం 11:38 PM వరకు → ధనిష్ఠ 10:56 PM
Onam (Thiruvonam) · Bhadrapada Shukla Pradosh
Friday, 5 September 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:10 AM
సూర్యాస్తమయం
6:40 PM
చంద్రోదయం
5:12 PM
చంద్రాస్తమయం
3:27 AM
వారం
శుక్రవారం
తిథి
త్రయోదశి 3:14 AM, Sep 6 వరకు → చతుర్దశి 1:42 AM, Sep 7 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
శ్రవణం 11:38 PM వరకు → ధనిష్ఠ 10:56 PM, Sep 6 వరకు
యోగం
శోభన 1:53 PM వరకు → అతిగండ 11:52 AM, Sep 6 వరకు
కరణం
కౌలవ 3:46 PM వరకు → తైతిల 3:14 AM, Sep 6 వరకు → గర 2:32 PM, Sep 6 వరకు
చంద్ర రాశి
మకరం 11:22 AM, Sep 6 వరకు
సూర్య రాశి
సింహం
మాసం (అమాంత)
భాద్రపదం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
భాద్రపదం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
వర్ష
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:00 PM – 12:50 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:38 AM – 5:24 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
10:52 AM – 12:25 PM
యమగండం
3:33 PM – 5:07 PM
గుళిక కాలం
7:44 AM – 9:18 AM
పండుగలు
Onam (Thiruvonam) · Bhadrapada Shukla Pradosh
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 6:10 AM – 7:44 AM |
| లాభ Good | 7:44 AM – 9:18 AM |
| అమృత Good | 9:18 AM – 10:52 AM |
| కాల Avoid | 10:52 AM – 12:25 PM |
| శుభ Good | 12:25 PM – 1:59 PM |
| రోగ Avoid | 1:59 PM – 3:33 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 3:33 PM – 5:07 PM |
| చర Neutral | 5:07 PM – 6:40 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 6:40 PM – 8:07 PM |
| కాల Avoid | 8:07 PM – 9:33 PM |
| లాభ Good | 9:33 PM – 10:59 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 10:59 PM – 12:26 AM |
| శుభ Good | 12:26 AM – 1:52 AM |
| అమృత Good | 1:52 AM – 3:18 AM |
| చర Neutral | 3:18 AM – 4:44 AM |
| రోగ Avoid | 4:44 AM – 6:11 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:03 AM | 6:26 PM | 10:42 AM – 12:15 PM | 3:21 PM – 4:54 PM | 7:36 AM – 9:09 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:44 AM | 6:08 PM | 10:23 AM – 11:56 AM | 3:02 PM – 4:35 PM | 7:17 AM – 8:50 AM |
| విజయవాడ | 5:55 AM | 6:17 PM | 10:33 AM – 12:06 PM | 3:12 PM – 4:45 PM | 7:27 AM – 9:00 AM |
| తిరుపతి | 6:01 AM | 6:21 PM | 10:38 AM – 12:11 PM | 3:16 PM – 4:48 PM | 7:34 AM – 9:06 AM |
| చెన్నై | 5:58 AM | 6:17 PM | 10:35 AM – 12:08 PM | 3:12 PM – 4:45 PM | 7:30 AM – 9:03 AM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:28 PM | 10:46 AM – 12:18 PM | 3:23 PM – 4:55 PM | 7:41 AM – 9:13 AM |
| ముంబై | 6:24 AM | 6:50 PM | 11:04 AM – 12:37 PM | 3:43 PM – 5:17 PM | 7:57 AM – 9:31 AM |
| పుణె | 6:21 AM | 6:46 PM | 11:00 AM – 12:33 PM | 3:39 PM – 5:12 PM | 7:54 AM – 9:27 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:01 AM | 6:38 PM | 10:45 AM – 12:20 PM | 3:29 PM – 5:03 PM | 7:36 AM – 9:10 AM |
| కోల్కతా | 5:20 AM | 5:50 PM | 10:01 AM – 11:35 AM | 2:42 PM – 4:16 PM | 6:54 AM – 8:28 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:23 AM | 6:53 PM | 11:05 AM – 12:38 PM | 3:46 PM – 5:19 PM | 7:57 AM – 9:31 AM |
| జైపూర్ | 6:08 AM | 6:43 PM | 10:51 AM – 12:25 PM | 3:34 PM – 5:08 PM | 7:42 AM – 9:17 AM |
| లక్నో | 5:47 AM | 6:22 PM | 10:30 AM – 12:05 PM | 3:13 PM – 4:48 PM | 7:22 AM – 8:56 AM |
| వారణాసి | 5:40 AM | 6:13 PM | 10:22 AM – 11:57 AM | 3:05 PM – 4:39 PM | 7:14 AM – 8:48 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:45 AM | 6:18 PM | 10:27 AM – 12:01 PM | 3:09 PM – 4:43 PM | 7:19 AM – 8:53 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:14 AM | 6:28 PM | 10:49 AM – 12:21 PM | 3:25 PM – 4:56 PM | 7:45 AM – 9:17 AM |
| కొచ్చి | 6:16 AM | 6:32 PM | 10:52 AM – 12:24 PM | 3:28 PM – 5:00 PM | 7:48 AM – 9:20 AM |
| మదురై | 6:08 AM | 6:24 PM | 10:44 AM – 12:16 PM | 3:20 PM – 4:52 PM | 7:40 AM – 9:12 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:12 AM | 6:29 PM | 10:49 AM – 12:21 PM | 3:25 PM – 4:57 PM | 7:44 AM – 9:17 AM |
| నాగపూర్ | 5:58 AM | 6:26 PM | 10:39 AM – 12:12 PM | 3:19 PM – 4:53 PM | 7:32 AM – 9:05 AM |
| ఇండోర్ | 6:10 AM | 6:40 PM | 10:51 AM – 12:25 PM | 3:32 PM – 5:06 PM | 7:44 AM – 9:18 AM |
| సూరత్ | 6:23 AM | 6:51 PM | 11:04 AM – 12:37 PM | 3:44 PM – 5:18 PM | 7:57 AM – 9:30 AM |
| పాట్నా | 5:31 AM | 6:04 PM | 10:14 AM – 11:48 AM | 2:56 PM – 4:30 PM | 7:06 AM – 8:40 AM |
| చండీగఢ్ | 6:02 AM | 6:41 PM | 10:46 AM – 12:21 PM | 3:31 PM – 5:06 PM | 7:37 AM – 9:11 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:32 AM | 5:59 PM | 10:12 AM – 11:45 AM | 2:52 PM – 4:25 PM | 7:05 AM – 8:39 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी