पंचांग · Thursday, 7 October 2027
अष्टमी 6:28 AM · पूर्वाषाढा 7:14 AM
Durga Ashtami
Thursday, 7 October 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:20 AM
सूर्यास्त
6:09 PM
चंद्रोदय
1:04 PM
चंद्रास्त
11:53 PM
वार
गुरुवार
तिथि
अष्टमी 6:28 AM, Oct 8 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
पूर्वाषाढा 7:14 AM, Oct 8 तक
योग
शोभन 12:03 PM तक → अतिगण्ड 12:51 PM, Oct 8 तक
करण
विष्टि 5:17 PM तक → बव 6:28 AM, Oct 8 तक
चंद्र राशि
धनु 1:59 PM, Oct 8 तक
सूर्य राशि
कन्या
मास (अमांत)
आश्विन
मास (पूर्णिमांत)
आश्विन
संवत्सर
प्लवंग Vikrama 2084 · Shaka 1949
ऋतु
शरद
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:51 AM – 12:38 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:43 AM – 5:32 AM
अशुभ समय
राहु काल
1:43 PM – 3:12 PM
यमगण्ड
6:20 AM – 7:49 AM
गुलिक काल
9:18 AM – 10:46 AM
त्योहार
Durga Ashtami
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| शुभ Good | 6:20 AM – 7:49 AM |
| रोग Avoid | 7:49 AM – 9:18 AM |
| उद्वेग Avoid | 9:18 AM – 10:46 AM |
| चर Neutral | 10:46 AM – 12:15 PM |
| लाभ Good | 12:15 PM – 1:43 PM |
| अमृत Good | 1:43 PM – 3:12 PM |
| काल Avoid | 3:12 PM – 4:40 PM |
| शुभ Good | 4:40 PM – 6:09 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 6:09 PM – 7:40 PM |
| चर Neutral | 7:40 PM – 9:12 PM |
| रोग Avoid | 9:12 PM – 10:43 PM |
| काल Avoid | 10:43 PM – 12:15 AM |
| लाभ Good | 12:15 AM – 1:46 AM |
| उद्वेग Avoid | 1:46 AM – 3:18 AM |
| शुभ Good | 3:18 AM – 4:49 AM |
| अमृत Good | 4:49 AM – 6:21 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:07 AM | 6:00 PM | 1:33 PM – 3:02 PM | 6:07 AM – 7:36 AM | 9:06 AM – 10:35 AM |
| विशाखापट्टनम | 5:48 AM | 5:41 PM | 1:14 PM – 2:43 PM | 5:48 AM – 7:18 AM | 8:47 AM – 10:16 AM |
| विजयवाड़ा | 5:58 AM | 5:52 PM | 1:24 PM – 2:54 PM | 5:58 AM – 7:28 AM | 8:57 AM – 10:26 AM |
| तिरुपति | 6:02 AM | 5:58 PM | 1:30 PM – 2:59 PM | 6:02 AM – 7:32 AM | 9:01 AM – 10:31 AM |
| चेन्नई | 5:58 AM | 5:55 PM | 1:26 PM – 2:56 PM | 5:58 AM – 7:28 AM | 8:58 AM – 10:27 AM |
| बेंगलुरु | 6:09 AM | 6:06 PM | 1:37 PM – 3:07 PM | 6:09 AM – 7:39 AM | 9:08 AM – 10:38 AM |
| मुंबई | 6:30 AM | 6:22 PM | 1:55 PM – 3:24 PM | 6:30 AM – 7:59 AM | 9:28 AM – 10:57 AM |
| पुणे | 6:26 AM | 6:19 PM | 1:51 PM – 3:20 PM | 6:26 AM – 7:55 AM | 9:24 AM – 10:53 AM |
| नई दिल्ली | 6:17 AM | 6:01 PM | 1:37 PM – 3:05 PM | 6:17 AM – 7:45 AM | 9:13 AM – 10:41 AM |
| कोलकाता | 5:30 AM | 5:19 PM | 12:53 PM – 2:22 PM | 5:30 AM – 6:58 AM | 8:27 AM – 9:56 AM |
| अहमदाबाद | 6:33 AM | 6:22 PM | 1:56 PM – 3:25 PM | 6:33 AM – 8:02 AM | 9:30 AM – 10:59 AM |
| जयपुर | 6:22 AM | 6:07 PM | 1:43 PM – 3:11 PM | 6:22 AM – 7:50 AM | 9:18 AM – 10:46 AM |
| लखनऊ | 6:01 AM | 5:47 PM | 1:22 PM – 2:50 PM | 6:01 AM – 7:30 AM | 8:58 AM – 10:26 AM |
| वाराणसी | 5:53 AM | 5:39 PM | 1:14 PM – 2:42 PM | 5:53 AM – 7:21 AM | 8:49 AM – 10:18 AM |
| प्रयागराज | 5:57 AM | 5:44 PM | 1:19 PM – 2:47 PM | 5:57 AM – 7:25 AM | 8:54 AM – 10:22 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:10 AM | 6:10 PM | 1:40 PM – 3:10 PM | 6:10 AM – 7:40 AM | 9:10 AM – 10:40 AM |
| कोच्चि | 6:13 AM | 6:12 PM | 1:43 PM – 3:13 PM | 6:13 AM – 7:43 AM | 9:13 AM – 10:43 AM |
| मदुरई | 6:06 AM | 6:05 PM | 1:35 PM – 3:05 PM | 6:06 AM – 7:36 AM | 9:06 AM – 10:36 AM |
| कोयंबटूर | 6:11 AM | 6:09 PM | 1:40 PM – 3:10 PM | 6:11 AM – 7:41 AM | 9:11 AM – 10:40 AM |
| नागपुर | 6:06 AM | 5:57 PM | 1:30 PM – 2:59 PM | 6:06 AM – 7:35 AM | 9:04 AM – 10:33 AM |
| इंदौर | 6:20 AM | 6:09 PM | 1:43 PM – 3:12 PM | 6:20 AM – 7:49 AM | 9:17 AM – 10:46 AM |
| सूरत | 6:31 AM | 6:22 PM | 1:55 PM – 3:24 PM | 6:31 AM – 8:00 AM | 9:29 AM – 10:58 AM |
| पटना | 5:44 AM | 5:30 PM | 1:06 PM – 2:34 PM | 5:44 AM – 7:12 AM | 8:41 AM – 10:09 AM |
| चंडीगढ़ | 6:20 AM | 6:01 PM | 1:38 PM – 3:06 PM | 6:20 AM – 7:47 AM | 9:15 AM – 10:43 AM |
| भुवनेश्वर | 5:39 AM | 5:30 PM | 1:03 PM – 2:32 PM | 5:39 AM – 7:08 AM | 8:37 AM – 10:06 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు