October 2027 पंचांग
आश्विन – कार्तिक
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 द्वितीया चित्रा 2 तृतीया स्वाती 3 चतुर्थी विशाखा 4 पंचमी अनुराधा 5 षष्ठी ज्येष्ठा 6 सप्तमी मूल 7 अष्टमी पूर्वाषाढा Durga Ashtami 8 अष्टमी पूर्वाषाढा 9 नवमी उत्तराषाढा Dussehra (Vijayadashami) 10 दशमी श्रवण 11 एकादशी धनिष्ठा Papankusha Ekadashi 12 द्वादशी शतभिषा 13 त्रयोदशी पूर्वभाद्रपदा 14 चतुर्दशी उत्तरभाद्रपदा 15 पूर्णिमा रेवती 16 प्रतिपदा अश्विनी 17 द्वितीया भरणी 18 तृतीया कृत्तिका Karwa Chauth 19 चतुर्थी रोहिणी 20 पंचमी मृगशिरा 21 षष्ठी आर्द्रा 22 सप्तमी पुनर्वसु 23 अष्टमी पुष्य 24 नवमी आश्लेषा 25 एकादशी मघा Rama Ekadashi 26 द्वादशी पूर्व फाल्गुनी 27 त्रयोदशी उत्तर फाल्गुनी Dhanteras 28 चतुर्दशी हस्त Naraka Chaturdashi 29 अमावस्या चित्रा Diwali (Lakshmi Puja) 30 प्रतिपदा स्वाती Govardhan Puja 31 द्वितीया विशाखा Bhai Dooj त्योहार · October 2027
| 7 Oct, Thu | Durga Ashtami |
| 9 Oct, Sat | Dussehra (Vijayadashami) |
| 11 Oct, Mon | Papankusha Ekadashi |
| 12 Oct, Tue | Ashwin Shukla Pradosh |
| 15 Oct, Fri | Ashwin Purnima |
| 18 Oct, Mon | Karwa Chauth |
| 18 Oct, Mon | Ashwin Sankashti Chaturthi |
| 18 Oct, Mon | Tula Sankranti |
| 25 Oct, Mon | Rama Ekadashi |
| 27 Oct, Wed | Dhanteras |
| 27 Oct, Wed | Ashwin Krishna Pradosh |
| 28 Oct, Thu | Naraka Chaturdashi |
| 29 Oct, Fri | Diwali (Lakshmi Puja) |
| 29 Oct, Fri | Ashwin Amavasya |
| 30 Oct, Sat | Govardhan Puja |
| 31 Oct, Sun | Bhai Dooj |
पंचांग · October 2027
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 शुक्रवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 6:18 AM | 10:47 AM – 12:16 PM |
| 2 शनिवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 6:19 AM | 9:17 AM – 10:47 AM |
| 3 रविवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 6:19 AM | 4:43 PM – 6:13 PM |
| 4 सोमवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 6:19 AM | 7:48 AM – 9:17 AM |
| 5 मंगलवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:20 AM | 3:13 PM – 4:42 PM |
| 6 बुधवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | मूल | 6:20 AM | 12:15 PM – 1:44 PM |
| 7 गुरुवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:20 AM | 1:43 PM – 3:12 PM |
| 8 शुक्रवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:21 AM | 10:46 AM – 12:14 PM |
| 9 शनिवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:21 AM | 9:18 AM – 10:46 AM |
| 10 रविवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 6:22 AM | 4:38 PM – 6:06 PM |
| 11 सोमवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 6:22 AM | 7:50 AM – 9:18 AM |
| 12 मंगलवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 6:22 AM | 3:09 PM – 4:36 PM |
| 13 बुधवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:23 AM | 12:13 PM – 1:41 PM |
| 14 गुरुवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:23 AM | 1:40 PM – 3:08 PM |
| 15 शुक्रवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 6:24 AM | 10:45 AM – 12:13 PM |
| 16 शनिवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 6:24 AM | 9:18 AM – 10:45 AM |
| 17 रविवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 6:24 AM | 4:33 PM – 6:00 PM |
| 18 सोमवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | कृत्तिका | 6:25 AM | 7:52 AM – 9:18 AM |
| 19 मंगलवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | रोहिणी | 6:25 AM | 3:05 PM – 4:32 PM |
| 20 बुधवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | मृगशिरा | 6:26 AM | 12:12 PM – 1:38 PM |
| 21 गुरुवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | आर्द्रा | 6:26 AM | 1:38 PM – 3:04 PM |
| 22 शुक्रवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 6:27 AM | 10:45 AM – 12:11 PM |
| 23 शनिवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 6:27 AM | 9:19 AM – 10:45 AM |
| 24 रविवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | आश्लेषा | 6:28 AM | 4:28 PM – 5:54 PM |
| 25 सोमवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | मघा | 6:28 AM | 7:54 AM – 9:19 AM |
| 26 मंगलवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 6:29 AM | 3:02 PM – 4:27 PM |
| 27 बुधवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:29 AM | 12:11 PM – 1:36 PM |
| 28 गुरुवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 6:30 AM | 1:36 PM – 3:01 PM |
| 29 शुक्रवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 6:30 AM | 10:45 AM – 12:10 PM |
| 30 शनिवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 6:31 AM | 9:21 AM – 10:45 AM |
| 31 रविवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 6:31 AM | 4:25 PM – 5:49 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.