March 2027 పంచాంగం
మాఘం – ఫాల్గుణం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 నవమి జ్యేష్ఠ 2 దశమి మూల 3 ఏకాదశి పూర్వాషాఢ Vijaya Ekadashi 4 ఏకాదశి ఉత్తరాషాఢ 5 ద్వాదశి శ్రవణం 6 త్రయోదశి ధనిష్ఠ Maha Shivaratri 7 చతుర్దశి శతభిష 8 అమావాస్య శతభిష 9 ప్రతిపద పూర్వభాద్ర 10 ద్వితీయ ఉత్తరభాద్ర 11 తృతీయ రేవతి 12 చతుర్థి అశ్విని 13 పంచమి భరణి 14 షష్ఠి కృత్తిక 15 సప్తమి రోహిణి 16 అష్టమి మృగశిర 17 నవమి ఆర్ద్ర 18 ఏకాదశి పుష్యమి Amalaki Ekadashi 19 ద్వాదశి ఆశ్లేష 20 త్రయోదశి మఘ 21 చతుర్దశి పూర్వ ఫల్గుణి 22 పౌర్ణమి ఉత్తర ఫల్గుణి Holi 23 ప్రతిపద హస్త 24 ద్వితీయ చిత్ర 25 తృతీయ స్వాతి 26 చతుర్థి విశాఖ 27 పంచమి అనూరాధ 28 షష్ఠి జ్యేష్ఠ 29 సప్తమి మూల 30 అష్టమి పూర్వాషాఢ 31 నవమి పూర్వాషాఢ పండుగలు · March 2027
| 3 Mar, Wed | Vijaya Ekadashi |
| 5 Mar, Fri | Magha Krishna Pradosh |
| 6 Mar, Sat | Maha Shivaratri |
| 8 Mar, Mon | Magha Amavasya |
| 15 Mar, Mon | Meena Sankranti |
| 18 Mar, Thu | Amalaki Ekadashi |
| 20 Mar, Sat | Phalguna Shukla Pradosh |
| 22 Mar, Mon | Holi |
| 22 Mar, Mon | Phalguna Purnima |
| 25 Mar, Thu | Phalguna Sankashti Chaturthi |
పంచాంగం · March 2027
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 సోమవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:49 AM | 8:17 AM – 9:44 AM |
| 2 మంగళవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 6:48 AM | 3:35 PM – 5:03 PM |
| 3 బుధవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:47 AM | 12:39 PM – 2:07 PM |
| 4 గురువారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:46 AM | 2:07 PM – 3:35 PM |
| 5 శుక్రవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | శ్రవణం | 6:45 AM | 11:10 AM – 12:39 PM |
| 6 శనివారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:45 AM | 9:41 AM – 11:10 AM |
| 7 ఆదివారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | శతభిష | 6:44 AM | 5:04 PM – 6:33 PM |
| 8 సోమవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | శతభిష | 6:43 AM | 8:12 AM – 9:40 AM |
| 9 మంగళవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:42 AM | 3:36 PM – 5:04 PM |
| 10 బుధవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:41 AM | 12:37 PM – 2:06 PM |
| 11 గురువారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 6:40 AM | 2:06 PM – 3:36 PM |
| 12 శుక్రవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 6:39 AM | 11:07 AM – 12:37 PM |
| 13 శనివారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 6:38 AM | 9:37 AM – 11:07 AM |
| 14 ఆదివారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 6:37 AM | 5:06 PM – 6:35 PM |
| 15 సోమవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 6:36 AM | 8:06 AM – 9:36 AM |
| 16 మంగళవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 6:35 AM | 3:36 PM – 5:06 PM |
| 17 బుధవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:34 AM | 12:35 PM – 2:06 PM |
| 18 గురువారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | పుష్యమి | 6:33 AM | 2:06 PM – 3:36 PM |
| 19 శుక్రవారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:32 AM | 11:04 AM – 12:35 PM |
| 20 శనివారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | మఘ | 6:31 AM | 9:33 AM – 11:04 AM |
| 21 ఆదివారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:30 AM | 5:07 PM – 6:38 PM |
| 22 సోమవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:29 AM | 8:01 AM – 9:32 AM |
| 23 మంగళవారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:29 AM | 3:36 PM – 5:08 PM |
| 24 బుధవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 6:28 AM | 12:33 PM – 2:05 PM |
| 25 గురువారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 6:27 AM | 2:05 PM – 3:36 PM |
| 26 శుక్రవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 6:26 AM | 11:01 AM – 12:33 PM |
| 27 శనివారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 6:25 AM | 9:29 AM – 11:01 AM |
| 28 ఆదివారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:24 AM | 5:09 PM – 6:41 PM |
| 29 సోమవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 6:23 AM | 7:55 AM – 9:27 AM |
| 30 మంగళవారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:22 AM | 3:37 PM – 5:09 PM |
| 31 బుధవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:21 AM | 12:31 PM – 2:04 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.