February 2027 పంచాంగం
పుష్యం – మాఘం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 దశమి జ్యేష్ఠ 2 ఏకాదశి జ్యేష్ఠ Shattila Ekadashi 3 ద్వాదశి మూల 4 త్రయోదశి పూర్వాషాఢ 5 చతుర్దశి ఉత్తరాషాఢ 6 అమావాస్య శ్రవణం 7 ప్రతిపద ధనిష్ఠ 8 ద్వితీయ శతభిష 9 తృతీయ పూర్వభాద్ర 10 చతుర్థి ఉత్తరభాద్ర 11 పంచమి రేవతి Vasant Panchami 12 షష్ఠి అశ్విని 13 సప్తమి భరణి Ratha Saptami 14 అష్టమి కృత్తిక 15 నవమి రోహిణి 16 దశమి మృగశిర 17 ఏకాదశి ఆర్ద్ర Jaya Ekadashi 18 ద్వాదశి పునర్వసు 19 త్రయోదశి పుష్యమి 20 చతుర్దశి ఆశ్లేష 21 ప్రతిపద మఘ 22 ద్వితీయ పూర్వ ఫల్గుణి 23 తృతీయ ఉత్తర ఫల్గుణి 24 చతుర్థి హస్త 25 పంచమి చిత్ర 26 షష్ఠి స్వాతి 27 సప్తమి విశాఖ 28 అష్టమి అనూరాధ పండుగలు · February 2027
| 2 Feb, Tue | Shattila Ekadashi |
| 3 Feb, Wed | Pausha Krishna Pradosh |
| 6 Feb, Sat | Pausha Amavasya |
| 11 Feb, Thu | Vasant Panchami |
| 13 Feb, Sat | Ratha Saptami |
| 13 Feb, Sat | Kumbha Sankranti |
| 17 Feb, Wed | Jaya Ekadashi |
| 18 Feb, Thu | Magha Shukla Pradosh |
| 20 Feb, Sat | Magha Purnima |
| 24 Feb, Wed | Magha Sankashti Chaturthi |
పంచాంగం · February 2027
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 సోమవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 7:07 AM | 8:30 AM – 9:54 AM |
| 2 మంగళవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 7:07 AM | 3:28 PM – 4:51 PM |
| 3 బుధవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 7:06 AM | 12:41 PM – 2:04 PM |
| 4 గురువారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 7:06 AM | 2:05 PM – 3:28 PM |
| 5 శుక్రవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 7:05 AM | 11:17 AM – 12:41 PM |
| 6 శనివారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | శ్రవణం | 7:05 AM | 9:53 AM – 11:17 AM |
| 7 ఆదివారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 7:04 AM | 4:54 PM – 6:18 PM |
| 8 సోమవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 7:04 AM | 8:28 AM – 9:52 AM |
| 9 మంగళవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 7:03 AM | 3:30 PM – 4:55 PM |
| 10 బుధవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 7:03 AM | 12:41 PM – 2:06 PM |
| 11 గురువారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 7:02 AM | 2:06 PM – 3:31 PM |
| 12 శుక్రవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 7:01 AM | 11:16 AM – 12:41 PM |
| 13 శనివారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 7:01 AM | 9:51 AM – 11:16 AM |
| 14 ఆదివారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 7:00 AM | 4:57 PM – 6:22 PM |
| 15 సోమవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 7:00 AM | 8:25 AM – 9:50 AM |
| 16 మంగళవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 6:59 AM | 3:32 PM – 4:58 PM |
| 17 బుధవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:58 AM | 12:41 PM – 2:07 PM |
| 18 గురువారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | పునర్వసు | 6:58 AM | 2:07 PM – 3:33 PM |
| 19 శుక్రవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | పుష్యమి | 6:57 AM | 11:15 AM – 12:41 PM |
| 20 శనివారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:56 AM | 9:48 AM – 11:15 AM |
| 21 ఆదివారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:55 AM | 5:00 PM – 6:26 PM |
| 22 సోమవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:55 AM | 8:21 AM – 9:48 AM |
| 23 మంగళవారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:54 AM | 3:34 PM – 5:00 PM |
| 24 బుధవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:53 AM | 12:40 PM – 2:07 PM |
| 25 గురువారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 6:52 AM | 2:07 PM – 3:34 PM |
| 26 శుక్రవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 6:51 AM | 11:13 AM – 12:40 PM |
| 27 శనివారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 6:51 AM | 9:45 AM – 11:12 AM |
| 28 ఆదివారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 6:50 AM | 5:02 PM – 6:29 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.