పంచాంగం · Wednesday, 3 February 2027
ద్వాదశి 1:51 PM వరకు → త్రయోదశి 4:32 PM · మూల 12:26 PM వరకు → పూర్వాషాఢ 3:32 PM
Pausha Krishna Pradosh
Wednesday, 3 February 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:06 AM
సూర్యాస్తమయం
6:15 PM
చంద్రోదయం
4:43 AM
చంద్రాస్తమయం
3:24 PM
వారం
బుధవారం
తిథి
ద్వాదశి 1:51 PM వరకు → త్రయోదశి 4:32 PM, Feb 4 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
మూల 12:26 PM వరకు → పూర్వాషాఢ 3:32 PM, Feb 4 వరకు
యోగం
హర్షణ 6:44 PM వరకు → వజ్ర 7:41 PM, Feb 4 వరకు
కరణం
తైతిల 1:51 PM వరకు → గర 3:12 AM, Feb 4 వరకు → వణిజ 4:32 PM, Feb 4 వరకు
చంద్ర రాశి
ధనుస్సు 10:18 PM, Feb 4 వరకు
సూర్య రాశి
మకరం
మాసం (అమాంత)
పుష్యం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మాఘం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
హేమంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:18 PM – 1:03 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:23 AM – 6:15 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:41 PM – 2:04 PM
యమగండం
8:30 AM – 9:53 AM
గుళిక కాలం
11:17 AM – 12:41 PM
పండుగలు
Pausha Krishna Pradosh
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 7:06 AM – 8:30 AM |
| అమృత Good | 8:30 AM – 9:53 AM |
| కాల Avoid | 9:53 AM – 11:17 AM |
| శుభ Good | 11:17 AM – 12:41 PM |
| రోగ Avoid | 12:41 PM – 2:04 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:04 PM – 3:28 PM |
| చర Neutral | 3:28 PM – 4:52 PM |
| లాభ Good | 4:52 PM – 6:15 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 6:15 PM – 7:52 PM |
| శుభ Good | 7:52 PM – 9:28 PM |
| అమృత Good | 9:28 PM – 11:04 PM |
| చర Neutral | 11:04 PM – 12:40 AM |
| రోగ Avoid | 12:40 AM – 2:17 AM |
| కాల Avoid | 2:17 AM – 3:53 AM |
| లాభ Good | 3:53 AM – 5:29 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 5:29 AM – 7:06 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:48 AM | 6:12 PM | 12:30 PM – 1:55 PM | 8:13 AM – 9:39 AM | 11:04 AM – 12:30 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:29 AM | 5:53 PM | 12:11 PM – 1:36 PM | 7:55 AM – 9:20 AM | 10:45 AM – 12:11 PM |
| విజయవాడ | 6:38 AM | 6:05 PM | 12:21 PM – 1:47 PM | 8:04 AM – 9:30 AM | 10:55 AM – 12:21 PM |
| తిరుపతి | 6:39 AM | 6:13 PM | 12:26 PM – 1:53 PM | 8:06 AM – 9:33 AM | 10:59 AM – 12:26 PM |
| చెన్నై | 6:35 AM | 6:10 PM | 12:23 PM – 1:50 PM | 8:02 AM – 9:29 AM | 10:56 AM – 12:23 PM |
| బెంగళూరు | 6:46 AM | 6:21 PM | 12:33 PM – 2:00 PM | 8:13 AM – 9:39 AM | 11:06 AM – 12:33 PM |
| ముంబై | 7:12 AM | 6:32 PM | 12:52 PM – 2:17 PM | 8:37 AM – 10:02 AM | 11:27 AM – 12:52 PM |
| పుణె | 7:08 AM | 6:29 PM | 12:48 PM – 2:14 PM | 8:33 AM – 9:58 AM | 11:23 AM – 12:48 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:08 AM | 6:02 PM | 12:35 PM – 1:57 PM | 8:30 AM – 9:52 AM | 11:13 AM – 12:35 PM |
| కోల్కతా | 6:15 AM | 5:26 PM | 11:50 AM – 1:14 PM | 7:39 AM – 9:03 AM | 10:27 AM – 11:50 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:19 AM | 6:28 PM | 12:54 PM – 2:17 PM | 8:42 AM – 10:06 AM | 11:30 AM – 12:54 PM |
| జైపూర్ | 7:11 AM | 6:10 PM | 12:41 PM – 2:03 PM | 8:34 AM – 9:56 AM | 11:18 AM – 12:41 PM |
| లక్నో | 6:51 AM | 5:49 PM | 12:20 PM – 1:42 PM | 8:13 AM – 9:35 AM | 10:58 AM – 12:20 PM |
| వారణాసి | 6:40 AM | 5:43 PM | 12:12 PM – 1:35 PM | 8:03 AM – 9:26 AM | 10:49 AM – 12:12 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:45 AM | 5:48 PM | 12:16 PM – 1:39 PM | 8:08 AM – 9:31 AM | 10:54 AM – 12:16 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:43 AM | 6:29 PM | 12:36 PM – 2:04 PM | 8:11 AM – 9:39 AM | 11:08 AM – 12:36 PM |
| కొచ్చి | 6:47 AM | 6:30 PM | 12:39 PM – 2:07 PM | 8:15 AM – 9:43 AM | 11:11 AM – 12:39 PM |
| మదురై | 6:40 AM | 6:23 PM | 12:31 PM – 1:59 PM | 8:08 AM – 9:35 AM | 11:03 AM – 12:31 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:46 AM | 6:26 PM | 12:36 PM – 2:04 PM | 8:13 AM – 9:41 AM | 11:08 AM – 12:36 PM |
| నాగపూర్ | 6:50 AM | 6:05 PM | 12:28 PM – 1:52 PM | 8:15 AM – 9:39 AM | 11:03 AM – 12:28 PM |
| ఇండోర్ | 7:05 AM | 6:16 PM | 12:40 PM – 2:04 PM | 8:29 AM – 9:53 AM | 11:17 AM – 12:40 PM |
| సూరత్ | 7:15 AM | 6:30 PM | 12:53 PM – 2:17 PM | 8:40 AM – 10:04 AM | 11:28 AM – 12:53 PM |
| పాట్నా | 6:32 AM | 5:34 PM | 12:03 PM – 1:26 PM | 7:55 AM – 9:18 AM | 10:41 AM – 12:03 PM |
| చండీగఢ్ | 7:13 AM | 6:00 PM | 12:37 PM – 1:58 PM | 8:34 AM – 9:55 AM | 11:16 AM – 12:37 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:22 AM | 5:39 PM | 12:01 PM – 1:25 PM | 7:47 AM – 9:11 AM | 10:36 AM – 12:01 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी