Mumbai Panchangam Timings – February 2027
Sunrise · Sunset · Rahu Kalam · Yamagandam · Gulika · Abhijit
Maharashtra · IST
| Date | Tithi · Nakshatra at sunrise | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika | Abhijit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | Dashami (K) · Jyeshtha | 7:13 AM | 6:31 PM | 8:38 AM – 10:02 AM | 11:27 AM – 12:52 PM | 2:17 PM – 3:42 PM | 12:29 PM – 1:15 PM |
| 2 Tue | Ekadashi (K) · Jyeshtha | 7:13 AM | 6:32 PM | 3:42 PM – 5:07 PM | 10:02 AM – 11:27 AM | 12:52 PM – 2:17 PM | 12:30 PM – 1:15 PM |
| 3 Wed | Dwadashi (K) · Mula | 7:12 AM | 6:32 PM | 12:52 PM – 2:17 PM | 8:37 AM – 10:02 AM | 11:27 AM – 12:52 PM | 12:30 PM – 1:15 PM |
| 4 Thu | Trayodashi (K) · Purva Ashadha | 7:12 AM | 6:33 PM | 2:18 PM – 3:43 PM | 7:12 AM – 8:37 AM | 10:02 AM – 11:27 AM | 12:30 PM – 1:15 PM |
| 5 Fri | Chaturdashi (K) · Uttara Ashadha | 7:12 AM | 6:34 PM | 11:27 AM – 12:53 PM | 3:43 PM – 5:08 PM | 8:37 AM – 10:02 AM | 12:30 PM – 1:15 PM |
| 6 Sat | Amavasya (K) · Shravana | 7:11 AM | 6:34 PM | 10:02 AM – 11:27 AM | 2:18 PM – 3:43 PM | 7:11 AM – 8:37 AM | 12:30 PM – 1:15 PM |
| 7 Sun | Pratipada (S) · Dhanishtha | 7:11 AM | 6:35 PM | 5:09 PM – 6:35 PM | 12:53 PM – 2:18 PM | 3:44 PM – 5:09 PM | 12:30 PM – 1:15 PM |
| 8 Mon | Dwitiya (S) · Shatabhisha | 7:10 AM | 6:35 PM | 8:36 AM – 10:02 AM | 11:27 AM – 12:53 PM | 2:18 PM – 3:44 PM | 12:30 PM – 1:16 PM |
| 9 Tue | Tritiya (S) · Purva Bhadrapada | 7:10 AM | 6:36 PM | 3:44 PM – 5:10 PM | 10:01 AM – 11:27 AM | 12:53 PM – 2:18 PM | 12:30 PM – 1:16 PM |
| 10 Wed | Chaturthi (S) · Uttara Bhadrapada | 7:09 AM | 6:36 PM | 12:53 PM – 2:19 PM | 8:35 AM – 10:01 AM | 11:27 AM – 12:53 PM | 12:30 PM – 1:16 PM |
| 11 Thu | Panchami (S) · Revati | 7:09 AM | 6:37 PM | 2:19 PM – 3:45 PM | 7:09 AM – 8:35 AM | 10:01 AM – 11:27 AM | 12:30 PM – 1:16 PM |
| 12 Fri | Shashthi (S) · Ashwini | 7:09 AM | 6:37 PM | 11:27 AM – 12:53 PM | 3:45 PM – 5:11 PM | 8:35 AM – 10:01 AM | 12:30 PM – 1:16 PM |
| 13 Sat | Saptami (S) · Bharani | 7:08 AM | 6:38 PM | 10:00 AM – 11:27 AM | 2:19 PM – 3:45 PM | 7:08 AM – 8:34 AM | 12:30 PM – 1:16 PM |
| 14 Sun | Ashtami (S) · Krittika | 7:08 AM | 6:38 PM | 5:12 PM – 6:38 PM | 12:53 PM – 2:19 PM | 3:45 PM – 5:12 PM | 12:30 PM – 1:16 PM |
| 15 Mon | Navami (S) · Rohini | 7:07 AM | 6:38 PM | 8:33 AM – 10:00 AM | 11:26 AM – 12:53 PM | 2:19 PM – 3:46 PM | 12:30 PM – 1:16 PM |
| 16 Tue | Dashami (S) · Mrigashira | 7:06 AM | 6:39 PM | 3:46 PM – 5:12 PM | 10:00 AM – 11:26 AM | 12:53 PM – 2:19 PM | 12:30 PM – 1:16 PM |
| 17 Wed | Ekadashi (S) · Ardra | 7:06 AM | 6:39 PM | 12:53 PM – 2:19 PM | 8:33 AM – 9:59 AM | 11:26 AM – 12:53 PM | 12:29 PM – 1:16 PM |
| 18 Thu | Dwadashi (S) · Punarvasu | 7:05 AM | 6:40 PM | 2:19 PM – 3:46 PM | 7:05 AM – 8:32 AM | 9:59 AM – 11:26 AM | 12:29 PM – 1:16 PM |
| 19 Fri | Trayodashi (S) · Pushya | 7:05 AM | 6:40 PM | 11:26 AM – 12:52 PM | 3:46 PM – 5:13 PM | 8:32 AM – 9:59 AM | 12:29 PM – 1:16 PM |
| 20 Sat | Chaturdashi (S) · Ashlesha | 7:04 AM | 6:41 PM | 9:58 AM – 11:25 AM | 2:19 PM – 3:46 PM | 7:04 AM – 8:31 AM | 12:29 PM – 1:16 PM |
| 21 Sun | Pratipada (K) · Magha | 7:04 AM | 6:41 PM | 5:14 PM – 6:41 PM | 12:52 PM – 2:19 PM | 3:47 PM – 5:14 PM | 12:29 PM – 1:15 PM |
| 22 Mon | Dwitiya (K) · Purva Phalguni | 7:03 AM | 6:41 PM | 8:30 AM – 9:58 AM | 11:25 AM – 12:52 PM | 2:19 PM – 3:47 PM | 12:29 PM – 1:15 PM |
| 23 Tue | Tritiya (K) · Uttara Phalguni | 7:02 AM | 6:42 PM | 3:47 PM – 5:14 PM | 9:57 AM – 11:25 AM | 12:52 PM – 2:19 PM | 12:29 PM – 1:15 PM |
| 24 Wed | Chaturthi (K) · Hasta | 7:02 AM | 6:42 PM | 12:52 PM – 2:19 PM | 8:29 AM – 9:57 AM | 11:24 AM – 12:52 PM | 12:28 PM – 1:15 PM |
| 25 Thu | Panchami (K) · Chitra | 7:01 AM | 6:42 PM | 2:19 PM – 3:47 PM | 7:01 AM – 8:29 AM | 9:56 AM – 11:24 AM | 12:28 PM – 1:15 PM |
| 26 Fri | Shashthi (K) · Swati | 7:00 AM | 6:43 PM | 11:24 AM – 12:52 PM | 3:47 PM – 5:15 PM | 8:28 AM – 9:56 AM | 12:28 PM – 1:15 PM |
| 27 Sat | Saptami (K) · Vishakha | 7:00 AM | 6:43 PM | 9:55 AM – 11:23 AM | 2:19 PM – 3:47 PM | 7:00 AM – 8:27 AM | 12:28 PM – 1:15 PM |
| 28 Sun | Ashtami (K) · Anuradha | 6:59 AM | 6:44 PM | 5:15 PM – 6:44 PM | 12:51 PM – 2:19 PM | 3:47 PM – 5:15 PM | 12:28 PM – 1:15 PM |
S = Shukla Paksha, K = Krishna Paksha. Times are computed for Mumbai (19.08° N, 72.88° E). Open a date for full panchangam details and Choghadiya.