April 2027 పంచాంగం
ఫాల్గుణం – చైత్రం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 దశమి ఉత్తరాషాఢ 2 ఏకాదశి శ్రవణం Papamochani Ekadashi 3 ద్వాదశి ధనిష్ఠ 4 త్రయోదశి శతభిష 5 చతుర్దశి పూర్వభాద్ర 6 అమావాస్య ఉత్తరభాద్ర 7 ప్రతిపద రేవతి Ugadi 8 ద్వితీయ అశ్విని 9 తృతీయ భరణి 10 చతుర్థి కృత్తిక 11 పంచమి రోహిణి 12 షష్ఠి మృగశిర 13 సప్తమి ఆర్ద్ర 14 అష్టమి పునర్వసు Puthandu (Tamil New Year) 15 నవమి పుష్యమి Rama Navami 16 దశమి ఆశ్లేష 17 ఏకాదశి మఘ Kamada Ekadashi 18 ద్వాదశి పూర్వ ఫల్గుణి 19 త్రయోదశి హస్త 20 పౌర్ణమి చిత్ర Hanuman Jayanti 21 ప్రతిపద స్వాతి 22 ద్వితీయ విశాఖ 23 తృతీయ అనూరాధ 24 చతుర్థి అనూరాధ 25 పంచమి జ్యేష్ఠ 26 పంచమి మూల 27 షష్ఠి పూర్వాషాఢ 28 సప్తమి ఉత్తరాషాఢ 29 అష్టమి శ్రవణం 30 నవమి ధనిష్ఠ పండుగలు · April 2027
| 2 Apr, Fri | Papamochani Ekadashi |
| 4 Apr, Sun | Phalguna Krishna Pradosh |
| 6 Apr, Tue | Phalguna Amavasya |
| 7 Apr, Wed | Ugadi |
| 7 Apr, Wed | Gudi Padwa |
| 14 Apr, Wed | Puthandu (Tamil New Year) |
| 14 Apr, Wed | Vishu |
| 14 Apr, Wed | Baisakhi |
| 14 Apr, Wed | Mesha Sankranti |
| 15 Apr, Thu | Rama Navami |
| 17 Apr, Sat | Kamada Ekadashi |
| 18 Apr, Sun | Chaitra Shukla Pradosh |
| 20 Apr, Tue | Hanuman Jayanti |
| 20 Apr, Tue | Chaitra Purnima |
| 24 Apr, Sat | Chaitra Sankashti Chaturthi |
పంచాంగం · April 2027
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:20 AM | 2:04 PM – 3:37 PM |
| 2 శుక్రవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | శ్రవణం | 6:19 AM | 10:58 AM – 12:31 PM |
| 3 శనివారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:18 AM | 9:24 AM – 10:57 AM |
| 4 ఆదివారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | శతభిష | 6:17 AM | 5:10 PM – 6:43 PM |
| 5 సోమవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:16 AM | 7:49 AM – 9:23 AM |
| 6 మంగళవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:15 AM | 3:37 PM – 5:10 PM |
| 7 బుధవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 6:14 AM | 12:29 PM – 2:03 PM |
| 8 గురువారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 6:13 AM | 2:03 PM – 3:37 PM |
| 9 శుక్రవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 6:12 AM | 10:55 AM – 12:29 PM |
| 10 శనివారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 6:11 AM | 9:20 AM – 10:54 AM |
| 11 ఆదివారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 6:10 AM | 5:12 PM – 6:46 PM |
| 12 సోమవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 6:09 AM | 7:44 AM – 9:19 AM |
| 13 మంగళవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:09 AM | 3:37 PM – 5:12 PM |
| 14 బుధవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | పునర్వసు | 6:08 AM | 12:27 PM – 2:02 PM |
| 15 గురువారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | పుష్యమి | 6:07 AM | 2:02 PM – 3:37 PM |
| 16 శుక్రవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:06 AM | 10:52 AM – 12:27 PM |
| 17 శనివారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | మఘ | 6:05 AM | 9:16 AM – 10:51 AM |
| 18 ఆదివారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:04 AM | 5:13 PM – 6:49 PM |
| 19 సోమవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | హస్త | 6:03 AM | 7:39 AM – 9:15 AM |
| 20 మంగళవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | చిత్ర | 6:02 AM | 3:38 PM – 5:14 PM |
| 21 బుధవారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 6:02 AM | 12:26 PM – 2:02 PM |
| 22 గురువారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 6:01 AM | 2:02 PM – 3:38 PM |
| 23 శుక్రవారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 6:00 AM | 10:49 AM – 12:25 PM |
| 24 శనివారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 5:59 AM | 9:12 AM – 10:49 AM |
| 25 ఆదివారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 5:58 AM | 5:15 PM – 6:52 PM |
| 26 సోమవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 5:58 AM | 7:34 AM – 9:11 AM |
| 27 మంగళవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 5:57 AM | 3:39 PM – 5:16 PM |
| 28 బుధవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 5:56 AM | 12:25 PM – 2:02 PM |
| 29 గురువారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | శ్రవణం | 5:55 AM | 2:02 PM – 3:39 PM |
| 30 శుక్రవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | ధనిష్ఠ | 5:55 AM | 10:47 AM – 12:24 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.